蓟州区2024年7月取消城乡特困人员名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 姓名 | 救助类型 | 供养方式 | 原月享 受金额 (元) |
1 | 白涧镇 | 大梨元头村委会 | 葛连会 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
2 | 白涧镇 | 大梨元头村委会 | 魏忠国 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
3 | 官庄镇 | 北小屯村 | 赵顺 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
4 | 官庄镇 | 挂月庄村 | 王贺财 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
5 | 桑梓镇 | 安家庄村 | 李大全 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
6 | 尤古庄镇 | 东小许村 | 许井旺 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
7 | 罗庄子镇 | 杨庄村委会 | 张建鸣 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
8 | 许家台镇 | 卢家峪村 | 张宝柱 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
9 | 下仓镇 | 大仇庄村 | 曹西彬 | 农村特困供养 | 分散供养 | 1530 |
合计 | 13770 | |||||
注:月享受金额不含护理补贴金额 |