天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年11月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-11-24 14:39

蓟州区2025年11月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 孙红波 3 1152.0
2 城市低保 街道办 天一揽秀园社区居委会 董一村 1 939.0
3 农村低保 白涧镇 庄果峪村村委会 李维玲 2 990.0
4 农村低保 白涧镇 辛东村村委会 叶素珍 1 846.0
5 农村低保 邦均镇 小蔡庄村 闫宝凤 1 1062.0
6 农村低保 别山镇 弥勒院村委会 孟广东 1 352.0
7 农村低保 出头岭镇 西梁各庄村 陆得山 1 2222.0
8 农村低保 出头岭镇 大赵各庄村 马福仑 1 2128.0
9 农村低保 穿芳峪镇 大辛庄 刘继伟 1 175.0
10 农村低保 东施古镇 南毛庄子村村委会 柴红梅 2 573.0
11 农村低保 东施古镇 韩家筏村委会 朱士良 2 369.0
12 农村低保 东赵各庄镇 仁福庄村村委会 李海斌 1 1005.0
13 农村低保 官庄镇 小彩各庄村 焦永全 2 984.0
14 农村低保 官庄镇 小彩各庄村 李占生 3 1103.0
15 农村低保 官庄镇 营房村 屈敏然 2 1040.0
16 农村低保 官庄镇 东后子峪村 刘淑英 3 1172.0
17 农村低保 官庄镇 大彩各庄村 贾素香 1 890.0
18 农村低保 官庄镇 大彩各庄村 王璞 2 2690.0
19 农村低保 官庄镇 东后子峪村 孙永国 2 1034.0
20 农村低保 官庄镇 永平庄村 张盟 1 1790.0
21 农村低保 侯家营镇 铺户庄村委会 王连起 1 1445.0
22 农村低保 侯家营镇 娘娘庙村委会 王方 2 1706.0
23 农村低保 侯家营镇 西桥头村委会 魏秀珍 1 595.0
24 农村低保 侯家营镇 韩庄子村委会 孙学兵 1 889.0
25 农村低保 礼明庄镇 后潵水头村 何建国 5 625.0
26 农村低保 罗庄子镇 清水泉村委会 任淑清 1 443.0
27 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 宋桂英 3 964.0
28 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 张闯 3 424.0
29 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 宋学军 3 1907.0
30 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 郑长云 1 919.0
31 农村低保 马伸桥镇 张庄村 刘振忠 4 1622.0
32 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 王志 2 763.0
33 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 王俊合 2 672.0
34 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻旋 2 820.0
35 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 尹金平 1 243.0
36 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 田金山 2 2244.0
37 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 陶志刚 1 1842.0
38 农村低保 马伸桥镇 伯王庄村 赵振生 2 1542.0
39 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 张术全 1 901.0
40 农村低保 马伸桥镇 张庄村 张秀珍 2 1387.0
41 农村低保 桑梓镇 西小李庄村 田桂兰 1 1245.0
42 农村低保 桑梓镇 谢庄子村 宋伟坤 2 1190.0
43 农村低保 桑梓镇 红旗庄村 潘红玉 3 490.0
44 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 耿述珍 1 1345.0
45 农村低保 西龙虎峪镇 南贾庄 潘春远 2 1877.0
46 农村低保 下仓镇 刘总兵 仇宝柱 1 1085.0
47 农村低保 下仓镇 李四后 仇恩付 1 825.0
48 农村低保 下仓镇 下仓村 吴占志 1 685.0
49 农村低保 下仓镇 西焦庄 李广彬 3 517.0
50 农村低保 下仓镇 李四蒲 杨玉芹 2 1474.0
51 农村低保 下仓镇 骆驼港 董素荣 1 1045.0
52 农村低保 下仓镇 赵山庄 魏文举 1 1345.0
53 农村低保 下窝头镇 下窝头村 王乃付 1 2105.0
54 农村低保 下窝头镇 南台头村 高大彬 2 1247.0
55 农村低保 下营镇 北车道峪村 张贺盈 6 1836.0
56 农村低保 下营镇 北车道峪村 许少成 3 952.0
57 农村低保 下营镇 中营村 杜海宾 2 2957.0
58 农村低保 许家台镇 小米庄村 张国兴 1 1045.0
59 农村低保 杨津庄镇 杨津庄村 赵立红 2 1439.0
60 农村低保 杨津庄镇 渔津庄村 苏福双 2 173.0
61 农村低保 杨津庄镇 渔津庄村 吕德军 1 89.0
62 农村低保 杨津庄镇 大胡庄村 冯万山 2 345.0
63 农村低保 杨津庄镇 黄土坎村 张玉荣 2 770.0
64 农村低保 杨津庄镇 王家浅村 张春香 3 1452.0
65 农村低保 洇溜镇 李怀辛村 徐力兰 2 708.0
66 农村低保 洇溜镇 八里庄村 张月颖 2 728.0
67 农村低保 洇溜镇 中郑各庄村 王洋洋 2 445.0
68 农村低保 洇溜镇 高各庄村 李荣洁 2 215.0
69 农村低保 渔阳镇 于桥 高倩 2 1045.0
70 农村低保 渔阳镇 管驿 田小静 2 495.0
71 农村低保 渔阳镇 上宝塔 李柱 2 2122.0
72 农村低保边缘 白涧镇 大梨园头村村委会 曹永旺 3 314.0
73 农村低保边缘 别山镇 别山村委会 黄兆青 1 314.0
74 农村低保边缘 别山镇 大黄土庄村委会 李春江 1 0.0
75 农村低保边缘 别山镇 别山村委会 张百仲 2 314.0
76 农村低保边缘 桑梓镇 马坊村 谭建顺 2 314.0
77 农村低保边缘 上仓镇 于少屯 杨有夺 3 314.0
78 农村低保边缘 上仓镇 垛庄子 刘林成 5 314.0
79 农村低保边缘 西龙虎峪镇 蔡二庄 张建 3 314.0
80 农村低保边缘 下仓镇 安棋盘 蒙和平 2 314.0
81 农村低保边缘 下窝头镇 侯景刘 张宝中 3 314.0
82 农村低保边缘 下窝头镇 南台头村 宗悦 2 314.0
83 原民政救济对象 邦均镇 西潘庄村 张迎 1 1345.0
84 原民政救济对象 下窝头镇 南台头村 高德良 1 1345.0

附件: