天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年11月城乡低保、低保边缘对象调整名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-11-24 14:41

蓟州区2025年11月城乡低保、低保边缘对象调整名单











序号 救助
类型
乡镇 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金
1 城市低保 邦均镇 中后街村 冯山旺 3 2135 2 2990 -1 855.0
2 城市低保 别山镇 沿河村委会 王绍明 1 1473 1 1289 0 -184.0
3 城市低保 街道办 五十八间社区居委会 朱丽英 3 1732 3 1542 0 -190.0
4 城市低保 街道办 五十八间社区居委会 仇福刚 3 2323 3 2908 0 585.0
5 城市低保 街道办 五十八间社区居委会 王建影 2 545 2 338 0 -207.0
6 城市低保 街道办 五十八间社区居委会 郭楠 3 365 3 125 0 -240.0
7 城市低保 街道办 花园里二段社区居委会 丁素淑 3 159 3 199 0 40.0
8 城市低保 街道办 花园里二段社区居委会 宋世超 2 970 2 680 0 -290.0
9 城市低保 街道办 府君里社区居委会 李学明 1 839 1 818 0 -21.0
10 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 黄海英 2 770 2 580 0 -190.0
11 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 李蕊 3 1615 3 1425 0 -190.0
12 城市低保 街道办 胜利路社区居委会 景海山 3 1815 3 1625 0 -190.0
13 城市低保 街道办 白塔寺社区居委会 陈超 2 570 2 380 0 -190.0
14 城市低保 街道办 安裕中区社区居委会 李国栋 3 2075 3 2005 0 -70.0
15 城市低保 街道办 安裕中区社区居委会 潘宇峰 3 2315 3 1305 0 -1010.0
16 城市低保 街道办 阳光社区居委会 高紫愉 3 1948 3 1780 0 -168.0
17 城市低保 街道办 引滦社区居委会 杜钰德 2 970 2 753 0 -217.0
18 城市低保 街道办 引滦社区居委会 刘建军 1 2045 1 1809 0 -236.0
19 城市低保 街道办 安裕西区社区居委会 张占友 3 2684 3 2663 0 -21.0
20 城市低保 街道办 安裕西区社区居委会 王莹莹 2 770 2 357 0 -413.0
21 城市低保 街道办 鑫海苑社区居委会 甄健 2 506 2 1444 0 938.0
22 城市低保 马伸桥镇 张庄村 张国立 1 1795 1 2045 0 250.0
23 城市低保 马伸桥镇 太平庄村 于文杰 3 1035 3 2229 0 1194.0
24 城市低保 桑梓镇 马坊村 谭玉宽 1 625 1 885 0 260.0
25 城市低保 下仓镇 李四中 闫玉雪 3 4065 2 3319 -1 -746.0
26 城市低保 渔阳镇 闯子岭 张海文 2 3090 2 2347 0 -743.0
27 农村低保 白涧镇 杜吉素村村委会 汪志颖 2 1734 2 1305 0 -429.0
28 农村低保 白涧镇 王吉素村村委会 陈士财 2 444 3 1569 1 1125.0
29 农村低保 白涧镇 刘吉素村村委会 白凤良 3 1239 3 620 0 -619.0
30 农村低保 白涧镇 白涧村村委会 谢山 2 2030 2 1015 0 -1015.0
31 农村低保 白涧镇 辛西村村委会 王福利 3 1364 3 682 0 -682.0
32 农村低保 邦均镇 西沿河村 任春雨 4 3585 3 2836 -1 -749.0
33 农村低保 别山镇 杨庄子村委会 刘成龙 1 2570 1 1285 0 -1285.0
34 农村低保 别山镇 吴家埝头村委会 吴小强 3 3021 3 1511 0 -1510.0
35 农村低保 别山镇 王杠庄村委会 王淑敏 3 2879 2 2051 -1 -828.0
36 农村低保 别山镇 王杠庄村委会 任洪志 1 1236 1 1009 0 -227.0
37 农村低保 出头岭镇 何家堡村 贾福军 3 1054 3 3374 0 2320.0
38 农村低保 出头岭镇 北擂鼓台村 吴小全 3 924 3 1940 0 1016.0
39 农村低保 出头岭镇 田新庄村 王彦存 3 2724 3 3000 0 276.0
40 农村低保 出头岭镇 孟官屯村 焦英健 2 2065 2 1051 0 -1014.0
41 农村低保 出头岭镇 大稻地村 郑文青 3 2366 2 823 -1 -1543.0
42 农村低保 出头岭镇 闻马庄村 时春明 2 2439 1 1446 -1 -993.0
43 农村低保 穿芳峪镇 大辛庄 包卫军 2 114 3 1408 1 1294.0
44 农村低保 穿芳峪镇 芳峪 温金合 2 600 2 1786 0 1186.0
45 农村低保 东二营镇 小古庄村村委会 孙月鑫 1 435 1 818 0 383.0
46 农村低保 东二营镇 唐头庄村村委会 魏永生 1 1768 1 1495 0 -273.0
47 农村低保 东施古镇 西蔡庄村委会 陈化中 2 1304 2 2362 0 1058.0
48 农村低保 东赵各庄镇 段截庄村委会 赵成忠 2 3448 1 2172 -1 -1276.0
49 农村低保 东赵各庄镇 段截庄村委会 赵国华 3 625 3 313 0 -312.0
50 农村低保 东赵各庄镇 西赵各庄村委会 纪浩民 3 1660 3 830 0 -830.0
51 农村低保 官庄镇 邢家沟村 陈占全 3 1130 3 565 0 -565.0
52 农村低保 官庄镇 沟河北村 杨起 1 925 1 1195 0 270.0
53 农村低保 官庄镇 沟河北村 杨发 1 1224 1 1196 0 -28.0
54 农村低保 官庄镇 沟河北村 杨廷 1 1295 1 1320 0 25.0
55 农村低保 官庄镇 沟河北村 杨文 1 456 1 1020 0 564.0
56 农村低保 官庄镇 东后子峪村 张建国 5 3597 5 4075 0 478.0
57 农村低保 官庄镇 东后子峪村 秦树山 3 2654 2 1467 -1 -1187.0
58 农村低保 官庄镇 沟河北村 丰鹏举 1 839 1 820 0 -19.0
59 农村低保 官庄镇 沟河北村 肖灵有 1 732 1 1129 0 397.0
60 农村低保 官庄镇 沟河北村 张已来 1 1979 1 2020 0 41.0
61 农村低保 侯家营镇 老宋庄村委会 郝亚枝 3 1535 2 1824 -1 289.0
62 农村低保 侯家营镇 铺户庄村委会 李维杰 4 2315 3 1971 -1 -344.0
63 农村低保 侯家营镇 王家堡村委会 王志国 3 735 2 1066 -1 331.0
64 农村低保 礼明庄镇 单桥子村 谢德宝 3 3008 3 4248 0 1240.0
65 农村低保 礼明庄镇 东芦各庄村 赵学明 3 1520 2 2057 -1 537.0
66 农村低保 礼明庄镇 卢辛庄村 李秀兰 2 2673 1 1328 -1 -1345.0
67 农村低保 礼明庄镇 薛庄子村 张玉环 1 1689 1 1989 0 300.0
68 农村低保 罗庄子镇 清水泉崔委会 张建军 4 1428 4 1207 0 -221.0
69 农村低保 罗庄子镇 青山村委会 王振华 1 1525 1 955 0 -570.0
70 农村低保 罗庄子镇 花果峪村委会 杨庆友 2 1617 2 1596 0 -21.0
71 农村低保 罗庄子镇 杨庄村委会 张书坡 3 1414 3 1398 0 -16.0
72 农村低保 罗庄子镇 翟庄村委会 金保田 3 2412 3 2326 0 -86.0
73 农村低保 罗庄子镇 杨家峪村委会 耿小雷 3 1468 3 1368 0 -100.0
74 农村低保 罗庄子镇 旱店子村委会 刘学海 3 1462 3 1262 0 -200.0
75 农村低保 罗庄子镇 二十里铺村委会 孙义功 3 2090 3 2011 0 -79.0
76 农村低保 罗庄子镇 闪坡岭村委会 郝德中 2 476 2 482 0 6.0
77 农村低保 罗庄子镇 上白峪村委会 韩占全 1 478 1 810 0 332.0
78 农村低保 罗庄子镇 杨庄村委会 张阳 1 221 1 200 0 -21.0
79 农村低保 罗庄子镇 杨庄村委会 高进山 1 842 1 810 0 -32.0
80 农村低保 罗庄子镇 桑园村委会 李志付 1 239 1 218 0 -21.0
81 农村低保 罗庄子镇 兴隆堡 李德印 1 419 1 393 0 -26.0
82 农村低保 罗庄子镇 桑园村委会 刘国成 1 839 1 793 0 -46.0
83 农村低保 罗庄子镇 洪水庄村委会 陈连山 4 550 4 479 0 -71.0
84 农村低保 罗庄子镇 磨盘峪村委会 苏立 2 1623 2 1388 0 -235.0
85 农村低保 罗庄子镇 杨家峪村委会 代守青 2 354 2 359 0 5.0
86 农村低保 罗庄子镇 闪坡岭村委会 张春伶 2 860 2 1070 0 210.0
87 农村低保 罗庄子镇 和平村委会 张昊楠 1 1252 1 1252 0 0.0
88 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 佟树林 2 2711 2 2623 0 -88.0
89 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 李勇 4 1328 4 921 0 -407.0
90 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 潘素玲 2 1485 2 1559 0 74.0
91 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 李伟 4 2270 4 4296 0 2026.0
92 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 王福生 1 371 1 330 0 -41.0
93 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 王茂增 2 2761 2 2724 0 -37.0
94 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 李兴和 1 367 1 330 0 -37.0
95 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 张友仓 1 533 1 1613 0 1080.0
96 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 孙少泉 1 1977 1 975 0 -1002.0
97 农村低保 马伸桥镇 石家庄村 张玉 3 2514 3 2225 0 -289.0
98 农村低保 马伸桥镇 穆马庄村 穆广云 2 1568 2 2141 0 573.0
99 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 王国强 3 2022 3 1940 0 -82.0
100 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 胡怀忠 1 1520 1 1356 0 -164.0
101 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻志丛 2 2778 2 2465 0 -313.0
102 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 焦素芹 1 721 1 889 0 168.0
103 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻福红 4 1162 4 1273 0 111.0
104 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻志春 1 795 1 921 0 126.0
105 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 贾福勇 2 1262 2 812 0 -450.0
106 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 陈淑云 2 1166 2 551 0 -615.0
107 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻群言 2 1832 2 1034 0 -798.0
108 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻志安 2 1986 2 1942 0 -44.0
109 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 闻志华 2 2232 2 2567 0 335.0
110 农村低保 马伸桥镇 山前屯村 林秀英 1 1156 1 1195 0 39.0
111 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 张瑞岺 1 2121 1 2147 0 26.0
112 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 张翠平 1 1688 1 1724 0 36.0
113 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 张小营 2 1433 1 2 -1 -1431.0
114 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 姚振龙 1 358 1 946 0 588.0
115 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 刘福林 1 935 1 819 0 -116.0
116 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 李玉凤 4 3138 4 2998 0 -140.0
117 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 管凤朝 2 2161 2 3275 0 1114.0
118 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 陆凤芝 1 2028 1 2076 0 48.0
119 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 张树所 1 913 1 919 0 6.0
120 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 黄桂生 2 2499 2 3403 0 904.0
121 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 黄井华 1 1963 1 1970 0 7.0
122 农村低保 马伸桥镇 大峪村 于谦 1 425 1 394 0 -31.0
123 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村 刘玉明 2 2490 2 1873 0 -617.0
124 农村低保 马伸桥镇 花园村 赵春元 2 1890 2 3042 0 1152.0
125 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 田建力 2 1670 2 1852 0 182.0
126 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 田宗林 1 1190 1 1213 0 23.0
127 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 田春霞 2 2447 2 2651 0 204.0
128 农村低保 马伸桥镇 峰山村 张丽杰 3 2340 3 1905 0 -435.0
129 农村低保 马伸桥镇 峰山村 张森 2 1412 2 413 0 -999.0
130 农村低保 马伸桥镇 峰山村 陈继忠 5 3205 5 3577 0 372.0
131 农村低保 马伸桥镇 峰山村 陈国旺 1 1595 1 1736 0 141.0
132 农村低保 马伸桥镇 峰山村 何进 3 1688 3 2963 0 1275.0
133 农村低保 马伸桥镇 张庄村 吴秀英 2 3142 2 3136 0 -6.0
134 农村低保 马伸桥镇 张庄村 王羿廷 1 2447 1 2455 0 8.0
135 农村低保 马伸桥镇 牛各庄一村 刘加华 1 1638 1 1607 0 -31.0
136 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 于桂云 1 1157 1 1180 0 23.0
137 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 张翠荣 2 1850 2 2503 0 653.0
138 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 夏振林 3 2010 3 1699 0 -311.0
139 农村低保 马伸桥镇 西官屯村 夏冬梅 3 623 3 924 0 301.0
140 农村低保 马伸桥镇 幸福村 李合 2 1592 2 1701 0 109.0
141 农村低保 马伸桥镇 幸福村 叶萌 3 1709 3 3035 0 1326.0
142 农村低保 桑梓镇 马坊村 周述旺 1 1425 1 885 0 -540.0
143 农村低保 桑梓镇 马道村 聂春利 3 2780 3 2257 0 -523.0
144 农村低保 桑梓镇 马道村 刘焕 3 2644 3 1704 0 -940.0
145 农村低保 上仓镇 郑家套 郑树广 4 1168 4 584 0 -584.0
146 农村低保 孙各庄乡 马家庄村 吴永生 2 693 2 196 0 -497.0
147 农村低保 孙各庄乡 马家庄村 刘成 3 1804 3 1385 0 -419.0
148 农村低保 孙各庄乡 马家庄村 杨江 3 2685 2 1898 -1 -787.0
149 农村低保 孙各庄乡 北太平庄村 卜玉荣 2 2750 1 1345 -1 -1405.0
150 农村低保 西龙虎峪镇 南贾庄 高春云 2 3127 1 2209 -1 -918.0
151 农村低保 西龙虎峪镇 蔡二庄 张金龙 3 1746 3 1575 0 -171.0
152 农村低保 西龙虎峪镇 龙前 张玉顺 1 502 1 885 0 383.0
153 农村低保 西龙虎峪镇 龙前 崔金龙 1 502 1 885 0 383.0
154 农村低保 西龙虎峪镇 龙前 王桂华 2 1780 2 2129 0 349.0
155 农村低保 西龙虎峪镇 龙前 张来顺 2 605 2 381 0 -224.0
156 农村低保 西龙虎峪镇 龙前 陈喜元 2 922 2 1040 0 118.0
157 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 孙云生 1 565 1 1272 0 707.0
158 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 耿亮 1 384 1 345 0 -39.0
159 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 孙冬旭 2 1780 2 1949 0 169.0
160 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 孙志双 1 366 1 345 0 -21.0
161 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 王玉华 2 1884 2 1849 0 -35.0
162 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 秦明 1 1897 1 2217 0 320.0
163 农村低保 西龙虎峪镇 藏山庄 赵德田 3 887 3 916 0 29.0
164 农村低保 下仓镇 永安庄 刘瑞刚 1 642 1 736 0 94.0
165 农村低保 下仓镇 沽东村 张桂敏 2 999 2 424 0 -575.0
166 农村低保 下仓镇 西屯村 李京华 3 1798 3 858 0 -940.0
167 农村低保 下仓镇 南贾各庄 孟凡伟 4 2594 4 3525 0 931.0
168 农村低保 下仓镇 永安庄 陈连富 2 2278 2 2001 0 -277.0
169 农村低保 下仓镇 少林口村 刘金龙 2 1765 2 2305 0 540.0
170 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝村 蒙长奎 1 1428 1 1366 0 -62.0
171 农村低保 下仓镇 九王庄 侯金超 1 1185 1 892 0 -293.0
172 农村低保 下仓镇 西焦庄 白国树 2 357 2 1334 0 977.0
173 农村低保 下仓镇 大杨各庄 杨荣波 1 927 1 1148 0 221.0
174 农村低保 下仓镇 西焦庄 王键 1 1645 1 911 0 -734.0
175 农村低保 下仓镇 李四辛 李春阳 1 2282 1 2614 0 332.0
176 农村低保 下仓镇 西焦庄 李宏杰 4 3389 4 2673 0 -716.0
177 农村低保 下仓镇 李四王 张子文 2 1860 2 3546 0 1686.0
178 农村低保 下仓镇 西焦庄 房金英 3 2715 3 1446 0 -1269.0
179 农村低保 下仓镇 骆驼港 刘富猛 1 1295 1 895 0 -400.0
180 农村低保 下仓镇 九王庄 王旭幽 1 924 1 892 0 -32.0
181 农村低保 下仓镇 南赵庄 高桂敏 2 318 2 230 0 -88.0
182 农村低保 下仓镇 九王庄 刘丰 1 750 1 977 0 227.0
183 农村低保 下仓镇 小芦庄 王印 2 3120 1 1955 -1 -1165.0
184 农村低保 下仓镇 东草厂 于忠华 2 1862 2 4223 0 2361.0
185 农村低保 下仓镇 九王庄 仇兰香 1 1305 1 2248 0 943.0
186 农村低保 下仓镇 下仓村 杜春月 1 1985 1 1978 0 -7.0
187 农村低保 下仓镇 西焦庄 侯孟云 1 1525 1 1817 0 292.0
188 农村低保 下仓镇 西焦庄 刘宁 2 640 2 2207 0 1567.0
189 农村低保 下仓镇 北小胡 周井兰 2 1950 2 2069 0 119.0
190 农村低保 下仓镇 李四中 张学玲 1 1945 1 1845 0 -100.0
191 农村低保 下仓镇 下仓村 刘孟增 4 4659 4 4639 0 -20.0
192 农村低保 下仓镇 西焦庄 王丽娟 3 1599 3 2596 0 997.0
193 农村低保 下仓镇 安各庄 仇建卫 2 2930 2 2406 0 -524.0
194 农村低保 下仓镇 下仓村 吴占先 1 819 1 812 0 -7.0
195 农村低保 下仓镇 南赵庄 许翠分 1 1262 1 1182 0 -80.0
196 农村低保 下仓镇 李四前 李晓胜 1 257 1 751 0 494.0
197 农村低保 下仓镇 李四王 李井龙 1 449 1 1084 0 635.0
198 农村低保 下窝头镇 鲁各庄 刘训利 3 3162 2 580 -1 -2582.0
199 农村低保 下窝头镇 鲁各庄 张翠芝 2 2390 1 754 -1 -1636.0
200 农村低保 下窝头镇 大王务 张金宝 3 1635 3 1473 0 -162.0
201 农村低保 下窝头镇 程子口 孟庆正 3 2035 3 1521 0 -514.0
202 农村低保 下窝头镇 青甸村 吴志远 3 1735 3 1400 0 -335.0
203 农村低保 下窝头镇 青甸村 吴利民 2 1352 2 1356 0 4.0
204 农村低保 下营镇 北车道峪村 许绍雨 2 2081 2 2916 0 835.0
205 农村低保 下营镇 下营村 任艳鑫 1 2570 1 1285 0 -1285.0
206 农村低保 许家台镇 大岭后村 王爱国 1 1695 1 1045 0 -650.0
207 农村低保 许家台镇 东窝铺村 张秀亭 2 1905 2 2324 0 419.0
208 农村低保 许家台镇 小米庄村 芦福心 1 625 1 418 0 -207.0
209 农村低保 许家台镇 瀑水村 王福 1 1174 1 1827 0 653.0
210 农村低保 许家台镇 许家台村 于万海 1 1522 1 1248 0 -274.0
211 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 田淑兰 1 314 1 270 0 -44.0
212 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 赵永全 3 1060 3 660 0 -400.0
213 农村低保 杨津庄镇 张其林村 崔艳海 1 814 1 620 0 -194.0
214 农村低保 杨津庄镇 大扈驾庄村 冯张军 1 352 1 312 0 -40.0
215 农村低保 杨津庄镇 马村 王红星 4 3384 4 6472 0 3088.0
216 农村低保 杨津庄镇 六道街村 张宝军 2 3440 2 3040 0 -400.0
217 农村低保 杨津庄镇 大保安镇村 王秀存 3 1293 3 845 0 -448.0
218 农村低保 杨津庄镇 十棵树村 霍庆山 2 1477 2 2272 0 795.0
219 农村低保 杨津庄镇 大堼上村 刘杰 1 1903 1 1403 0 -500.0
220 农村低保 杨津庄镇 仇新庄村 李学文 3 1252 3 1060 0 -192.0
221 农村低保 杨津庄镇 莫家庄村 苏荣楠 2 2201 2 2157 0 -44.0
222 农村低保 杨津庄镇 十棵树村 赵义群 2 656 2 1369 0 713.0
223 农村低保 杨津庄镇 东芦村 梁波 2 1486 2 1453 0 -33.0
224 农村低保 杨津庄镇 大保安镇村 勾高生 5 3900 5 3400 0 -500.0
225 农村低保 杨津庄镇 宗庄子村 黄秀梅 2 740 2 422 0 -318.0
226 农村低保 杨津庄镇 东三道港村 张兆峰 3 1818 3 1325 0 -493.0
227 农村低保 杨津庄镇 陈庄村 陈海兴 1 822 1 712 0 -110.0
228 农村低保 杨津庄镇 杨公庄村 赵成伟 5 1450 4 1957 -1 507.0
229 农村低保 杨津庄镇 公白庄村 张仕忠 2 1365 2 2138 0 773.0
230 农村低保 杨津庄镇 刘村 刘海亮 4 1637 5 242 1 -1395.0
231 农村低保 杨津庄镇 大保安镇村 王秀生 2 3948 2 4410 0 462.0
232 农村低保 洇溜镇 苏庄子村 吴立杰 2 1672 2 836 0 -836.0
233 农村低保 洇溜镇 康庄村 刘素珍 2 787 2 394 0 -393.0
234 农村低保 洇溜镇 龙湾村 刘叶强 1 2605 1 1303 0 -1302.0
235 农村低保 洇溜镇 康庄村 康福生 4 1205 4 118 0 -1087.0
236 农村低保 洇溜镇 大现渠村 肖淑荣 2 1479 2 2854 0 1375.0
237 农村低保 洇溜镇 大现渠村 魏国祥 5 4452 5 3908 0 -544.0
238 农村低保 洇溜镇 高各庄村 罗良 2 1677 2 1128 0 -549.0
239 农村低保 洇溜镇 三岔口村 赵石 4 980 4 983 0 3.0
240 农村低保 洇溜镇 仇庄村 张春阳 3 1690 3 1309 0 -381.0
241 农村低保 洇溜镇 李怀辛村 李继成 2 1010 2 145 0 -865.0
242 农村低保 洇溜镇 小唐庄村 杨海生 3 740 3 458 0 -282.0
243 农村低保 洇溜镇 欢虎庄村 王丽 3 2470 3 2056 0 -414.0
244 农村低保 洇溜镇 大唐庄村 王洪起 2 1265 2 2487 0 1222.0
245 农村低保 洇溜镇 李怀辛村 李磊 1 1225 1 2010 0 785.0
246 农村低保 洇溜镇 李怀辛村 裴洪立 1 1189 1 1683 0 494.0
247 农村低保 洇溜镇 前大岭村 付士全 4 2160 1 995 -3 -1165.0
248 农村低保 洇溜镇 前大岭村 田淑芸 1 935 1 973 0 38.0
249 农村低保 洇溜镇 高各庄村 王淑华 2 950 2 2006 0 1056.0
250 农村低保 洇溜镇 八里庄村 奚玉玲 2 745 2 371 0 -374.0
251 农村低保 洇溜镇 前大岭村 吴长国 3 3269 2 1425 -1 -1844.0
252 农村低保 洇溜镇 东郑各庄村 么连永 2 707 2 1859 0 1152.0
253 农村低保 洇溜镇 欢虎庄村 卢凤霞 2 2814 1 2043 -1 -771.0
254 农村低保 渔阳镇 南关 王鑫 1 803 1 511 0 -292.0
255 农村低保 渔阳镇 闯子岭 张宝军 1 1529 1 1389 0 -140.0
256 农村低保 渔阳镇 杨各庄 张立海 3 1185 3 1675 0 490.0
257 农村低保 渔阳镇 下宝塔 徐凤来 4 3278 4 2698 0 -580.0
258 农村低保 渔阳镇 三里庄 吕卫军 2 1312 2 875 0 -437.0
259 农村低保 渔阳镇 冀庄 冀亚丰 1 1045 1 1229 0 184.0
260 农村低保 渔阳镇 于桥 刘春荣 1 1384 1 830 0 -554.0
261 农村低保 渔阳镇 东北隅 张祥 1 1220 1 1261 0 41.0
262 农村低保 渔阳镇 七里峰 潘成龙 1 1575 1 845 0 -730.0
263 农村低保边缘 孙各庄乡 丈烟台村 郭树田 3 314 2 314 -1 0.0

附件: