天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年3月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-03-20 09:00

蓟州区2024年3月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 农村低保 白涧镇 西二百户村 诸葛刚 1 454.0
2 农村低保 别山镇 南仇庄村委会 张术林 1 1185.0
3 农村低保 出头岭镇 朱官屯村 赵彦 2 2653.0
4 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 杨春成 1 1394.0
5 农村低保 出头岭镇 北汪家庄村 李国 3 1085.0
6 农村低保 出头岭镇 闻马庄村 李洪生 4 1840.0
7 农村低保 出头岭镇 田新庄村 潘柱尧 3 1651.0
8 农村低保 出头岭镇 西梁各庄村 王祥 2 1980.0
9 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 杨淑华 1 770.0
10 农村低保 出头岭镇 朱官屯村 赵明胜 2 1920.0
11 农村低保 穿芳峪镇 穿芳峪村 孙占海 2 404.0
12 农村低保 东二营镇 朱庄子村委会 柴连永 3 1007.5
13 农村低保 东施古镇 保健庄村委会 王志付 1 1364.0
14 农村低保 东赵各庄镇 兴武镇村委会 张柱英 1 1257.0
15 农村低保 罗庄子镇 杨家峪村 张俭 1 872.0
16 农村低保 罗庄子镇 旱店子村 刘佐周 2 1860.0
17 农村低保 马伸桥镇 牛各庄二村 张永 2 2225.0
18 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 王福义 2 1369.0
19 农村低保 桑梓镇 桑梓村 刘小健 3 590.0
20 农村低保 桑梓镇 头营村 白术林 1 970.0
21 农村低保 上仓镇 南王庄 孟凡芹 1 1010.0
22 农村低保 上仓镇 潘庄子 刘路 1 1210.0
23 农村低保 孙各庄乡 王家坎 刘国忠 6 1016.0
24 农村低保 孙各庄乡 荣山村 焦福春 2 434.0
25 农村低保 孙各庄乡 夏家林 聂成福 2 560.0
26 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄 王宇生 2 1105.0
27 农村低保 西龙虎峪镇 东头百户 赵小波 3 566.0
28 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄 费立国 4 816.0
29 农村低保 下窝头镇 青甸村 杨士平 4 620.0
30 农村低保 下窝头镇 侯景刘 周桂荣 1 810.0
31 农村低保 下营镇 段庄村 李景林 2 1750.0
32 农村低保 下营镇 白滩村 王秀成 1 1495.0
33 农村低保 杨津庄镇 十颗树村 于庆田 2 939.0
34 农村低保 尤古庄镇 小龙卧村 刘志英 1 955.0
35 农村低保 尤古庄镇 富有庄村 李海娟 3 3980.0
36 农村低保边缘 出头岭镇 东李各庄村 杨桂文 1 303.0
37 农村低保边缘 出头岭镇 孟官屯村 姜明堂 2 303.0
38 农村低保边缘 出头岭镇 裴各庄村 裴桂林 2 303.0
39 农村低保边缘 出头岭镇 中峪村 王玉海 2 303.0
40 农村低保边缘 穿芳峪镇 果香峪村 李静宇 3 303.0
41 农村低保边缘 东赵各庄镇 南辛庄村委会 陈士俭 2 303.0
42 农村低保边缘 侯家营镇 南三岔口村委会 谢忠生 1 303.0
43 原民政救济对象 别山镇 别山村委会 赵秀民 1 1310.0
44 原民政救济对象 上仓镇 二王庄 邵丙苓 1 1310.0
45 原民政救济对象 下仓镇 东辛屯 李芬 1 1310.0
合计


89 50167.5

附件: