天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年3月城乡低保、低保边缘对象调整名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-03-20 09:00

蓟州区2024年3月城乡低保、低保边缘对象调整名单











序号 救助
类型
乡镇 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金
1 农村低保 别山镇 大黄土庄村 李兴 1 885 3 2704 2 1819.0
2 农村低保 别山镇 西九户村 王学勇 2 341 2 1538 0 1197.0
3 农村低保 出头岭镇 西梁各庄村 王翠芹 4 3178 3 2017 -1 -1161.0
4 农村低保 出头岭镇 朱官屯村 张明 4 2240 3 3830 -1 1590.0
5 农村低保 东施古镇 李贵庄村委会 刘春凤 2 1114 2 3050 0 1936.0
6 农村低保 东施古镇 裕泉庄村委会 刘阔 2 1824 2 2575 0 751.0
7 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 赵满 2 1652 2 1572 0 -80.0
8 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 历香 2 2001 2 1932 0 -69.0
9 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 徐俊文 1 2250 1 2147 0 -103.0
10 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 韩雪山 6 3182 6 3536 0 354.0
11 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 宾海红 2 858 2 500 0 -358.0
12 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村 邢玉珍 1 511 1 900 0 389.0
13 农村低保 马伸桥镇 幸福村 李建文 1 1578 1 728 0 -850.0
14 农村低保 马伸桥镇 东孔庄村 赵维芬 3 4838 3 5254 0 416.0
15 农村低保 马伸桥镇 淋河村 刘司成 3 1863 2 2157 -1 294.0
16 农村低保 桑梓镇 庞庄子村 尹德发 2 1760 2 1760 0 0.0
17 农村低保 上仓镇 于少屯 杨瑞 1 910 1 1910 0 1000.0
18 农村低保 孙各庄乡 永春庄村 曹红全 2 1810 2 820 0 -990.0
19 农村低保 孙各庄乡 孙各庄村 葛凤秋 3 2068 3 2068 0 0.0
20 农村低保 孙各庄乡 王家坎村 魏晨晓 3 812 3 2530 0 1718.0
21 农村低保 西龙虎峪镇 小刘庄 王建民 3 448 2 496 -1 48.0
22 农村低保 下仓镇 东太河村 张金广 1 1090 1 597 0 -493.0
23 农村低保 下仓镇 大杨各庄村 赵宗平 1 1217 1 1172 0 -45.0
24 农村低保 下仓镇 永安庄 陈国珍 2 1746 1 803 -1 -943.0
25 农村低保 许家台镇 新房子村 于凤玲 2 2468 1 1510 -1 -958.0
26 农村低保 杨津庄镇 渔津庄村 刘艳梅 1 1099 1 1115 0 16.0
27 农村低保 杨津庄镇 干将庄村 曹立娜 1 1315 1 691 0 -624.0
28 农村低保 杨津庄镇 姜庄子村 杨春玲 4 2130 4 3578 0 1448.0
29 农村低保 尤古庄镇 邓各庄村 张满 2 1640 1 567 -1 -1073.0
30 农村低保 尤古庄镇 兴华村 卢金全 1 494 1 1910 0 1416.0
31 农村低保 州河湾镇 西山北头一村 刘志忠 2 2932 2 3232 0 300.0
32 农村低保边缘 西龙虎峪镇 小刘庄 张春良 2 303 1 303 -1 0.0
合计






-6 6945.0

附件: