蓟州区燃煤小锅炉淘汰完成情况检查清单(2018年6月25日) | ||||||
序号 | 乡镇 | 单位(个人)详细名称 | 额定蒸发量(t/h) | 具体整治检查情况 | 是否完成 | 备注 |
1 | 渔阳镇 | 天津市公安局蓟县分局 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
2 | 渔阳镇 | 蓟县广播电视局 | 10 | 热电联产并网 | 是 | |
3 | 渔阳镇 | 蓟县四中 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
4 | 渔阳镇 | 天津市红领巾凤凰山营地管理处 | 8 | 热电联产并网 | 是 | |
5 | 渔阳镇 | 天津市蓟县第二小学 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
6 | 渔阳镇 | 蓟县实验中学 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
7 | 渔阳镇 | 蓟县工商分局城关工商所 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
8 | 渔阳镇 | 蓟县看守所 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
9 | 渔阳镇 | 蓟州区疾病预防和控制中心 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
10 | 渔阳镇 | 二六九家属楼(部队家属楼) | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
11 | 渔阳镇 | 蓟县农商行逯庄子支行 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
12 | 渔阳镇 | 天津家乐商贸有限公司邦喜路店 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
13 | 渔阳镇 | 天津市蓟县宝龙祥同兴居商务宾馆 | 0.8 | 热电联产并网 | 是 | |
14 | 渔阳镇 | 天津三府物业管理有限公司 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
15 | 渔阳镇 | 文化发展中心 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
16 | 渔阳镇 | 第二中学 | 10 | 热电联产并网 | 是 | |
17 | 渔阳镇 | 天津市棉纺小区供热站 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
18 | 渔阳镇 | 残联 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
19 | 渔阳镇 | 公安局北所 | 12 | 热电联产并网 | 是 | |
20 | 渔阳镇 | 交通局交通驾校 | 0.8 | 热电联产并网 | 是 | |
21 | 渔阳镇 | 交通局搬运公司 | 0.08 | 热电联产并网 | 是 | |
22 | 渔阳镇 | 金鼎商务 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
23 | 渔阳镇 | 水务局 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
24 | 渔阳镇 | 农业局 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
25 | 渔阳镇 | 天津农商银行蓟县中心支行 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
26 | 渔阳镇 | 气象局 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
27 | 渔阳镇 | 武装部 | 0.4 | 热电联产并网 | 是 | |
28 | 渔阳镇 | 教育局后管中心 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
29 | 渔阳镇 | 教育局教研室 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
30 | 渔阳镇 | 育才学校 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
31 | 渔阳镇 | 贾庄小学 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
32 | 白涧镇 | 蓟县公安局白涧镇派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
33 | 白涧镇 | 白涧镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
34 | 白涧镇 | 白涧镇敬老院 | 2 | 煤改电 | 是 | |
35 | 白涧镇 | 白涧镇卫生院 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
36 | 白涧镇 | 白涧镇初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
37 | 白涧镇 | 白涧镇刘吉素中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
38 | 白涧镇 | 白涧镇天平庄中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
39 | 白涧镇 | 白涧镇二百户中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
40 | 白涧镇 | 白涧镇五百户中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
41 | 白涧镇 | 白涧镇育英幼儿园 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
42 | 白涧镇 | 白涧镇七色光幼儿园 | 0.5 | 关停 | 是 | |
43 | 白涧镇 | 白涧镇丽莎幼儿园 | 0.5 | 关停 | 是 | |
44 | 白涧镇 | 白涧镇庄果峪幼儿园 | 0.2 | 关停 | 是 | |
45 | 白涧镇 | 白涧镇农商银行 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
46 | 白涧镇 | 白涧镇教委 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
47 | 邦均镇 | 蓟县地方税务局邦均税务所 | 0.285 | 煤改电 | 是 | |
48 | 邦均镇 | 邦均镇市场和质量监督管理所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
49 | 邦均镇 | 蓟县国税局邦均税务所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
50 | 邦均镇 | 邦均医院 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
51 | 邦均镇 | 中国联合网络通信有限公司蓟县分公司邦均分局 | 1 | 改醇基燃料 | 是 | |
52 | 邦均镇 | 蓟县农业银行邦均支行 | 1 | 关停 | 是 | |
53 | 邦均镇 | 蓟县农商银行邦均镇支行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
54 | 邦均镇 | 邦均镇政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
55 | 邦均镇 | 邦均镇敬老院 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
56 | 邦均镇 | 邦均镇综合执法队 | 0.01 | 煤改电 | 是 | |
57 | 邦均镇 | 邦均镇派出所 | 0.11 | 煤改电 | 是 | |
58 | 邦均镇 | 邦均镇交警队 | 1 | 煤改电 | 是 | |
59 | 邦均镇 | 市容生活垃圾运转站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
60 | 邦均镇 | 邦均法庭 | 1 | 煤改电 | 是 | |
61 | 邦均镇 | 蓟县邦均中学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
62 | 邦均镇 | 大秦铁路股份有限公司太原铁路房建段蓟县西站 | 3 | 改LNG气 | 是 | |
63 | 邦均镇 | 邦均镇教师楼家属院 | 1.14 | 改醇基燃料 | 是 | |
64 | 邦均镇 | 天挂家属院 | 10 | 改醇基燃料 | 是 | |
65 | 邦均镇 | 西潘庄村住宅楼 | 4 | 改醇基燃料 | 是 | |
66 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇李庄子初级中学 | 1.1 | 煤改电 | 是 | |
67 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇初级中学 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
68 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇 李庄子中心小学 |
0.8 | 煤改电 | 是 | |
69 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇 沿河中心小学 |
0.9 | 煤改电 | 是 | |
70 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇 东南道中心小学 |
1.1 | 煤改电 | 是 | |
71 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇 西后街中心小学 |
1 | 煤改电 | 是 | |
72 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇 西兵马中心小学 |
0.8 | 煤改电 | 是 | |
73 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇成人文化技术学校 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
74 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇中心学校 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
75 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇沿河中心幼儿园 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
76 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇李庄子中心幼儿园 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
77 | 邦均镇 | 蓟州区邦均镇中心幼儿园 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
78 | 邦均镇 | 邦均镇后管制衣厂 | 1 | 关停 | 是 | |
79 | 东施古镇 | 东施古卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
80 | 东施古镇 | 东施古镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
81 | 东施古镇 | 东施古派出所 | 1 | 醇基燃料 | 是 | |
82 | 东施古镇 | 东施古镇敬老院 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
83 | 东施古镇 | 东施古镇农商银行 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
84 | 东施古镇 | 东施古镇计生办 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
85 | 东施古镇 | 东施古镇初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
86 | 东施古镇 | 柳子口中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
87 | 东施古镇 | 东方红小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
88 | 东施古镇 | 西施古小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
89 | 东施古镇 | 东施古完全小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
90 | 东施古镇 | 东施古镇中心校 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
91 | 东施古镇 | 东施古水利站 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
92 | 东施古镇 | 东施古镇兽医站 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
93 | 东二营镇 | 东二营镇卫生院 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
94 | 东二营镇 | 东二营镇人民政府 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
95 | 东二营镇 | 蓟州区农商银行东二营支行 | 2 | 煤改电 | 是 | |
96 | 东二营镇 | 东二营镇敬老院 | 0.1 | 关停 | 是 | |
97 | 东二营镇 | 东二营镇春蕾幼儿园 | 0.09 | 煤改电 | 是 | |
98 | 东二营镇 | 东二营镇唐头庄幼儿园 | 0.1 | 关停 | 是 | |
99 | 东二营镇 | 东二营镇中心幼儿园 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
100 | 东二营镇 | 东二营镇东辛庄中心小学 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
101 | 东二营镇 | 东二营镇唐头庄中心小学 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
102 | 东二营镇 | 东二营镇中心小学 | 0.25 | 煤改电 | 是 | |
103 | 东二营镇 | 东二营镇初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
104 | 东二营镇 | 东二营镇成人文化技术学校 | 0.03 | 煤改电 | 是 | |
105 | 东赵镇 | 蓟县公安局东赵各庄镇派出所 | 1 | 空调 | 是 | |
106 | 东赵镇 | 东赵各庄镇卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
107 | 东赵镇 | 东赵各庄镇人民政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
108 | 东赵镇 | 东赵各庄镇计生办 | 1 | 空调机 | 是 | |
109 | 东赵镇 | 东赵各庄镇敬老院 | 1 | 关停(人员转出) | 是 | |
110 | 东赵镇 | 东赵各庄镇中心校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
111 | 东赵镇 | 东赵各庄镇东赵中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
112 | 东赵镇 | 东赵各庄镇东赵镇中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
113 | 东赵镇 | 东赵各庄镇前牛中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
114 | 东赵镇 | 东赵各庄镇安二中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
115 | 东赵镇 | 东赵各庄镇南辛完小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
116 | 官庄镇 | 官庄镇人民政府 | 4 | 空气源热泵 | 是 | |
117 | 官庄镇 | 官庄镇卫生院 | 1 | 空气源热泵 | 是 | |
118 | 官庄镇 | 官庄镇市场所 | 1 | 空气源热泵 | 是 | |
119 | 官庄镇 | 官庄镇联通营业所 | 1 | 醇机燃料 | 是 | |
120 | 官庄镇 | 天津盘陵中心 | 4 | 空气源热泵 | 是 | |
121 | 官庄镇 | 公安局教育培训中心 | 1 | 天然气 | 是 | |
122 | 官庄镇 | 天津市财经学校 | 6 | 空气源热泵 | 是 | |
123 | 官庄镇 | 蓟州区盘山初级中学 | 1.2 | 碳晶板 | 是 | |
124 | 官庄镇 | 官庄镇南营初级中学 | 1.2 | 碳晶板 | 是 | |
125 | 官庄镇 | 官庄镇中心小学 | 1.2 | 碳晶板 | 是 | |
126 | 官庄镇 | 官庄镇南营中心小学 | 1 | 碳晶板 | 是 | |
127 | 官庄镇 | 官庄镇贾各庄小学 | 1.2 | 碳晶板 | 是 | |
128 | 官庄镇 | 官庄镇大彩中小 | 1.2 | 碳晶板 | 是 | |
129 | 官庄镇 | 官庄镇塔院小学 | 1 | 碳晶板 | 是 | |
130 | 官庄镇 | 官庄镇沟河北小学 | 1 | 碳晶板 | 是 | |
131 | 官庄镇 | 官庄镇成校 | 1 | 碳晶板 | 是 | |
132 | 官庄镇 | 官庄镇林业站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
133 | 官庄镇 | 官庄镇水利站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
134 | 官庄镇 | 官庄镇畜牧站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
135 | 官庄镇 | 官庄镇综合执法 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
136 | 官庄镇 | 官庄镇敬老院 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
137 | 侯家营镇 | 侯家营镇农业银行 | 1 | 关停 | 是 | |
138 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
139 | 侯家营镇 | 天津农商银行蓟县崔辛庄分理处 | 1 | 煤改电 | 是 | |
140 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇卫生院 | 2 | 煤改电 | 是 | |
141 | 侯家营镇 | 侯家营农商银行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
142 | 侯家营镇 | 蓟县公安分局侯家营派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
143 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
144 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇三岔口初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
145 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇中心小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
146 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇王庄子中心小学 | 5 | 煤改电 | 是 | |
147 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇林庄户完全小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
148 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇魏良庄完全小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
149 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇老宋庄完全小学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
150 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇三岔口中心小学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
151 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇南付屯中心小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
152 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇西桥头中心小学 | 3 | 煤改电 | 是 | |
153 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇祥福庄中心小学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
154 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇中心学校 | 4 | 煤改电 | 是 | |
155 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇畜牧兽医站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
156 | 侯家营镇 | 蓟州区侯家营镇敬老院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
157 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
158 | 穿芳峪镇 | 镇政府综合执法和护林防火队 | 0.2 | 改生物质 | 是 | |
159 | 穿芳峪镇 | 镇政府综合服务大厅 | 0.3 | 改生物质 | 是 | |
160 | 穿芳峪镇 | 卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
161 | 穿芳峪镇 | 农商银行穿芳峪支行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
162 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心学校 | 0.8 | 煤改电 | 是 | |
163 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇初级中学 | 3.4 | 煤改电 | 是 | |
164 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇唐庄户中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
165 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
166 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇果香峪中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
167 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心幼儿园 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
168 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇幼儿园 | 0.8 | 煤改电 | 是 |
附件:
分享到: