蓟州区燃煤小锅炉淘汰完成情况检查清单(2018年7月6日) | ||||||
序号 | 乡镇 | 单位(个人)详细名称 | 额定蒸发量(t/h) | 具体整治检查情况 | 是否完成 | 备注 |
1 | 渔阳镇 | 天津市公安局蓟州区分局 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
2 | 渔阳镇 | 广播电视局 | 10 | 热电联产并网 | 是 | |
3 | 渔阳镇 | 四中 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
4 | 渔阳镇 | 天津市红领巾凤凰山营地管理处 | 8 | 热电联产并网 | 是 | |
5 | 渔阳镇 | 天津市蓟州区第二小学 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
6 | 渔阳镇 | 实验中学 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
7 | 渔阳镇 | 蓟州区工商分局城关工商所 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
8 | 渔阳镇 | 蓟州区看守所 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
9 | 渔阳镇 | 蓟州区疾病预防和控制中心 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
10 | 渔阳镇 | 二六九家属楼(部队家属楼) | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
11 | 渔阳镇 | 天津农商银行逯庄子支行 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
12 | 渔阳镇 | 天津家乐商贸有限公司邦喜路店 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
13 | 渔阳镇 | 宝龙祥同兴居商务宾馆 | 0.8 | 热电联产并网 | 是 | |
14 | 渔阳镇 | 天津三府物业管理有限公司 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
15 | 渔阳镇 | 文化发展中心 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
16 | 渔阳镇 | 第二中学 | 10 | 热电联产并网 | 是 | |
17 | 渔阳镇 | 天津市棉纺小区供热站 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
18 | 渔阳镇 | 残联 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
19 | 渔阳镇 | 公安局北所 | 12 | 热电联产并网 | 是 | |
20 | 渔阳镇 | 交通局交通驾校 | 0.8 | 热电联产并网 | 是 | |
21 | 渔阳镇 | 交通局搬运公司 | 0.08 | 热电联产并网 | 是 | |
22 | 渔阳镇 | 金鼎商务 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
23 | 渔阳镇 | 水务局 | 2 | 热电联产并网 | 是 | |
24 | 渔阳镇 | 农业局 | 4 | 热电联产并网 | 是 | |
25 | 渔阳镇 | 天津农商银行蓟州中心支行 | 6 | 热电联产并网 | 是 | |
26 | 渔阳镇 | 气象局 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
27 | 渔阳镇 | 武装部 | 0.4 | 热电联产并网 | 是 | |
28 | 渔阳镇 | 教育局后管中心 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
29 | 渔阳镇 | 教育局教研室 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
30 | 渔阳镇 | 育才学校 | 1 | 热电联产并网 | 是 | |
31 | 渔阳镇 | 贾庄小学 | 0.5 | 热电联产并网 | 是 | |
32 | 白涧镇 | 白涧镇派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
33 | 白涧镇 | 白涧镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
34 | 白涧镇 | 白涧镇敬老院 | 2 | 煤改电 | 是 | |
35 | 白涧镇 | 白涧镇卫生院 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
36 | 白涧镇 | 白涧镇初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
37 | 白涧镇 | 白涧镇刘吉素中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
38 | 白涧镇 | 白涧镇天平庄中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
39 | 白涧镇 | 白涧镇二百户中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
40 | 白涧镇 | 白涧镇五百户中心小学 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
41 | 白涧镇 | 白涧镇育英幼儿园 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
42 | 白涧镇 | 白涧镇七色光幼儿园 | 0.5 | 关停 | 是 | |
43 | 白涧镇 | 白涧镇丽莎幼儿园 | 0.5 | 关停 | 是 | |
44 | 白涧镇 | 白涧镇庄果峪幼儿园 | 0.2 | 关停 | 是 | |
45 | 白涧镇 | 白涧镇农商银行 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
46 | 白涧镇 | 白涧镇教委 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
47 | 邦均镇 | 蓟州区地税局邦均税务所 | 0.285 | 煤改电 | 是 | |
48 | 邦均镇 | 邦均镇市场和质量监督管理所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
49 | 邦均镇 | 蓟州区国税局邦均税务所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
50 | 邦均镇 | 邦均医院 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
51 | 邦均镇 | 中国联合网络通信有限公司蓟县分公司邦均分局 | 1 | 改醇基燃料 | 是 | |
52 | 邦均镇 | 天津农业银行邦均支行 | 1 | 关停 | 是 | |
53 | 邦均镇 | 天津农商银行邦均镇支行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
54 | 邦均镇 | 邦均镇政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
55 | 邦均镇 | 邦均镇敬老院 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
56 | 邦均镇 | 邦均镇综合执法队 | 0.01 | 煤改电 | 是 | |
57 | 邦均镇 | 邦均镇派出所 | 0.11 | 煤改电 | 是 | |
58 | 邦均镇 | 邦均镇交警队 | 1 | 煤改电 | 是 | |
59 | 邦均镇 | 市容生活垃圾运转站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
60 | 邦均镇 | 邦均法庭 | 1 | 煤改电 | 是 | |
61 | 邦均镇 | 蓟县邦均中学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
62 | 邦均镇 | 大秦铁路股份有限公司太原铁路房建段蓟县西站 | 3 | 改LNG气 | 是 | |
63 | 邦均镇 | 邦均镇教师楼家属院 | 1.14 | 改醇基燃料 | 是 | |
64 | 邦均镇 | 天挂家属院 | 10 | 改醇基燃料 | 是 | |
65 | 邦均镇 | 西潘庄村住宅楼 | 4 | 改醇基燃料 | 是 | |
66 | 邦均镇 | 邦均镇李庄子初级中学 | 1.1 | 煤改电 | 是 | |
67 | 邦均镇 | 邦均镇初级中学 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
68 | 邦均镇 | 邦均镇李庄子中心小学 | 0.8 | 煤改电 | 是 | |
69 | 邦均镇 | 邦均镇沿河中心小学 | 0.9 | 煤改电 | 是 | |
70 | 邦均镇 | 邦均镇东南道中心小学 | 1.1 | 煤改电 | 是 | |
71 | 邦均镇 | 邦均镇西后街中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
72 | 邦均镇 | 邦均镇西兵马中心小学 | 0.8 | 煤改电 | 是 | |
73 | 邦均镇 | 邦均镇成人文化技术学校 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
74 | 邦均镇 | 邦均镇中心学校 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
75 | 邦均镇 | 邦均镇沿河中心幼儿园 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
76 | 邦均镇 | 邦均镇李庄子中心幼儿园 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
77 | 邦均镇 | 邦均镇中心幼儿园 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
78 | 邦均镇 | 邦均镇后管制衣厂 | 1 | 关停 | 是 | |
79 | 东施古镇 | 东施古卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
80 | 东施古镇 | 东施古镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
81 | 东施古镇 | 东施古派出所 | 1 | 醇基燃料 | 是 | |
82 | 东施古镇 | 东施古镇敬老院 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
83 | 东施古镇 | 东施古镇农商银行 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
84 | 东施古镇 | 东施古镇计生办 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
85 | 东施古镇 | 东施古镇初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
86 | 东施古镇 | 柳子口中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
87 | 东施古镇 | 东方红小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
88 | 东施古镇 | 西施古小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
89 | 东施古镇 | 东施古完全小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
90 | 东施古镇 | 东施古镇中心校 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
91 | 东施古镇 | 东施古水利站 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
92 | 东施古镇 | 东施古镇兽医站 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
93 | 东二营镇 | 东二营镇卫生院 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
94 | 东二营镇 | 东二营镇人民政府 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
95 | 东二营镇 | 蓟州区农商银行东二营支行 | 2 | 煤改电 | 是 | |
96 | 东二营镇 | 东二营镇敬老院 | 0.1 | 关停 | 是 | |
97 | 东二营镇 | 东二营镇春蕾幼儿园 | 0.09 | 煤改电 | 是 | |
98 | 东二营镇 | 东二营镇唐头庄幼儿园 | 0.1 | 关停 | 是 | |
99 | 东二营镇 | 东二营镇中心幼儿园 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
100 | 东二营镇 | 东二营镇东辛庄中心小学 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
101 | 东二营镇 | 东二营镇唐头庄中心小学 | 0.3 | 煤改电 | 是 | |
102 | 东二营镇 | 东二营镇中心小学 | 0.25 | 煤改电 | 是 | |
103 | 东二营镇 | 东二营镇初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
104 | 东二营镇 | 东二营镇成人文化技术学校 | 0.03 | 煤改电 | 是 | |
105 | 东赵镇 | 东赵各庄镇派出所 | 1 | 关停 | 是 | |
106 | 东赵镇 | 东赵各庄镇卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
107 | 东赵镇 | 东赵各庄镇人民政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
108 | 东赵镇 | 东赵各庄镇计生办 | 1 | 关停 | 是 | |
109 | 东赵镇 | 东赵各庄镇敬老院 | 1 | 关停(人员转出) | 是 | |
110 | 东赵镇 | 东赵各庄镇中心校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
111 | 东赵镇 | 东赵各庄镇东赵中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
112 | 东赵镇 | 东赵各庄镇东赵镇中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
113 | 东赵镇 | 东赵各庄镇前牛中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
114 | 东赵镇 | 东赵各庄镇安二中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
115 | 东赵镇 | 东赵各庄镇南辛完小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
116 | 官庄镇 | 官庄镇人民政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
117 | 官庄镇 | 官庄镇卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
118 | 官庄镇 | 官庄镇市场所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
119 | 官庄镇 | 官庄镇联通营业所 | 1 | 醇基燃料 | 是 | |
120 | 官庄镇 | 天津盘陵中心 | 4 | 煤改电 | 是 | |
121 | 官庄镇 | 公安局教育培训中心 | 1 | 煤改气 | 是 | |
122 | 官庄镇 | 天津市财经学校 | 6 | 煤改电 | 是 | |
123 | 官庄镇 | 蓟州区盘山初级中学 | 1.2 | 煤改电 | 是 | |
124 | 官庄镇 | 官庄镇南营初级中学 | 1.2 | 煤改电 | 是 | |
125 | 官庄镇 | 官庄镇中心小学 | 1.2 | 煤改电 | 是 | |
126 | 官庄镇 | 官庄镇南营中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
127 | 官庄镇 | 官庄镇贾各庄小学 | 1.2 | 煤改电 | 是 | |
128 | 官庄镇 | 官庄镇大彩中小 | 1.2 | 煤改电 | 是 | |
129 | 官庄镇 | 官庄镇塔院小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
130 | 官庄镇 | 官庄镇沟河北小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
131 | 官庄镇 | 官庄镇成校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
132 | 官庄镇 | 官庄镇林业站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
133 | 官庄镇 | 官庄镇水利站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
134 | 官庄镇 | 官庄镇畜牧站 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
135 | 官庄镇 | 官庄镇综合执法 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
136 | 官庄镇 | 官庄镇敬老院 | 0.1 | 醇基燃料 | 是 | |
137 | 侯家营镇 | 侯家营镇农业银行 | 1 | 关停 | 是 | |
138 | 侯家营镇 | 侯家营镇政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
139 | 侯家营镇 | 天津农商银行崔辛庄分理处 | 1 | 煤改电 | 是 | |
140 | 侯家营镇 | 侯家营镇卫生院 | 2 | 煤改电 | 是 | |
141 | 侯家营镇 | 侯家营农商银行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
142 | 侯家营镇 | 蓟县公安分局侯家营派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
143 | 侯家营镇 | 侯家营镇初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
144 | 侯家营镇 | 侯家营镇三岔口初级中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
145 | 侯家营镇 | 侯家营镇中心小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
146 | 侯家营镇 | 侯家营镇王庄子中心小学 | 5 | 煤改电 | 是 | |
147 | 侯家营镇 | 侯家营镇林庄户完全小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
148 | 侯家营镇 | 侯家营镇魏良庄完全小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
149 | 侯家营镇 | 侯家营镇老宋庄完全小学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
150 | 侯家营镇 | 侯家营镇三岔口中心小学 | 4 | 煤改电 | 是 | |
151 | 侯家营镇 | 侯家营镇南付屯中心小学 | 6 | 煤改电 | 是 | |
152 | 侯家营镇 | 侯家营镇西桥头中心小学 | 3 | 煤改电 | 是 | |
153 | 侯家营镇 | 侯家营镇祥福庄中心小学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
154 | 侯家营镇 | 侯家营镇中心学校 | 4 | 煤改电 | 是 | |
155 | 侯家营镇 | 侯家营镇畜牧兽医站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
156 | 侯家营镇 | 侯家营镇敬老院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
157 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
158 | 穿芳峪镇 | 镇政府综合执法和护林防火队 | 0.2 | 改生物质 | 是 | |
159 | 穿芳峪镇 | 镇政府综合服务大厅 | 0.3 | 改生物质 | 是 | |
160 | 穿芳峪镇 | 卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
161 | 穿芳峪镇 | 农商银行穿芳峪支行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
162 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心学校 | 0.8 | 煤改电 | 是 | |
163 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇初级中学 | 3.4 | 煤改电 | 是 | |
164 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇唐庄户中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
165 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
166 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇果香峪中心小学 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
167 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇中心幼儿园 | 1.6 | 煤改电 | 是 | |
168 | 穿芳峪镇 | 穿芳峪镇幼儿园 | 0.8 | 煤改电 | 是 | |
169 | 罗庄子镇 | 罗庄子卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
170 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
171 | 罗庄子镇 | 市容生活垃圾运转站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
172 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇洪水庄中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
173 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
174 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇洪水庄小学桑园分校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
175 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇初级中学 | 3 | 煤改电 | 是 | |
176 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇二十里铺幼儿园 | 1 | 煤改电 | 是 | |
177 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇旱店子幼儿园 | 1 | 煤改电 | 是 | |
178 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇中心幼儿园 | 1 | 煤改电 | 是 | |
179 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇青山幼儿园 | 1 | 煤改电 | 是 | |
180 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇成校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
181 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇洪水庄初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
182 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇中心小学翟庄分校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
183 | 罗庄子镇 | 天津市蓟州区杨庄水库管理处 | 1 | 煤改电 | 是 | |
184 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇计生办 | 1 | 煤改电 | 是 | |
185 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇林业站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
186 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇综合执法大队 | 1 | 煤改电 | 是 | |
187 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇兽医站 | 1 | 关停 | 是 | |
188 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇人民政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
189 | 罗庄子镇 | 罗庄子镇党员活动中心 | 1 | 煤改电 | 是 | |
190 | 罗庄子镇 | 洪水庄卫生服务站 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
191 | 孙各庄乡 | 孙各庄卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
192 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
193 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡第一小学 | 2.5 | 煤改电 | 是 | |
194 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡第二小学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
195 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡中心 | 3 | 煤改电 | 是 | |
196 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡成人教育学校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
197 | 孙各庄乡 | 孙各庄乡林业站、计生办、综合执法队 | 1 | 清洁燃煤 | 是 | |
198 | 孙各庄乡 | 孙各庄防雹站 | 1 | 清洁燃煤 | 是 | |
199 | 孙各庄乡 | 天津农商银行孙各庄支行 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
200 | 下窝头镇 | 下窝头镇敬老院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
201 | 下窝头镇 | 下窝头镇人民政府 | 3.5 | 煤改电 | 是 | |
202 | 下窝头镇 | 下窝头镇计生办 | 1 | 煤改电 | 是 | |
203 | 下窝头镇 | 下窝头镇兽医站 | 0.2 | 关停 | 是 | |
204 | 下窝头镇 | 下窝头镇水利站 | 0.5 | 关停 | 是 | |
205 | 下窝头镇 | 下窝头镇农商银行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
206 | 下窝头镇 | 下窝头镇中心校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
207 | 下窝头镇 | 下窝头镇白塔子中学 | 3 | 煤改电 | 是 | |
208 | 下窝头镇 | 下窝头镇嘴头中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
209 | 下窝头镇 | 下窝头镇白塔子中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
210 | 下窝头镇 | 下窝头镇大王务中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
211 | 下窝头镇 | 下窝头镇程子口小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
212 | 下窝头镇 | 下窝头中小 | 1 | 煤改电 | 是 | |
213 | 下窝头镇 | 下窝头镇台头小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
214 | 下窝头镇 | 下窝头镇青甸小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
215 | 下窝头镇 | 下窝头镇中学 | 3 | 煤改电 | 是 | |
216 | 下窝头镇 | 下窝头镇卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
217 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇计划生育办公室 | 1 | 煤改电 | 是 | |
218 | 杨津庄镇 | 中国农业银行蓟县支行杨津庄分理处 | 1 | 关停 | 是 | |
219 | 杨津庄镇 | 天津市公安局蓟州分局杨津庄派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
220 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
221 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇村镇建设土地 管理所 |
1 | 关停 | 是 | |
222 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇人民政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
223 | 杨津庄镇 | 市容生活垃圾运转站 | 1 | 煤改电 | 是 | |
224 | 杨津庄镇 | 大堼上卫生院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
225 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇初级中学 | 2.2 | 煤改电 | 是 | |
226 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇大堼上初级中学 | 2.2 | 煤改电 | 是 | |
227 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇中心小学 | 2.2 | 煤改电 | 是 | |
228 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇渔津庄中心小学 | 2.2 | 煤改电 | 是 | |
229 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇小漫河中心小学 | 2.2 | 煤改电 | 是 | |
230 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇大堼上中心小学 | 2.8 | 煤改电 | 是 | |
231 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇半壁店中心小学 | 2.4 | 煤改电 | 是 | |
232 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇六道街中心小学 | 2.4 | 煤改电 | 是 | |
233 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇中心幼儿园 | 2 | 原址已拆,现正在建 | 是 | |
234 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇中心学校 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
235 | 杨津庄镇 | 天津市信息工程学校杨津庄分校 | 4 | 煤改电 | 是 | |
236 | 杨津庄镇 | 农商银行杨津庄分行 | 2 | 煤改电 | 是 | |
237 | 杨津庄镇 | 杨津庄敬老院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
238 | 杨津庄镇 | 杨津庄镇政府原址 | 2 | 煤改电 | 是 | |
239 | 下营镇 | 下营镇初级中学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
240 | 下营镇 | 下营镇小港学校 | 1 | 煤改电 | 是 | |
241 | 下营镇 | 下营镇中心小学 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
242 | 下营镇 | 下营镇镇东中心小学 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
243 | 下营镇 | 下营镇黄崖关中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
244 | 下营镇 | 下营镇段庄中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
245 | 下营镇 | 下营镇中营中心小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
246 | 下营镇 | 下营镇教师住宅楼 | 1 | 煤改电 | 是 | |
247 | 下营镇 | 下营高中 | 4 | 煤改电 | 是 | |
248 | 下营镇 | 下营医院 | 1 | 煤改电 | 是 | |
249 | 下营镇 | 下营镇政府 | 4 | 煤改电 | 是 | |
250 | 下营镇 | 天津市蓟州区体育训练中心 | 3 | 煤改电 | 是 | |
251 | 下营镇 | 下营农商银行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
252 | 下营镇 | 下营工商所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
253 | 下营镇 | 下营派出所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
254 | 下营镇 | 下营电业所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
255 | 下营镇 | 下营交警队 | 1 | 煤改电 | 是 | |
256 | 下营镇 | 下营法庭 | 1 | 煤改电 | 是 | |
257 | 下营镇 | 下营国税所 | 2 | 煤改电 | 是 | |
258 | 下营镇 | 下营地税所 | 1 | 煤改电 | 是 | |
259 | 下营镇 | 长城管理局 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
260 | 下营镇 | 八仙山管理局 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
261 | 下营镇 | 下营联通 | 0.5 | 醇基燃料 | 是 | |
262 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇政府 | 0.18 | 煤改电 | 是 | |
263 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇市场监管所 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
264 | 马伸桥镇 | 马伸桥卫生院 | 0.45 | 煤改电 | 是 | |
265 | 马伸桥镇 | 马伸桥联通营业厅 | 0.14 | 醇基燃料 | 是 | |
266 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇综合执法大队 | 0.11 | 煤改电 | 是 | |
267 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇派出所 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
268 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇国税所 | 0.1 | 煤改电 | 是 | |
269 | 马伸桥镇 | 农商银行马伸桥支行 | 0.18 | 煤改电 | 是 | |
270 | 马伸桥镇 | 农业银行马伸桥支行 | 0.03 | 关停 | 是 | |
271 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇人民法庭 | 0.12 | 关停 | 是 | |
272 | 马伸桥镇 | 交警大队马伸桥支队 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
273 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇供电营业所 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
274 | 马伸桥镇 | 邮政马伸桥支局 | 0.04 | 煤改电 | 是 | |
275 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇兽医站 | 0.02 | 关停 | 是 | |
276 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇供销社 | 0.94 | 煤改电 | 是 | |
277 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇计生办 | 0.04 | 煤改电 | 是 | |
278 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇敬老院 | 0.04 | 煤改气 | 是 | |
279 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇地税所 | 0.07 | 煤改电 | 是 | |
280 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇中学 | 1.72 | 煤改电 | 是 | |
281 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇初级中学 | 0.7 | 煤改电 | 是 | |
282 | 马伸桥镇 | 宋家营中学 | 0.4 | 煤改电 | 是 | |
283 | 马伸桥镇 | 崔各寨小学 | 0.11 | 煤改电 | 是 | |
284 | 马伸桥镇 | 牛各庄中心小学 | 0.2 | 煤改电 | 是 | |
285 | 马伸桥镇 | 于各庄中心小学 | 0.23 | 煤改电 | 是 | |
286 | 马伸桥镇 | 赵各庄中心小学 | 0.25 | 煤改电 | 是 | |
287 | 马伸桥镇 | 淋河中心小学 | 0.24 | 煤改电 | 是 | |
288 | 马伸桥镇 | 马伸桥镇中心小学 | 0.29 | 煤改电 | 是 | |
289 | 马伸桥镇 | 验甲宫中心小学 | 0.22 | 煤改电 | 是 | |
290 | 马伸桥镇 | 马伸桥成校 | 0.04 | 煤改电 | 是 | |
291 | 五百户镇 | 五百户镇政府 | 1 | 煤改电 | 是 | |
292 | 五百户镇 | 五百户镇政府拆迁分指挥部 | 1 | 煤改电 | 是 | |
293 | 五百户镇 | 五百户镇华严寺中学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
294 | 五百户镇 | 五百户镇三百户小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
295 | 五百户镇 | 五百户镇头百户小学 | 1 | 煤改电 | 是 | |
296 | 五百户镇 | 天津农商银行蓟州区五百户镇支行 | 1 | 关停 | 是 | |
297 | 五百户镇 | 天津市翠屏湖培训中心 | 1 | 关停 | 是 | |
298 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇政府 | 2 | 煤改电 | 是 | |
299 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇派出所 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
300 | 西龙虎峪镇 | 天津农商银行蓟州区西龙虎峪镇支行 | 1 | 煤改电 | 是 | |
301 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇医院 | 2 | 煤改电 | 是 | |
302 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇计生办 | 0.5 | 并到镇政府 | 是 | |
303 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇水利站 | 0.5 | 煤改电 | 是 | |
304 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇兽医站 | 0.5 | 关停 | 是 | |
305 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇农科站 | 0.5 | 关停 | 是 | |
306 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇敬老院 | 0.5 | 关停 | 是 | |
307 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇电管所 | 0.5 | 关停 | 是 | |
308 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇初级中学 | 2.5 | 煤改电 | 是 | |
309 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇中心小学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
310 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇藏山庄中心小学 | 1.5 | 煤改电 | 是 | |
311 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇南贾庄中心小学 | 2 | 煤改电 | 是 | |
312 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇龙前完全小学 | 3.5 | 煤改电 | 是 | |
313 | 西龙虎峪镇 | 西龙虎峪镇龙北小学 | 2.5 | 煤改电 | 是 | |
