
关于公布固定式交通技术监控设备的公告
为进一步加强道路交通安全管理,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,现将我区固定式交通技术监控设备采集的违法行为及所在地点公告如下:
一、(一)驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的;(二)驾驶机动车违反禁止标线指示的;(三)驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的;(四)不按导向车道行驶。
序号 | 所在地点 |
1 | 东环路与北环路交口 |
2 | 东环路与迎宾大街交口 |
3 | 南环路与湖东路交口 |
4 | 南环路与中昌路交口 |
5 | 津围公路与南环路交口 |
6 | 西环路与蓟州街交口 |
7 | 北环路与东风路交口 |
8 | 北环路与光明路交口 |
9 | 北环路与津围公路交口 |
10 | 北环路与康平路交口 |
11 | 北环路与盘龙路交口 |
12 | 北环路与西环路交口 |
13 | 中昌路与北环路交口 |
14 | 中昌路与滨河西街交口 |
15 | 中昌路与兴华大街交口 |
16 | 中昌路与青池西街交口 |
17 | 中昌路与州河湾西街交口 |
18 | 中昌路与城南大街交口 |
19 | 中昌路与翠贾路交口 |
20 | 迎宾大街与东风路交口 |
21 | 迎宾大街与光明路交口 |
22 | 迎宾大街与黄花山路交口 |
23 | 迎宾大街与津围公路交口 |
24 | 迎宾大街与康平路交口 |
25 | 迎宾大街与中昌路交口 |
26 | 兴华大街与东环路交口 |
27 | 兴华大街与光明路交口 |
28 | 兴华大街与康平路交口 |
29 | 人民东路与东环路交口 |
30 | 人民东路与二六九路交口 |
31 | 人民东路与光明路交口 |
32 | 人民西路与西环路交口 |
33 | 人民西路与渔阳南路交口 |
34 | 人民西路与中昌路交口 |
35 | 燕山东大街与五龙山大道交口 |
36 | 燕山西大街与盘龙路交口 |
37 | 燕山西大街与狐岭路交口 |
38 | 燕山西大街与蓟官路交口 |
39 | 燕山西大街与盘山大道交口 |
40 | 盘山大道与盘山南路交口 |
41 | 津围公路与燕山西大街交口 |
42 | 二六九路与南环路交口 |
43 | 二六九路与无终园大街交口 |
44 | 二六九路与兴华大街交口 |
45 | 光明路与南环路交口 |
46 | 光明路与无终园大街交口 |
47 | 商贸街与渔阳南路交口 |
48 | 商贸街与中昌路交口 |
49 | 渔阳南路与站前路交口 |
50 | 滨河路与湖西路交口 |
51 | 蓟州街与湖西路交口 |
52 | 滨湖街与湖东路交口 |
53 | 滨湖街与盘龙路交口 |
54 | 湖东路与公乐亭小学路交口 |
55 | 湖东路与蓟州街交口 |
56 | 湖东路与无终园大街交口 |
57 | 湖东路与武定西街交口 |
58 | 九山顶路与澜河街交口 |
59 | 东昌路与澜河街交口 |
60 | 东昌路与天成街交口 |
61 | 东昌路与漳河街交口 |
62 | 漳河街与辽运河路交口 |
63 | 八一街与府君路交口 |
64 | 天成街与盘龙山路交口 |
65 | 盘龙山路与澜河街交口 |
66 | 盘龙山路与漳河街交口 |
67 | 仓桑公路西延与归宁屯村交口 |
68 | 仓桑公路西延与河村交口 |
69 | 仓桑公路西延与马坊村交口 |
70 | 仓桑公路西延与南蛮庄村交口 |
71 | 仓桑公路西延与张毕庄村交口 |
72 | 仓桑公路西延与赵家坨村交口 |
73 | 平宝公路与仓桑公路交口 |
74 | 平宝公路与侯玉公路交口 |
75 | 平宝公路与一线穿路交口 |
76 | 京抚线与邦均市场路交口 |
77 | 京抚线与胡里庄村交口 |
78 | 京抚线与李赵路交口 |
79 | 京抚线与双井村交口 |
80 | 京抚线与喜邦公路交口 |
81 | 京抚线与平宝公路交口 |
82 | 京抚线与东昌路交口 |
83 | 京抚线与岗保路交口 |
84 | 京抚线与津围公路交口 |
85 | 京抚线与九山顶路交口 |
86 | 京抚线与军蓟路交口 |
87 | 京抚线与盘龙山路交口 |
88 | 京抚线与站前路交口 |
89 | 克黄线与常白路交口 |
90 | 克黄线与津围公路交口 |
91 | 克黄线与马营公路交口(郭家沟) |
92 | 克黄线与马营公路交口(刘庄) |
93 | 克黄线与马平公路交口 |
94 | 克黄线与京秦高速出口交口 |
95 | 克黄线与漳河街交口 |
96 | 克黄线与五龙山大道交口 |
97 | 克黄线与喜邦公路交口 |
98 | 克黄线与燕山东大街交口 |
99 | 克黄线与仓桑公路交口 |
100 | 克黄线与仓园路交口 |
101 | 克黄线与天久街交口 |
102 | 克黄线与玉杨公路交口 |
103 | 克黄线与梁庄子村交口 |
104 | 一线穿路与蓟宝路交口 |
105 | 通武线与淋平公路交口 |
106 | 喜邦二线与邦马路交口 |
107 | 喜邦二线与大巨各庄村交口 |
108 | 喜邦二线与大辛庄村交口 |
109 | 喜邦二线与石家庄村交口 |
110 | 喜邦二线与通武线交口 |
111 | 喜邦二线与西梁各庄村交口 |
二、驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。
序号 | 所在地点 |
1 | 北环路与东环路交口西侧300米处 |
2 | 北环路与东风路交口西侧20米处 |
3 | 北环路与东风路交口东侧50米处 |
4 | 兴华大街与康平路交口西侧30米处 |
5 | 兴华大街与康平路交口东侧30米处 |
6 | 京抚线73公里100米 |
7 | 通武线975公里400米 |
8 | 京抚线99公里200米 |
9 | 玉杨公路3公里700米 |
10 | 武定街与渔阳北路交口 |
三、(一)驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;(二)驾驶时拨打接听手持电话的;(三)驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的。
序号 | 所在地点 |
1 | 西环路与人民西路交口东侧30米处 |
2 | 西环路与人民西路交口西侧30米处 |
3 | 西环路与人民西路交口南侧30米处 |
4 | 西环路与人民西路交口北侧30米处 |
5 | 北环路与津围公路交口东侧30米处 |
6 | 北环路与津围公路交口西侧30米处 |
7 | 北环路与津围公路交口南侧30米处 |
8 | 北环路与津围公路交口北侧30米处 |
9 | 南环路与中昌路交口东侧30米处 |
10 | 南环路与中昌路交口西侧30米处 |
11 | 南环路与中昌路交口南侧30米处 |
12 | 南环路与中昌路交口北侧30米处 |
13 | 南环路与津围公路交口东侧30米处 |
14 | 南环路与津围公路交口南侧30米处 |
15 | 南环路与津围公路交口北侧30米处 |
16 | 东环路与兴华大街交口东侧30米处 |
17 | 东环路与兴华大街交口西侧30米处 |
18 | 东环路与兴华大街交口南侧30米处 |
19 | 东环路与兴华大街交口北侧30米处 |
20 | 东环路与北环路交口西侧30米处 |
21 | 东环路与北环路交口南侧30米处 |
22 | 东环路与北环路交口北侧30米处 |
23 | 东环路与迎宾大街交口东侧30米处 |
24 | 东环路与迎宾大街交口西侧30米处 |
25 | 东环路与迎宾大街交口南侧30米处 |
26 | 东环路与迎宾大街交口北侧30米处 |
27 | 克黄线与仓桑公路交口西侧30米处 |
28 | 克黄线与仓桑公路交口南侧30米处 |
29 | 克黄线与仓桑公路交口北侧30米处 |
30 | 平宝公路与一线穿路交口东侧30米处 |
31 | 平宝公路与一线穿路交口西侧30米处 |
32 | 平宝公路与一线穿路交口南侧30米处 |
33 | 平宝公路与一线穿路交口北侧30米处 |
34 | 京抚线与平宝公路交口东侧30米处 |
35 | 京抚线与平宝公路交口西侧30侧米处 |
36 | 京抚线与平宝公路交口南侧30米处 |
37 | 京抚线与平宝公路交口北侧30米处 |
38 | 京抚线与军蓟路交口东侧30米处 |
39 | 京抚线与军蓟路交口西侧30米处 |
40 | 京抚线与军蓟路交口南侧30米处 |
41 | 京抚线与津围公路交口东侧30米处 |
42 | 京抚线与津围公路交口西侧30米处 |
43 | 京抚线与津围公路交口北侧30米处 |
44 | 京抚线95公里350米 |
45 | 京抚线与喜邦公路交口东侧30米处 |
46 | 京抚线与喜邦公路交口西侧30米处 |
47 | 京抚线与喜邦公路交口北侧30米处 |
48 | 喜邦公路与五龙山大道交口东侧30米处 |
49 | 喜邦公路与五龙山大道交口西侧30米处 |
50 | 喜邦公路与五龙山大道交口南侧30米处 |
51 | 喜邦公路与五龙山大道交口北侧30米处 |
52 | 克黄线与喜邦公路交口东侧30米处 |
53 | 克黄线与喜邦公路交口西侧30米处 |
54 | 克黄线与喜邦公路交口北侧30米处 |
55 | 克黄线与马平公路交口西侧30米处 |
56 | 克黄线与马平公路交口南侧30米处 |
57 | 克黄线与马平公路交口北侧30米处 |
58 | 克黄线与马营公路交口(刘庄子)东侧30米处 |
59 | 克黄线与马营公路交口(刘庄子)西侧30米处 |
60 | 克黄线与马营公路交口(刘庄子)南侧30米处 |
61 | 克黄线与马营公路交口(郭家沟)东侧30米处 |
62 | 克黄线与马营公路交口(郭家沟)西侧30米处 |
63 | 克黄线与马营公路交口(郭家沟)北侧30米处 |
64 | 克黄线与津围公路交口东侧30米处 |
65 | 克黄线与津围公路交口南侧30米处 |
66 | 克黄线与津围公路交口北侧30米处 |
67 | 平宝公路与侯玉公路交口东侧30米 |
68 | 平宝公路与侯玉公路交口西侧30米处 |
69 | 平宝公路与侯玉公路交口南侧30米处 |
70 | 平宝公路与侯玉公路交口北侧30米处 |
71 | 通武线966公里500米 |
72 | 津围公路132公里900米 |
73 | 仓桑公路5公里800米 |
74 | 平宝公路12公里 |
75 | 玉杨公路4公里200米 |
76 | 水库南路8公里 |
77 | 水库南路19公里800米 |
78 | 别九路1公里200米 |
79 | 燕山东大街与五龙山大道交口西侧250米处 |
80 | 军蓟路7公里600米 |
81 | 喜邦公路15公里300米 |
82 | 一线穿路12公里50米 |
83 | 燕山西大街1公里200米 |
84 | 克黄线540公里50米 |
四、驾驶机动车违反禁令标志指示的。
序号 | 所在地点 |
1 | 水库南路19公里800米 |
2 | 喜邦公路15公里300米 |
3 | 津围公里131公里170米 |
4 | 津围公路138公里100米 |
5 | 克黄线514公里240米 |
6 | 津围公路与武定街交口东侧30米处 |
7 | 武定街与渔阳北路交口西侧30米处 |
8 | 水库南路29公里700米处 |
9 | 克黄线540公里50米 |
10 | 克黄线524公里340米 |
11 | 淋平公路1公里850米 |
12 | 淋平公路11公里500米 |
13 | 蓟砖路7公里500米 |
14 | 喜邦公路与五龙山大道交口北侧30米处 |
15 | 喜邦公路与五龙山大道交口西侧30米处 |
16 | 东环路与兴华大街交口南侧30米处 |
17 | 燕山东大街与五龙山大道交口西侧250米处 |
18 | 迎宾大街与五龙山大道交口西侧300米处 |
五、机动车违反停车规定的。
序号 | 所在地点 |
1 | 北环路(光明路至中昌路)路段 |
2 | 北环路(中昌路至东风路)路段 |
3 | 滨河西街(中昌路至规划五路)路段 |
4 | 仓桑公路(白辛路至仓小路)路段 |
5 | 仓桑公路(平宝公路至邦候路)路段 |
6 | 城南大街(滨河西街至中昌路)路段 |
7 | 大学城路(全段) |
8 | 东风路(北环路至迎宾大街)路段 |
9 | 东风路(迎宾大街至文昌街)路段 |
10 | 二六九路(人民东路至南环路)路段 |
11 | 二六九路(人民东路至无终园大街)路段 |
12 | 府前街(全段) |
13 | 光明路(北环路至营池路)路段 |
14 | 光明路(人民东路至无终园大街)路段 |
15 | 光明路(迎宾大街至兴华大街)路段 |
16 | 蓟官路(燕山西大街至蓟修路)路段 |
17 | 蓟州街(西环路至湖东路)路段 |
18 | 津围公路(北环路至燕山西大街)路段 |
19 | 津围公路(仓桑公路至老仓桑公路)路段 |
20 | 津围公路(京抚线至魏敦路)路段 |
21 | 津围公路(武定街至迎宾大街)路段 |
22 | 津围公路(渔阳南路至南环路)路段 |
23 | 京抚线(平宝公路至喜邦公路)路段 |
24 | 克黄线(马营公路至津围公路)路段 |
25 | 克黄线(燕山东大街至通武线)路段 |
26 | 马营公路(郭家沟至刘庄子)路段 |
27 | 盘龙路(蓟州街至滨湖街)路段 |
28 | 盘山高速引道(燕山西大街至盘山景区环岛)路段 |
29 | 青池西街(中昌路至州河湾西街)路段 |
30 | 人民东路(东环路至二六九路)路段 |
31 | 人民东路(二六九路至光明路)路段 |
32 | 人民西路(湖东路至西环路)路段 |
33 | 人民西路(西环路至高速环岛)路段 |
34 | 人民西路(渔阳南路至津围公路)路段 |
35 | 人民西路(中昌路至渔阳南路)路段 |
36 | 商贸街(中昌路至渔阳南路)路段 |
37 | 四正街(人民西路至商贸街)路段 |
38 | 文昌街(渔阳南路至中昌路)路段 |
39 | 五十八间路(兴华大街至人民东路)路段 |
40 | 武定街(湖东路至津围公路)路段 |
41 | 武定街(渔阳南路至津围公路)路段 |
42 | 西环路(北环路至人民西路)路段 |
43 | 兴华大街(二六九路至康平路)路段 |
44 | 兴华大街(光明路至二六九路)路段 |
45 | 兴华大街(康平路至东环路)路段 |
46 | 兴华大街(中昌路至光明路)路段 |
47 | 燕山西大街(盘龙路至津围公路)路段 |
48 | 迎宾大街(东风路至渔阳北路)路段 |
49 | 迎宾大街(东风路至中昌路)路段 |
50 | 迎宾大街(东环路至凤凰山路)路段 |
51 | 迎宾大街(凤凰山路至黄花山路)路段 |
52 | 迎宾大街(光明路至二六九路)路段 |
53 | 迎宾大街(光明路至中昌路)路段 |
54 | 迎宾大街(渔阳北路至津围公路)路段 |
55 | 游泳馆路(全段) |
56 | 渔阳北路(文昌街至迎宾大街)路段 |
57 | 渔阳南路(人民西路至商贸街)路段 |
58 | 渔阳南路(文昌街至人民西路)路段 |
59 | 站前路(津围公路至火车站)路段 |
60 | 中昌路(北环路至迎宾大街)路段 |
61 | 中昌路(城南大街至翠贾路)路段 |
62 | 中昌路(商贸街至南环路)路段 |
63 | 中昌路(兴华大街至人民东路)路段 |
64 | 中昌路(兴华大街至人民西路)路段 |
六、(一)驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的;(二)驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的。
1.固定测速设备
序号 | 所在地点 | 限速值 |
1 | 津围公路114公里500米 | 70 |
2 | 北环路5公里950米 | 70 |
3 | 燕山西大街6公里600米 | 70 |
4 | 仓桑公路2公里210米 | 60 |
5 | 克黄线575公里580米 | 70 |
6 | 克黄线552公里220米 | 70 |
7 | 喜邦公路15公里300米 | 60 |
8 | 通武线966公里500米 | 60 |
9 | 喜邦公路34公路770米 | 60 |
10 | 京抚线79公里200米 | 70 |
11 | 京抚线84公里950米 | 70 |
12 | 仓桑公路18公里900米 | 60 |
13 | 通武线981公里 | 60 |
14 | 一线穿公路12公里500米 | 60 |
15 | 侯三路3公里100米 | 60 |
16 | 别九路1公里200米 | 60 |
17 | 军蓟路7公里600米 | 60 |
18 | 津围公路131公里170米 | 60 |
19 | 克黄线562公里590米 | 70 |
20 | 平宝公路33公里 | 70 |
21 | 水库东路4公里750米 | 60 |
2.区间测速设备
序号 | 起点至终点 | 限速值 |
1 | 津围公路132公里900米至津围公路137公里270米 | 60 |
2 | 燕山西大街1公里200米至燕山西大街9公里400米 | 70 |
3 | 喜邦公路32公里450米至喜邦公路37公里 | 60 |
4 | 京抚线80公里570米至京抚线88公里600米 | 70 |
5 | 平宝公路20公里810米至平宝公路25公里250米 | 70 |
6 | 仓桑公路5公里800米至仓桑公路12公里20米 | 60 |
7 | 平宝公路30公里40米至平宝公路33公里 | 70 |
8 | 克黄线512公里290米至克黄线514公里240米 | 70 |
9 | 通武线966公里500米至通武线970公里570米 | 60 |
10 | 克黄线542公里270米至克黄线544公里480米 | 60 |
11 | 津围公路112公里230米至津围公路114公里500米 | 70 |
12 | 京抚线95公里200米至京抚线98公里840米 | 70 |
13 | 克黄线564公里150米至克黄线579公里500米 | 70 |
14 | 玉杨公路4公里200米至玉杨公路8公里690米 | 60 |
15 | 克黄线534公里50米至克黄线540公里50米 | 60 |
16 | 克黄线524公里340米至克黄线533公里440米 | 60 |
17 | 克黄线515公里150米至克黄线520公里250米 | 60 |
违法处罚标准
1.驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 处200元罚款,并记6分。 2.驾驶机动车违反禁止标线指示的 处100元罚款,并记1分。 3.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的处200元罚款,并记3分。 4.不按导向车道行驶 处200元罚款,并记0分。 5.驾驶机动车违反禁令标志指示的 处100元罚款,并记1分。 6.机动车违反停车规定的 处200元罚款,不记分。 7.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 处50元罚款,记1分。 8.驾驶时拨打接听手持电话的 处100元罚款,并记3分 9.驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的。 处100元罚款,并记3分 10.驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 处100元罚款,不记分 11.驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 处200元罚款,并记3分 |
望广大驾驶员遵守交通法规,文明驾驶、安全出行。
特此公告。
公安蓟州分局
2023年7月19日