
关于开展全面治理拖欠农民工工资问题专项督查工作的通知
各镇乡、园区管委会:
为着力解决拖欠农民工工资问题,维护农民工合法权益,根据《天津市人民政府办公厅转发市人力社保局等12部门关于全面治理拖欠农民工工资问题实施意见的通知》(津政办发[2016]119号)和《天津市蓟州区人民政府办公室转发区人力社保局拟定的关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案的通知》(蓟州政办发[2017]13号)精神,决定自4月24日至28日,在全区范围内组织开展全面治理拖欠农民工工资问题专项督查工作。现就有关事项通知如下:
一、督查目的
检查各单位贯彻落实《天津市蓟州区人民政府办公室转发区人力社保局拟定的关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案的通知》(蓟州政办发[2017]13号)要求进展情况,认真查找治理拖欠农民工工资工作中存在的问题,逐级传导压力、层层压实责任,推动各单位完善目标责任制度,进一步抓紧抓好治欠保支各项政策措施的贯彻落实,切实保障农民工合法权益,维护社会稳定。
二、督查内容
(一)开展全面治理拖欠农民工工资问题工作情况。重点督查2016年以来各单位加强保障农民工工资支付宣传、用人单位工资支付监控和保障制度、建立和完善欠薪预警机制情况,排查化解欠薪案件及工资支付隐患情况,以及配合有关部门开展农民工工资支付和遵守社会保险法律法规专项检查、打击拒不支付劳动报酬犯罪等情况。
(二)完善治欠保支各项工作制度机制情况。重点督查各单位建立欠薪突发事件应急处置机制、各职能部门处理欠薪协调联动机制,以及完善和落实治理拖欠农民工工资问题目标责任制等情况。
(三)当前存在问题及下一步工作思路情况。当前保障农民工工资支付、全面治理拖欠农民工工资问题工作面临的形势、存在的问题及下一步工作计划。
三、督查安排
督查工作采取分片包干的方式进行,由区人力社保局组成3个督查组,采取听取汇报、查看资料、召开座谈会、抽查用人单位等方式,对全区29个镇乡、园区开展实地督查。对欠薪案件多发区域,以及有重大违法违规线索的区域,进行重点督查。
具体督查时间由各督查组另行通知。
四、工作要求
(一)各单位要高度重视此次专项督查,认真落实市委、市政府以及区政府关于做好保障农民工工资支付工作的有关要求,按照属地管理、分级负责、谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则,完善部门协调机制,健全解决拖欠工资问题工作机制,努力实现农民工工资“治欠保支”形势进一步明显好转。
(二)各单位要牢固树立“四个意识”,切实增强责任感和紧迫感,围绕此次督查内容全面深入开展自查,认真梳理解决拖欠农民工工资问题的做法、进展、成效、存在的问题和下一步的工作安排,要求如实总结,形成文字材料同《农民工工资支付督导情况统计表》一并报督查组。对检查中发现的问题,要采取有效措施及时解决。
(三)各督查组要及时汇总各单位督查工作情况,并根据督查情况形成专项督查报告。
附件:农民工工资支付督导情况统计表
(联系人:李秀丽 联系电话:82832341)
天津市蓟州区人力资源和社会保障局
2017年4月18日
附件:
农民工工资支付督导情况统计表
督导单位: 人力社保局 | 被督导区:蓟州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被督导区检查用人单位情况 | 被督导区拖欠工资情况 | 被督导区处理情况 | 涉嫌犯罪案件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位户数 | 涉及职工人数 | 用人单位户数 | 涉及职工人数 | 涉及金额 | 补发工资人数 | 责令支付 工资及赔偿金 | 移送公安机关(件) | 法院审理(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:农民工 人数 | 农民工签订劳动合同人数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 951 | 4.75 | 3.8421 | 0.1124 | 62 | 0.0939 | 0.0625 | 596.61 | 410.37 | 44 | 29 | 46.6925 | 37.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑企业 | 2 | 15 | 0.12 | 0.103 | 0 | 4 | 0.0052 | 0.0047 | 40.12 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工企业 | 3 | 605 | 3.56 | 2.95 | 0.0845 | 26 | 0.0774 | 0.0552 | 509.71 | 363.41 | 26 | 20 | 34.72 | 28.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿餐饮企业 | 4 | 91 | 0.273 | 0.2214 | 0.0083 | 3 | 0.0002 | 0.0002 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它用人单位 | 5 | 240 | 0.791 | 0.5677 | 0.0196 | 29 | 0.0111 | 0.0024 | 46.52 | 10.05 | 18 | 9 | 11.97 | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它情况:1. 被督导区参加检查人数:人; 2.公布欠薪严重违法单位数:户; 3.检查在建工程项目数:个,其中政府投资项目工程数:个,政府投资工程拖欠工资金额:万元,政府投资工程占在建工程项目拖欠工资总额的百分比:%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
督导单位负责人: 督导单位责任部门负责人: 制表人: 赵亚辉 201 年 4 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 农民工工资支付督导情况统计表
|