
天津市蓟州区人民政府办公室关于转发于桥水库
二级保护区内123家规模化以下养殖户
粪污治理方案的通知
各有关单位:
区畜牧中心拟定的《于桥水库二级保护区内123家规模化以下养殖户粪污治理方案》已经区人民政府同意,现转发给你们,请照此执行。
天津市蓟州区人民政府办公室
2017年12月6日
(此件主动公开)
于桥水库二级保护区内123家规模化以下
养殖户粪污治理方案
区畜牧中心
为全面贯彻落实中央环境保护督察反馈意见,加大于桥水库水污染防治力度,切实根治于桥水库二级保护区内畜禽养殖污染,保护饮用水源,结合我区实际,制定本方案。
一、指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲,认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府要求,切实把抓好中央环境保护督察反馈意见整改落实作为重大政治任务,牢固树立“四个意识”,按照中央统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以五大发展理念为引领,围绕市十一次党代表大会确定的“加快建设生态宜居现代化天津”目标,立足京津冀协同发展“生态涵养区”定位,坚持绿色发展、跨越式发展,聚焦环境保护突出问题,立足当前,着眼长远,多措并举,综合施策,严格落实环境保护责任,坚决守住绿水青山,本着治理与取缔并行的原则,持续推进畜禽养殖粪污治理,全力保障天津人民饮水安全。
二、目标任务
在全区禁养区内已关闭和拆除39家畜禽养殖场户的基础上,对于桥水库二级保护区内123家规模以下养殖户全面进行治理,彻底根治畜禽养殖污染,切实保护饮用水源。
三、治理范围
于桥水库二级保护区内123家规模以下养殖户,包括生猪57户、肉牛13户、家禽41户、肉羊5户、其它畜种7户;涉及渔阳镇2户、西龙虎峪镇12户、马伸桥镇72户、穿芳峪镇21户、出头岭镇16户(具体名单及点位见附件)。养殖规模标准为:生猪存栏200头以上、家禽存栏4000只以上、肉牛存栏30头以上、肉羊存栏300只以上,其它畜禽参照相关畜种执行。
四、治理模式
(一)生态养殖。生态养殖技术即发酵床养殖,是一种生态环保、无污染、改造工艺简单、治污效果明显、符合农户需求的养殖模式。已完成发酵床技术改造或者有发酵床技术改造意愿的畜禽养殖户,可以利用此项养殖模式继续从事畜禽养殖。
(二)关闭和拆除。没有进行生态床技术改造,也无意愿利用此项技术的畜禽养殖户必须关闭拆除。
五、责任部门及分工
(一)区畜牧中心负责于桥水库二级保护区内123家规模以下畜禽养殖户治理工作的组织推动。负责生态床改造的技术指导、验收以及使用效果的评估工作;负责关闭拆除的组织发动、补偿标准制订、补偿资金发放等工作。
(二)各相关镇(乡)政府负责本辖区相关养殖户关闭拆除的实施工作,对逾期未完成关闭拆除的养殖户依法予以关闭拆除,并负责做好维稳工作。
(三)区房管局负责关闭拆除养殖户的资产清点和评估工作 。
(四)区财政局负责安排关闭拆除工作的补偿资金。
(五)区新闻中心负责关闭拆除工作的宣传工作。
(六)区法制办负责为关闭拆除工作提供法律支持。
(七)区政府督查室负责对关闭拆除工作进行督察督办。
(八)区公安分局负责稳定工作,对关闭拆除工作中违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为,依法追究相关人员责任,涉嫌犯罪的依法追究其刑事责任。
六、补助政策
对于实施生态养殖技术的养殖户,区畜牧中心给予无偿的技术支持;对于需要关闭拆除的养殖户,补偿标准按照《蓟州区人民政府办公室关于转发县房管局县发展改革委拟定的蓟州区征收土地地上附着物和青苗补偿标准的通知》(蓟政办发〔2014〕39号)执行。
七、工作时限及程序
(一)摸底调查。2017年11月底前,相关镇(乡)政府在前期摸底调查的基础上,对辖区所涉及的养殖户进行再核实,确定治理模式,并将调查结果及时汇总上报至区畜牧中心。对虚报养殖规模,且生猪存栏小于200头、圈舍面积小于300平方米,家禽存栏小于4000只、圈舍面积小于400平方米,肉牛存栏小于30头、圈舍面积小于150平方米的养殖户,不纳入关闭、拆除范围;镇(乡)政府要督导户主自行建设粪污处理设施,杜绝粪污露天堆积、肆意排放和下渗。
(二)资产评估及关闭拆除协议签订。2018年2月底前,区房管局对确定关闭拆除的养殖户进行资产清点评估;辖区镇(乡)政府及时与相关养殖场(户)签订关闭拆除协议。
(三)治理实施阶段。2018年8月底前,区畜牧中心对拟
实施生态床改造的养殖户进行技术指导,直至生态床改造完成并投入使用;镇(乡)政府对确定关闭拆除的养殖户组织开展关闭拆除工作。
(四)验收阶段。2018年9月,区畜牧中心会同环保局、
水务局对“123家”养殖户治理情况进行现场验收,形成验收报告。
(五)资金拨付。2018年10月,区畜牧中心根据资产清
点评估及验收情况核算补助资金报区政府,申请拨付补偿资金。
八、保障措施
(一)成立组织机构,健全组织保障。组建由区畜牧、水务、环保等部门组成的治理办公室,负责工程建设的日常管理、推动督察工作。各镇(乡)人民政府成立相应的组织机构负责项目的组织实施。
(二)明确任务分工,逐级落实责任。各镇(乡)人民政府作为辖区养殖户粪污治理工程的责任主体,按照《实施方案》的工作目标、任务和完成时限落实属地责任制,细化工作责任分工,将各项任务层层分解到具体部门和责任人。
(三)加大监管力度,定期通报进度。区治理办公室要加强项目进展情况的监督检查,按照时间节点,逐一落实项目进展要素,做到“时间、资金、措施、责任”四落实。强化项目关键节点进度要求,每月定期督察、通报项目进度、存在问题。对存在问题的要求限期整改,并及时跟踪整改落实情况。
(四)促进公众参与,开展舆论监督。充分利用报纸、电视、广播和网络等新闻媒介,加强于桥水库二级保护区粪污治理工程的宣传报道,发挥舆论导向和公众监督作用,增强养殖场经营者环保意识和社会责任感,形成保护环境的良好风尚。
附件:于桥水库二级保护区养殖场(户)信息表
附件
于桥水库二级保护区养殖场(户)信息表
序号 | 镇 乡 | 村 名 | 养殖户名称 | 畜种 | 养殖量 | 经度 | 纬度 | 备注 | |
1 | 渔阳 | 七里峰 | 秦 勇 | 鸡 | 6000 | 117°27′11″ | 40°02′23″ |
| |
2 | 渔阳 | 东大屯 | 王 技 | 鸡 | 6000 | 117°28′21″ | 40°03′04″ |
| |
3 | 西龙虎峪 | 燕各庄 | 张国增 | 猪 | 260 | 117°42′15″ | 39°59′34″ |
| |
4 | 西龙虎峪 | 燕各庄 | 王顺宝 | 牛 | 45 | 117°43′37″ | 40°00′06″ |
| |
5 | 西龙虎峪 | 小刘庄 | 李国海 | 牛 | 95 | 177°43′26″ | 40°00′32″ |
| |
6 | 西龙虎峪 | 小刘庄 | 黄国强 | 牛 | 280 | 117°43′26″ | 40°05′19″ |
| |
7 | 西龙虎峪 | 小刘庄 | 刘雪松 | 牛 | 50 | 117°04′23″ | 40°00′36″ |
| |
8 | 西龙虎峪 | 小刘庄 | 霍永利 | 鸡 | 6000 | 117°43′49″ | 40°00′37″ |
| |
9 | 西龙虎峪 | 小刘庄 | 王建兵 | 鸡 | 6000 | 117°44′01″ | 40°00′35″ |
| |
10 | 西龙虎峪 | 藏山庄 | 耿晓亮 | 牛 | 65 | 117°44′01″ | 40°01′26″ |
| |
11 | 西龙虎峪 | 藏山庄 | 侯立勇 | 牛 | 90 | 117°43′59″ | 40°01′20″ |
| |
12 | 西龙虎峪 | 藏山庄 | 孙国勇 | 牛 | 50 | 117°44′03″ | 40°01′20″ |
| |
13 | 西龙虎峪 | 藏山庄 | 侯立平 | 牛 | 60 | 117°44′12″ | 40°00′09″ |
| |
14 | 西龙虎峪 | 藏山庄 | 孙晨楚 | 鸭 | 10000 | 117°17′60″ | 40°13′19″ |
| |
15 | 马伸桥 | 周官屯 | 刘久伟 | 鸭 | 6000 |
|
| 已关闭 | |
16 | 马伸桥 | 张庄 | 张 宾 | 鸡 | 14000 | 117°35′10″ | 40°10′17″ |
| |
17 | 马伸桥 | 验甲宫 | 田春同 | 猪 | 300 | 117°37′26″ | 40°4′14″ |
| |
18 | 马伸桥 | 验甲宫 | 田福杰 | 猪 | 220 | 117°37′18″ | 40°4′8″ |
| |
19 | 马伸桥 | 验甲宫 | 田立勇 | 猪 | 200 | 117°37′23″ | 40°4′5″ |
| |
20 | 马伸桥 | 验甲宫 | 郭玉仓 | 驴 | 160 | 117°37′18″ | 40°4′26″ |
| |
21 | 马伸桥 | 验甲宫 | 许翠芝 | 羊 | 300 | 117°37′20″ | 40°4′7″ |
| |
22 | 马伸桥 | 验甲宫 | 田海勇 | 鸡 | 5000 |
|
| 已关闭 | |
23 | 马伸桥 | 幸福村 | 李万合 | 猪 | 200 | 117°35′30″ | 40°4′43″ |
| |
24 | 马伸桥 | 幸福村 | 王 学 | 猪 | 260 | 117°35′12″ | 40°4′42″ |
| |
25 | 马伸桥 | 幸福村 | 李秀伶 | 猪 | 280 | 117°35′31″ | 40°4′42″ |
| |
26 | 马伸桥 | 幸福村 | 温子荣 | 羊 | 300 | 117°35′30″ | 40°4′43″ |
| |
27 | 马伸桥 | 兴隆村 | 魏振忠 | 猪 | 300 | 117°35′43″ | 40°5′45″ |
| |
28 | 马伸桥 | 太平庄 | 胡文山 | 猪 | 200 | 117°37′45″ | 40°3′23″ |
| |
29 | 马伸桥 | 太平庄 | 张武华 | 猪 | 200 | 117°38′6″ | 40°3′29″ |
| |
30 | 马伸桥 | 太平庄 | 王晓江 | 猪 | 400 | 117°38′2″ | 40°3′34″ |
| |
31 | 马伸桥 | 太平庄 | 王 池 | 猪 | 300 | 117°38′24″ | 40°3′59″ |
| |
32 | 马伸桥 | 太平庄 | 姬红月 | 猪 | 200 | 117°37′50″ | 40°3′21″ |
| |
33 | 马伸桥 | 太平庄 | 梁仲玉 | 鸡 | 53000 | 117°38′33″ | 40°4′0″ |
| |
34 | 马伸桥 | 太平庄 | 张建成 | 牛 | 60 | 117°38′7″ | 40°3′21″ |
| |
35 | 马伸桥 | 太平庄 | 张国忠 | 牛 | 60 | 117°38′7″ | 40°3′21″ |
| |
36 | 马伸桥 | 太平庄 | 马金保 | 鸭 | 8100 | 117°38′26″ | 40°3′45″ |
| |
37 | 马伸桥 | 太平庄 | 马玉昆 | 鸭 | 8000 | 117°38′24″ | 40°3′59″ |
| |
38 | 马伸桥 | 太平庄 | 张东亮 | 鸭 | 5000 | 117°37′51″ | 40°3′53″ |
| |
39 | 马伸桥 | 太平庄 | 王瑞合 | 鸡 | 10000 | 117°38′2″ | 40°3′34″ |
| |
40 | 马伸桥 | 太平庄 | 马锁臣 | 鸭 | 6000 | 117°38′37″ | 40°3′17″ |
| |
41 | 马伸桥 | 孙家庄 | 刘洪成 | 猪 | 210 | 117°37′41″ | 40°3′42″ |
| |
42 | 马伸桥 | 孙家庄 | 田海永 | 鸡 | 5000 | 117°37′40″ | 40′3′45″ |
| |
43 | 马伸桥 | 孙家庄 | 刘久伟 | 鸭 | 4500 | 117°37′16″ | 40′3′29″ |
| |
44 | 马伸桥 | 孙家庄 | 渠国明 | 羊 | 400 | 117°37′19″ | 40′3′38″ |
| |
45 | 马伸桥 | 宋家营 | 张 明 | 猪 | 450 | 117°37′50″ | 40°4′19″ |
| |
46 | 马伸桥 | 宋家营 | 王国明 | 猪 | 280 | 117°37′48″ | 40°4′24″ |
| |
47 | 马伸桥 | 宋家营 | 段向和 | 猪 | 200 | 117°37′53″ | 40°4′29 |
| |
48 | 马伸桥 | 宋家营 | 宋坤如 | 猪 | 350 | 117°38′8″ | 40°4′27″ |
| |
49 | 马伸桥 | 宋家营 | 崔满田 | 鸭/牛 | 9000/50 | 117°37′52″ | 40°5′15 |
| |
50 | 马伸桥 | 上古庄 | 赵志东 | 猪 | 350 | 117°37′36″ | 40°4′29″ |
| |
51 | 马伸桥 | 上古庄 | 王宝国 | 猪 | 200 | 117°35′47″ | 40°4′47″ |
| |
52 | 马伸桥 | 上古庄 | 武建松 | 鸡 | 7000 | 117°36′15″ | 40°4′31″ |
| |
53 | 马伸桥 | 上古庄 | 赵保军 | 鸭 | 8500 | 117°36′13″ | 40°4′43″ |
| |
54 | 马伸桥 | 上古庄 | 何玉芳 | 鸡 | 5000 | 117°36′5″ | 40°4′49″ |
| |
55 | 马伸桥 | 起家庄 | 李爱民 | 猪 | 200 | 117°37′17″ | 40°3′43″ |
| |
56 | 马伸桥 | 牛一村 | 刘旭生 | 猪 | 260 | 117°35′23″ | 40°4′63″ |
| |
57 | 马伸桥 | 牛一村 | 刘立明 | 猪 | 200 | 117°35′18″ | 40°4′7″ |
| |
58 | 马伸桥 | 牛一村 | 刘顺福 | 猪 | 277 | 117°35′31″ | 40°4′12″ |
| |
59 | 马伸桥 | 牛一村 | 刘 起 | 猪 | 360 | 117°35′15″ | 40°4′6″ |
| |
60 | 马伸桥 | 牛一村 | 刘洪良 | 猪 | 300 | 117°35′08″ | 40°4′38″ |
| |
61 | 马伸桥 | 牛二村 | 孟西平 | 牛/羊 | 45/750 | 117°35′19″ | 40°4′7″ |
| |
62 | 马伸桥 | 牛二村 | 刘志有 | 鸭 | 10000 | 117°35′35″ | 40°4′2″ |
| |
63 | 马伸桥 | 马官屯 | 黄桂忠 | 猪 | 230 | 117°38′24″ | 40°3′2″ |
| |
64 | 马伸桥 | 马官屯 | 张志军 | 猪 | 230 | 117°38′23″ | 40°3′2″ |
| |
65 | 马伸桥 | 马官屯 | 刘长宏 | 鸡 | 5000 | 117°37′17″ | 40°3′43″ |
| |
66 | 马伸桥 | 叫山村 | 王国强 | 猪 | 200 | 117°36′46″ | 40°4′16″ |
| |
67 | 马伸桥 | 叫山村 | 武占臣 | 猪 | 260 | 117°36′36″ | 40°4′9″ |
| |
68 | 马伸桥 | 叫山村 | 田淑芬 | 猪 | 200 | 117°36′52″ | 40°4′10″ |
| |
69 | 马伸桥 | 叫山村 | 邓海林 | 猪 | 200 | 117°36′35″ | 40°4′18″ |
| |
70 | 马伸桥 | 叫山村 | 张术海 | 猪 | 236 | 117°36′54″ | 40°4′0″ |
| |
71 | 马伸桥 | 叫山村 | 邓海山 | 猪 | 200 | 117°36′30″ | 40°4′18″ |
| |
72 | 马伸桥 | 叫山村 | 马淑荣 | 驴 | 280 | 117°36′53″ | 40°4′1″ |
| |
73 | 马伸桥 | 叫山村 | 武华伟 | 驴 | 220 | 117°36′54″ | 40°4′0″ |
| |
74 | 马伸桥 | 叫山村 | 武瑞生 | 驴 | 230 | 117°36′51″ | 40°3′59″ |
| |
75 | 马伸桥 | 叫山村 | 王 云 | 羊 | 600 | 117°36′53″ | 40°3′59″ |
| |
76 | 马伸桥 | 叫山村 | 朱学龙 | 羊 | 300 | 117°36′51″ | 40°4′0″ |
| |
77 | 马伸桥 | 好女塔村 | 刘福春 | 猪 | 200 | 117°38′36″ | 40°4′15″ |
| |
78 | 马伸桥 | 好女塔村 | 田和军 | 猪 | 260 | 117°38′16″ | 40°4′33″ |
| |
79 | 马伸桥 | 好女塔村 | 刘洪生 | 猪 | 200 | 117°38′35″ | 40°4′45″ |
| |
80 | 马伸桥 | 好女塔村 | 王洪奎 | 猪 | 200 | 117°38′50″ | 40°4′46″ |
| |
81 | 马伸桥 | 好女塔村 | 姚利明 | 鸡 | 15000 | 117°38′8″ | 40°4′17″ |
| |
82 | 马伸桥 | 高桥村 | 王国华 | 猪 | 200 | 117°35′27″ | 40°5′6″ |
| |
83 | 马伸桥 | 峰山村 | 陈雪立 | 鸡 | 8000 | 117°35′9″ | 40°3′18″ |
| |
84 | 马伸桥 | 东孔庄 | 孔宝成 | 鸭 | 12800 | 117°37′23″ | 40°5′9″ |
| |
85 | 马伸桥 | 大街村 | 赵春利 | 牛 | 85 | 117°36′37″ | 40°4′46″ |
| |
86 | 马伸桥 | 大街村 | 赵宝武 | 牛 | 105 | 117°36′31″ | 40°4′50″ |
| |
87 | 穿芳峪 | 姚铺 | 柳福林 | 猪 | 200 | 117°32′55″ | 40°04′55″ |
| |
88 | 穿芳峪 | 姚铺 | 师术臣 | 鸡 | 5000 | 117°33′03″ | 40°04′53″ |
| |
89 | 穿芳峪 | 小辛庄 | 王景奎 | 猪 | 200 | 117°32′08″ | 40°04′37″ |
| |
90 | 穿芳峪 | 小辛庄 | 杨庆成 | 鸡 | 5000 | 117°32′16″ | 40°04′42″ |
| |
91 | 穿芳峪 | 小辛庄 | 王志东 | 鸡 | 5000 | 117°32′19″ | 40°04′43″ |
| |
92 | 穿芳峪 | 田蔡庄 | 丁继清 | 猪 | 350 | 117°33′27″ | 40°04′59″ |
| |
93 | 穿芳峪 | 田蔡庄 | 王银刚 | 鸡 | 5000 | 117°33′29″ | 40°04′09″ |
| |
94 | 穿芳峪 | 田蔡庄 | 丁 安 | 鸡 | 6000 | 117°33′46″ | 40°05′05″ |
| |
95 | 穿芳峪 | 刘相营 | 董保起 | 鸡 | 5000 | 117°32′16″ | 40°04′15″ |
| |
96 | 穿芳峪 | 刘相营 | 葛长山 | 鸡 | 9000 | 117°33′12″ | 40°04′19″ |
| |
97 | 穿芳峪 | 豪门 | 邓兴华 | 鸡 | 5000 | 117°31′37″ | 40°04′28″ |
| |
98 | 穿芳峪 | 大辛庄 | 高仓 | 鸡 | 4000 | 117°32′59″ | 40°04′37″ |
| |
99 | 穿芳峪 | 大辛庄 | 孟学林 | 猪 | 200 | 117°32′50″ | 40°04′49″ |
| |
100 | 穿芳峪 | 大辛庄 | 王世英 | 猪 | 300 | 117°32′47″ | 40°04′47″ |
| |
101 | 穿芳峪 | 大穿庄 | 张士春 | 鸡 | 7000 | 117°32′05″ | 40°04′11″ |
| |
102 | 穿芳峪 | 大辛庄 | 绍伦山 | 鸡 | 6000 | 117°32′43″ | 40°04′38″ |
| |
103 | 穿芳峪 | 大辛庄 | 刘宝武 | 鸡 | 6000 | 117°32′44″ | 40°04′38″ |
| |
104 | 穿芳峪 | 大巨 | 孟金生 | 猪 | 300 | 117°34′04″ | 40°04′38″ |
| |
105 | 穿芳峪 | 大巨 | 孔庆成 | 猪 | 260 | 117°34′05″ | 40°04′38″ |
| |
106 | 穿芳峪 | 大巨 | 孟晓健 | 猪 | 280 | 117°34′10″ | 40°04′41″ |
| |
107 | 穿芳峪 | 大巨 | 孟立州 | 鸡/猪 | 4500/205 | 117°34′09″ | 40°04′38″ |
| |
108 | 出头岭 | 大汪庄 | 陈 旭 | 猪 | 400 | 117°39′58″ | 40°05′13″ |
| |
109 | 出头岭 | 官场村 | 梁金宝 | 猪 | 478 | 117°40′48″ | 40°04′16″ |
| |
110 | 出头岭 | 官场村 | 李凤生 | 猪 | 210 | 117°41′13″ | 40°04′12″ |
| |
111 | 出头岭 | 李各庄 | 王 荣 | 鸡 | 4000 | 117°39′36″ | 40°04′52″ |
| |
112 | 出头岭 | 田各庄 | 马振铎 | 牛 | 70 | 117°41′56″ | 40°04′12″ |
| |
113 | 出头岭 | 闻马庄 | 刘向东 | 猪 | 240 | 117°42′47″ | 40°04′08″ |
| |
114 | 出头岭 | 闻马庄 | 李振忠 | 猪 | 280 | 117°42′43″ | 40°42′00″ |
| |
115 | 出头岭 | 小稻地 | 田建武 | 猪 | 200 | 117°40′52″ | 40°03′25″ |
| |
116 | 出头岭 | 小稻地 | 徐满民 | 鸡 | 7000 | 117°40′52″ | 40°03′24″ |
| |
117 | 出头岭 | 小汪庄 | 王连春 | 猪 | 500 | 117°39′40″ | 40°04′41″ |
| |
118 | 出头岭 | 小汪庄 | 梁金成 | 猪 | 550 | 117°39′50″ | 40°04′41″ |
| |
119 | 出头岭 | 小汪庄 | 王彩霞 | 猪 | 380 | 117°40′01″ | 40°04′48″ |
| |
120 | 出头岭 | 小汪庄 | 康 贵 | 猪 | 200 | 117°39′54″ | 40°04′34″ |
| |
121 | 出头岭 | 小汪庄 | 赵云鹏 | 鸡 | 4000 |
|
| 经核实不在二级保护区内 | |
122 | 出头岭 | 小汪庄 | 刘术鹏 | 鸡 | 5000 | 117°40′01″ | 40°04′34″ |
| |
123 | 出头岭 | 小汪庄 | 刘术强 | 鸡 | 4000 | 117°39′58″ | 40°04′48″ |
|