天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年5月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-05-27 10:10

蓟州区2024年5月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 高红雪 1 469.0
2 城市低保 街道办 胜利路社区居委会 付合生 1 2310.0
3 城市低保边缘 街道办 府君里社区居委会 于国艳 3 303.0
4 城市低保边缘 街道办 东风里社区居委会 吴俊禹 2 303.0
5 农村低保 白涧镇 王吉素村委会 吴从财 2 1220.0
6 农村低保 白涧镇 白涧村委会 陈艳平 1 518.0
7 农村低保 别山镇 东毛庄村 孙祥云 1 1260.0
8 农村低保 别山镇 弥勒院村 张树利 1 960.0
9 农村低保 别山镇 田龙湾村 田瑞阳 1 910.0
10 农村低保 别山镇 科科村 曹胜华 2 2348.0
11 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 马德生 1 1177.0
12 农村低保 穿芳峪镇 果香峪 王福军 3 3022.0
13 农村低保 穿芳峪镇 大辛庄 王满金 2 514.0
14 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付英杰 2 1510.0
15 农村低保 官庄镇 贾各庄村 郭丽娟 2 400.0
16 农村低保 官庄镇 大彩各庄村 赵龙 1 1085.0
17 农村低保 侯家营镇 老丁庄村委会 吴学建 4 2953.0
18 农村低保 侯家营镇 付庄子村委会 孙雪松 3 2172.0
19 农村低保 侯家营镇 南富家屯村委会 赵德 5 1131.0
20 农村低保 侯家营镇 栗庄子村委会 郭长兴 2 1180.0
21 农村低保 罗庄子镇 桑园村 刘素兰 1 701.0
22 农村低保 马伸桥镇 上古庄村委会 陈铁军 3 2167.0
23 农村低保 马伸桥镇 马官屯村 张福 1 387.0
24 农村低保 桑梓镇 刘家顶村 霍东然 1 910.0
25 农村低保 桑梓镇 西芦庄村 刘志山 1 952.0
26 农村低保 桑梓镇 桑梓村 张春来 1 1060.0
27 农村低保 桑梓镇 桑梓村 杨术银 4 1214.0
28 农村低保 桑梓镇 桑梓村 张美明 3 1650.0
29 农村低保 桑梓镇 桑梓村 潘茂 1 952.0
30 农村低保 桑梓镇 桑梓村 赵静 2 820.0
31 农村低保 桑梓镇 桑梓村 张广田 2 1970.0
32 农村低保 桑梓镇 桑梓村 张凤安 2 726.0
33 农村低保 上仓镇 响水窝村 冉茂娥 2 1261.0
34 农村低保 孙各庄乡 朱华山 李光武 2 3370.0
35 农村低保 孙各庄乡 朱华山 薛宝富 4 1632.0
36 农村低保 西龙虎峪镇 蔡二庄 张青玉 2 2410.0
37 农村低保 西龙虎峪镇 南贾庄 周括林 1 707.0
38 农村低保 下仓镇 薛官庄 乔桂凤 1 901.0
39 农村低保 下仓镇 左家铺 吴冬生 1 2068.0
40 农村低保 下仓镇 李四前 李俊敏 1 1390.0
41 农村低保 下仓镇 小仇庄 李德丰 2 2120.0
42 农村低保 下仓镇 南石庄 梁宝卫 2 20.0
43 农村低保 洇溜镇 龙湾村 李继云 1 1230.0
44 农村低保 尤古庄镇 半壁街村 王福元 1 780.0
45 农村低保 尤古庄镇 玉皇阁村 果汉如 1 1090.0
46 农村低保边缘 白涧镇 西三百户村委会 王友 3 303.0
47 农村低保边缘 邦均镇 前街村委会 刘尚文 2 303.0
48 农村低保边缘 东赵各庄镇 西赵各庄村委会 纪士刚 1 303.0
49 农村低保边缘 桑梓镇 桑梓村 滕化青 1 303.0
50 农村低保边缘 上仓镇 郑家套村 刘澎涛 1 303.0
51 原民政救济对象 东施古镇 东施古村委会 陈宝林 1 1310.0
52 原民政救济对象 罗庄子镇 花果峪村 张术芝 1 1310.0
53 原民政救济对象 下仓镇 李家庄 贾振国 1 1310.0
合计


94 63678.0

附件: