天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年7月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-07-22 15:29

蓟州区2024年7月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 城市低保 别山镇 小官场村 王凯 1 1010.0
2 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 关柏枝 1 1310.0
3 城市低保 街道办 双柏里社区居委会 李大铁 4 594.0
4 城市低保 街道办 中昌东区社区居委会 李昕然 1 492.0
5 农村低保 白涧镇 辛西村 刘永贵 1 2099.0
6 农村低保 白涧镇 王吉素村 宋建国 3 1376.0
7 农村低保 白涧镇 西五百户村 于长利 2 1717.0
8 农村低保 邦均镇 瓦岔庄村 张学东 1 1060.0
9 农村低保 别山镇 东定福庄村 赵海方 3 2670.0
10 农村低保 别山镇 西九户村 李志愿 1 905.0
11 农村低保 别山镇 小保安镇村 胡兴付 1 1164.0
12 农村低保 别山镇 南仇庄村 仇永强 1 1230.0
13 农村低保 出头岭镇 官场村 张立学 2 937.0
14 农村低保 出头岭镇 东陈各庄村 王淑春 1 1194.0
15 农村低保 出头岭镇 小稻地村 徐全友 1 1369.0
16 农村低保 出头岭镇 大安平村 刘品如 1 1251.0
17 农村低保 出头岭镇 大汪庄村 齐雪松 4 2974.0
18 农村低保 出头岭镇 东刘庄村 刘静欣 1 1310.0
19 农村低保 出头岭镇 闻马庄村 闻福成 3 734.0
20 农村低保 出头岭镇 西梁各庄村 梁占虎 3 1030.0
21 农村低保 出头岭镇 夏立庄村 于晓丽 2 820.0
22 农村低保 出头岭镇 田新庄村 亢若宇 3 1685.0
23 农村低保 出头岭镇 西代甲庄村 张兴超 4 947.0
24 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 马连良 4 1225.0
25 农村低保 出头岭镇 何家堡村 张学权 1 1824.0
26 农村低保 穿芳峪镇 刘相营 宋淑珍 1 757.0
27 农村低保 东二营镇 东辛庄村村委会 肖凤志 4 770.0
28 农村低保 东二营镇 西二营村村委会 金爱月 2 725.0
29 农村低保 东二营镇 小徐庄村村委会 陈东辉 2 850.0
30 农村低保 东二营镇 燕户庄村村委会 张淑华 1 732.0
31 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村委会 孟秋云 2 2019.0
32 农村低保 东赵各庄镇 西赵各庄村委会 纪士刚 1 588.0
33 农村低保 东赵各庄镇 上窝头村委会 周国禹 2 279.0
34 农村低保 官庄镇 西大佛塔村 刘桂兰 1 1968.0
35 农村低保 官庄镇 东后子峪村 孙保军 3 1350.0
36 农村低保 官庄镇 东后子峪村 秦亚苹 1 1160.0
37 农村低保 官庄镇 东后子峪村 朱铁军 2 1012.0
38 农村低保 官庄镇 北后子峪村 郭一然 2 560.0
39 农村低保 罗庄子镇 闪坡岭村 郝成 2 1230.0
40 农村低保 罗庄子镇 旱店子村 刘文胜 2 908.0
41 农村低保 马伸桥镇 陈家河村 付和 2 959.0
42 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 郭义伯 4 1266.0
43 农村低保 上仓镇 花窝 李井田 2 1504.0
44 农村低保 上仓镇 八营 郭振威 1 1210.0
45 农村低保 上仓镇 东郭家庄 秦广平 3 3730.0
46 农村低保 孙各庄乡 孙各庄村 蒋希梦 2 858.0
47 农村低保 西龙虎峪镇 南漳泗河 黄凤青 1 730.0
48 农村低保 下仓镇 西太河 朱长更 1 950.0
49 农村低保 下仓镇 翟辛庄 王文栋 1 1010.0
50 农村低保 下仓镇 大李各庄 王秀凤 2 585.0
51 农村低保 下仓镇 乔安子 魏树均 1 1090.0
52 农村低保 下仓镇 小苏庄 李贵 1 992.0
53 农村低保 下窝头镇 南台村 宗国松 3 830.0
54 农村低保 下营镇 高富庄村 张素兰 1 660.0
55 农村低保 下营镇 青山岭村 魏凤文 1 810.0
56 农村低保 下营镇 刘庄子村 张伯武 1 1050.0
57 农村低保 下营镇 团山子村 蔻荣起 1 392.0
58 农村低保 渔阳镇 杨各庄 陈军 1 854.0
59 农村低保边缘 出头岭镇 东店子村 赵春国 5 303.0
60 农村低保边缘 出头岭镇 擂鼓台村 王琳芳 2 303.0
61 农村低保边缘 官庄镇 永平庄村 张振友 1 303.0
62 农村低保边缘 马伸桥镇 陈家河村 陈广明 3 303.0
63 农村低保边缘 西龙虎峪镇 龙前 程宝强 4 303.0
64 农村低保边缘 下窝头镇 吴家套 吴振存 2 303.0
65 农村低保边缘 洇溜镇 中郑各庄村 王洪山 2 303.0
66 农村低保边缘 洇溜镇 小现渠村 赵连成 1 303.0
67 农村低保边缘 尤古庄镇 周蛮庄村 赵术成 3 303.0
68 原民政救济对象 东施古镇 韩家筏村委会 朱生贵 1 1310.0
69 原民政救济对象 桑梓镇 赵汉林 陈金羲 1 1310.0
70 原民政救济对象 上仓镇 东塔庄 卢兴忠 1 1310.0
71 原民政救济对象 洇溜镇 苏庄子村 赵桂芳 1 1310.0
合计


134 75282.0

附件: