天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年7月城乡低保、低保边缘对象调整名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-07-19 15:00

蓟州区2024年7月城乡低保、低保边缘对象调整名单











序号 救助
类型
乡镇 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金
1 城市低保 街道办 龙港社区居委会 丁伯 1 581 1 92 0 -489.0
2 城市低保 街道办 五十八间社区居委会 朱丽英 2 1860 3 1627 1 -233.0
3 城市低保 杨津庄镇 马龙港村 苏宝永 2 718 2 2020 0 1302.0
4 城市低保 渔阳镇 东南隅村委会 王志强 3 1644 3 2125 0 481.0
5 农村低保 别山镇 马各庄村 张立东 4 960 3 3930 -1 2970.0
6 农村低保 出头岭镇 裴各庄村 潘凤玲 0 1395 0 1395 0 0.0
7 农村低保 出头岭镇 朱官屯村 张宝林 3 896 2 3120 -1 2224.0
8 农村低保 穿芳峪镇 肖庄户 肖国飞 3 780 3 349 0 -431.0
9 农村低保 穿芳峪镇 田蔡庄 王全 2 3572 2 3461 0 -111.0
10 农村低保 穿芳峪镇 穿芳峪 张臣 3 1780 3 2486 0 706.0
11 农村低保 穿芳峪镇 刘相营 李英 2 1113 2 2583 0 1470.0
12 农村低保 穿芳峪镇 刘相营 刘金亮 3 1798 3 1673 0 -125.0
13 农村低保 穿芳峪镇 西李各庄 黄金利 4 5150 1 934 -3 -4216.0
14 农村低保 穿芳峪镇 东井峪 王凯 2 3170 1 1960 -1 -1210.0
15 农村低保 东二营镇 王辛庄村村委会 王素霞 2 1350 2 1350 0 0.0
16 农村低保 东二营镇 金唐庄村村委会 王玉娜 3 1895 2 567 -1 -1328.0
17 农村低保 东二营镇 王辛庄村村委会 王红梅 4 2690 3 1940 -1 -750.0
18 农村低保 东二营镇 西二营村村委会 王爱东 4 3825 3 2650 -1 -1175.0
19 农村低保 东二营镇 西晋贡坨村村委会 李贵 3 2072 2 3167 -1 1095.0
20 农村低保 东赵各庄镇 西赵各庄村委会 张清义 1 910 1 856 0 -54.0
21 农村低保 东赵各庄镇 李将庄村委会 王凤芹 3 2085 2 1557 -1 -528.0
22 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村委会 赵满 2 1572 2 1771 0 199.0
23 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村委会 历香 2 1932 2 1718 0 -214.0
24 农村低保 东赵各庄镇 黄家屯村委会 宾海红 2 500 2 246 0 -254.0
25 农村低保 东赵各庄镇 兴武镇村委会 明自新 1 810 1 1260 0 450.0
26 农村低保 东赵各庄镇 杨辛庄村委会 纪博文 1 1350 1 380 0 -970.0
27 农村低保 官庄镇 塔院村 潘瑞福 2 1370 1 1217 -1 -153.0
28 农村低保 官庄镇 塔院村 高亮 1 2000 1 2178 0 178.0
29 农村低保 官庄镇 塔院村 魏东 3 538 2 556 -1 18.0
30 农村低保 官庄镇 东后子峪村 秦树山 3 1724 3 2549 0 825.0
31 农村低保 官庄镇 东后子峪村 郑秀强 3 1997 3 3784 0 1787.0
32 农村低保 官庄镇 东后子峪村 秦淑文 3 1404 2 2170 -1 766.0
33 农村低保 官庄镇 东后子峪村 郑财 2 659 2 1519 0 860.0
34 农村低保 罗庄子镇 赵家峪村委会 侯俊亭 2 2070 2 1818 0 -252.0
35 农村低保 罗庄子镇 闪坡岭村委会 郝德中 4 864 3 1742 -1 878.0
36 农村低保 罗庄子镇 赵家峪村委会 刘金成 2 675 2 388 0 -287.0
37 农村低保 罗庄子镇 桑园村委会 王福山 7 7474 7 4682 0 -2792.0
38 农村低保 罗庄子镇 杨家峪村委会 代守青 2 955 2 284 0 -671.0
39 农村低保 罗庄子镇 杨家峪村委会 耿小雷 3 1710 3 1363 0 -347.0
40 农村低保 罗庄子镇 清水泉村委会 张营 6 2036 6 1955 0 -81.0
41 农村低保 罗庄子镇 清水泉村委会 张建军 4 1575 4 1288 0 -287.0
42 农村低保 罗庄子镇 旱店子村委会 刘佐植 2 670 2 670 0 0.0
43 农村低保 罗庄子镇 三道岭村 顿金 2 637 2 637 0 0.0
44 农村低保 桑梓镇 庞庄子村 尹德发 2 880 2 880 0 0.0
45 农村低保 上仓镇 花窝 姚连成 2 1218 3 3530 1 2312.0
46 农村低保 孙各庄乡 孙各庄村 李学义 3 1486 3 376 0 -1110.0
47 农村低保 孙各庄乡 朱耳峪 汪利平 3 2285 3 1730 0 -555.0
48 农村低保 孙各庄乡 孙各庄村 陈翠英 1 644 1 457 0 -187.0
49 农村低保 西龙虎峪镇 蔡二庄 张金龙 3 1884 3 1641 0 -243.0
50 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄 王泽兴 3 4480 3 3961 0 -519.0
51 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄 张红坤 2 1329 2 1107 0 -222.0
52 农村低保 下仓镇 薛官庄 姚永建 1 257 1 557 0 300.0
53 农村低保 下仓镇 薛官庄 张振芹 1 893 1 829 0 -64.0
54 农村低保 下仓镇 刘厂庄 陈会永 1 1690 1 664 0 -1026.0
55 农村低保 下仓镇 小苏庄 刘华清 1 899 1 603 0 -296.0
56 农村低保 下仓镇 小苏庄 刘学兵 1 450 1 824 0 374.0
57 农村低保 下仓镇 小苏庄 李艳洪 1 970 1 784 0 -186.0
58 农村低保 下仓镇 东马营 赵金柱 2 1182 3 2382 1 1200.0
59 农村低保 下仓镇 翟辛庄 郝义宽 2 1552 2 1336 0 -216.0
60 农村低保 下仓镇 李四辛 赵洪合 2 1025 2 2459 0 1434.0
61 农村低保 下仓镇 安各庄 仇振苓 1 885 1 1877 0 992.0
62 农村低保 下仓镇 乔安子 乔玉楼 2 1620 2 710 0 -910.0
63 农村低保 下仓镇 前苏庄 贾国东 2 1083 2 2381 0 1298.0
64 农村低保 下窝头镇 康富村 王学达 2 1435 2 2148 0 713.0
65 农村低保 下窝头镇 孟庄子 段汝满 3 2530 2 2070 -1 -460.0
66 农村低保 下营镇 北车道峪村 王娟 5 2580 1 1210 -4 -1370.0
67 农村低保 许家台镇 大岭后村 孔祥学 2 744 2 1856 0 1112.0
68 农村低保 杨津庄镇 大漫河村 杨立忠 2 791 2 1425 0 634.0
69 农村低保 杨津庄镇 大漫河村 尹齐 2 1711 2 1774 0 63.0
70 农村低保 杨津庄镇 黄津庄村 董成元 1 304 1 810 0 506.0
71 农村低保 杨津庄镇 霍苏庄村 霍明健 2 940 2 2770 0 1830.0
72 农村低保 杨津庄镇 杨津庄村 赵恒兴 2 1700 2 2012 0 312.0
73 农村低保 杨津庄镇 大苏庄村 王淑珍 1 1400 1 1442 0 42.0
74 农村低保 杨津庄镇 大漫河村 王建国 2 2711 2 2119 0 -592.0
75 农村低保 杨津庄镇 大漫河村 尹臣 1 555 1 904 0 349.0
76 农村低保 杨津庄镇 八间房村 赵伶敏 3 668 2 636 -1 -32.0
77 农村低保 尤古庄镇 李天庄村 王有 1 1730 1 2030 0 300.0
78 农村低保 尤古庄镇 李天庄村 刘卫国 3 1630 2 1230 -1 -400.0
79 农村低保 尤古庄镇 大逯庄村 刘明伟 3 1205 3 2302 0 1097.0
80 农村低保 尤古庄镇 兴华村 卢金全 1 1910 1 2210 0 300.0
81 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 崔望 1 830 1 1418 0 588.0
82 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 崔云星 2 886 2 716 0 -170.0
83 农村低保 渔阳镇 管驿村委会 郭韫钰 1 610 1 350 0 -260.0
84 农村低保 渔阳镇 管驿村委会 郝超昆 2 610 1 910 -1 300.0
85 农村低保 渔阳镇 管驿村委会 李然 3 1460 3 508 0 -952.0
86 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 刘平 3 2036 3 1688 0 -348.0
87 农村低保 渔阳镇 东马坊村委会 秦明 1 1174 1 1170 0 -4.0
88 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 孙立臣 2 1053 2 2896 0 1843.0
89 农村低保 渔阳镇 管驿村委会 田小静 3 1639 3 1675 0 36.0
90 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 王宝同 1 1011 1 1118 0 107.0
91 农村低保 渔阳镇 东关村委会 王艳 2 1086 2 2070 0 984.0
92 农村低保 渔阳镇 东北隅村委会 王颖 3 922 3 868 0 -54.0
93 农村低保 渔阳镇 白马泉村委会 徐海生 1 2010 2 3320 1 1310.0
94 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 张晓忠 1 808 1 1418 0 610.0
95 农村低保 渔阳镇 东马坊村委会 张勤 1 1174 1 1170 0 -4.0
96 农村低保 渔阳镇 东营坊村委会 朱齐 1 2310 1 2208 0 -102.0
97 农村低保 渔阳镇 东北隅村委会 任凤玲 1 1353 1 1055 0 -298.0
98 农村低保 渔阳镇 东大屯村委会 王志伟 1 1718 1 718 0 -1000.0
99 农村低保 渔阳镇 东北隅村委会 王耕岐 3 2610 3 2819 0 209.0
100 农村低保 州河湾镇 柳河套村 李续田 1 1227 1 1087 0 -140.0
101 农村低保 州河湾镇 西山北头二村 赵连生 1 1185 1 1122 0 -63.0
102 农村低保 州河湾镇 西河套村 张存 3 2824 3 4076 0 1252.0
103 农村低保边缘 穿芳峪镇 穿芳峪 张银海 3 303 3 303 0 0.0
104 农村低保边缘 罗庄子镇 洪水庄村委会 于志云 4 303 2 303 -2 0.0
合计






-21 9875.0

附件: