天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年3月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-03-20 14:00

蓟州区2025年3月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 城市低保 白涧镇 辛西村委会 陈素英 1 1310.0
2 农村低保 邦均镇 西兵马 吴素芹 2 2169.0
3 农村低保 别山镇 管城村 赵学法 4 1332.0
4 农村低保 别山镇 瓦房村 张国 1 1185.0
5 农村低保 别山镇 闻家庄村 李敬 1 960.0
6 农村低保 出头岭镇 何家堡村 张玉江 1 1401.0
7 农村低保 出头岭镇 孟各庄村 王文全 1 1839.0
8 农村低保 穿芳峪镇 穿芳峪 孟淑芝 1 623.0
9 农村低保 东二营镇 东三村村委会 冯占秋 3 779.0
10 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付宝均 4 2790.0
11 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付严红 2 1653.0
12 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付绪强 1 982.0
13 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付均明 2 740.0
14 农村低保 东赵各庄镇 安二寺村委会 刘宝银 2 390.0
15 农村低保 官庄镇 永平庄村 孟宪金 4 1235.0
16 农村低保 官庄镇 挂月庄村 湛国忠 1 893.0
17 农村低保 官庄镇 西大佛塔村 张桂凤 1 452.0
18 农村低保 官庄镇 西大佛塔村 代凤芝 1 688.0
19 农村低保 侯家营镇 老宋庄村委会 周云合 4 170.0
20 农村低保 侯家营镇 侯三八村委会 石迎春 3 730.0
21 农村低保 侯家营镇 老丁庄村委会 王庆凯 1 1460.0
22 农村低保 礼明庄镇 马家涯村 马红波 4 889.0
23 农村低保 礼明庄镇 单桥子村 刘延财 3 2960.0
24 农村低保 马伸桥镇 张庄村 田悦 1 1206.0
25 农村低保 马伸桥镇 北辛庄村 刘文香 1 1177.0
26 农村低保 马伸桥镇 好女塔村 张桂荣 1 1260.0
27 农村低保 马伸桥镇 伯王庄村 王艾英 3 2205.0
28 农村低保 上仓镇 丁庄子 杨恒文 1 910.0
29 农村低保 上仓镇 郑家套 刘永东 2 750.0
30 农村低保 上仓镇 仓前庄 刘文英 1 952.0
31 农村低保 上仓镇 高家庄村 付均香 1 1112.0
32 农村低保 西龙虎峪镇 燕各庄 王维汉 2 1061.0
33 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝 李占刚 4 1675.0
34 农村低保 下仓镇 毛眼铺 陈绍泽 2 1299.0
35 农村低保 下营镇 桑树庵村 张桂田 1 1269.0
36 农村低保 下营镇 船舱峪村 赵国全 1 700.0
37 农村低保 下营镇 小平安村 代守田 1 1060.0
38 农村低保 下营镇 中营村 王柏和 1 1060.0
39 农村低保 洇溜镇 东郑各庄村 康学民 1 364.0
40 农村低保 尤古庄镇 张店子村 方占军 1 1730.0
41 农村低保 渔阳镇 西马坊 石瑞山 1 1197.0
42 农村低保边缘 东施古镇 柳子口村委会 付绪恩 1 303.0
43 农村低保边缘 礼明庄镇 礼明庄村 刘卫东 1 303.0
44 农村低保边缘 上仓镇 八营村 梁敬国 3 303.0
45 农村低保边缘 上仓镇 赤安村 黄建文 3 303.0
46 农村低保边缘 孙各庄乡 荣山村 郭永珍 2 303.0
47 农村低保边缘 西龙虎峪镇 南汪家庄 蔡胜 1 303.0
48 农村低保边缘 下窝头镇 程子口 张连国 2 303.0
49 农村低保边缘 官庄镇 西大佛塔村 王林 1 303.0
50 原民政救济对象 邦均镇 西兵马 刘同清 1 1310.0
51 原民政救济对象 出头岭镇 五清庄村 梁玉山 1 1310.0
52 原民政救济对象 桑梓镇 马坊村 王春贵 1 1310.0
53 原民政救助对象 下仓镇 南贾各庄 吴兰英 1 1310.0

附件: