天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年3月城乡低保、低保边缘对象调整名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-03-20 14:00

蓟州区2025年3月城乡低保、低保边缘对象调整名单











序号 救助
类型
乡镇 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金
1 城市低保 尤古庄镇 庆丰村 李淑文 2 3620 1 1060 -1 -2560.0
2 农村低保 别山镇 秀金屯村 李美娜 3 1058 3 1058 0 0.0
3 农村低保 别山镇 大官场村 张素君 2 948 2 948 0 0.0
4 农村低保 别山镇 大官场村 张兵 4 1398 4 1398 0 0.0
5 农村低保 别山镇 南仇庄村 仇振宝 3 3858 3 5264 0 1406.0
6 农村低保 别山镇 沿河村 刘帅 1 1534 1 876 0 -658.0
7 农村低保 别山镇 东毛庄村 赵长久 1 2010 1 2310 0 300.0
8 农村低保 出头岭镇 小稻地村 郝翠英 4 2143 3 438 -1 -1705.0
9 农村低保 出头岭镇 五清庄村 梁振全 3 1730 1 321 -2 -1409.0
10 农村低保 东二营镇 西陈各庄村村委会 吴忠 2 2540 2 1977 0 -563.0
11 农村低保 东二营镇 黎明村村委会 魏德宝 4 875 4 1096 0 221.0
12 农村低保 东二营镇 王辛庄村村委会 王占海 2 1685 2 2105 0 420.0
13 农村低保 东施古镇 韩家筏村委会 韩天军 2 607 2 2027 0 1420.0
14 农村低保 东施古镇 向阳村村委会 付龙红 3 750 3 1875 0 1125.0
15 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付宝坤 4 1088 4 4774 0 3686.0
16 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付均文 2 1434 2 1131 0 -303.0
17 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付士所 1 331 1 1086 0 755.0
18 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付士报 2 2244 2 2277 0 33.0
19 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付东凤 2 891 2 724 0 -167.0
20 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 史晓君 2 2905 2 2803 0 -102.0
21 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付士平 3 4508 2 2525 -1 -1983.0
22 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 董文静 3 1765 3 1617 0 -148.0
23 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付小林 4 2914 4 2702 0 -212.0
24 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付立娟 2 2422 2 1692 0 -730.0
25 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付亚平 1 1910 1 899 0 -1011.0
26 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付晓龙 4 2995 4 2852 0 -143.0
27 农村低保 东赵各庄镇 西瓦房村委会 李景山 3 4744 3 5044 0 300.0
28 农村低保 东赵各庄镇 前牛宫村委会 张辉 3 4686 1 457 -2 -4229.0
29 农村低保 东赵各庄镇 仁福庄村委会 孟玉兰 1 1860 1 1769 0 -91.0
30 农村低保 东赵各庄镇 新河口村委会 刘倩 1 916 1 757 0 -159.0
31 农村低保 东赵各庄镇 西苏庄村委会 王红建 4 3040 4 2503 0 -537.0
32 农村低保 东赵各庄镇 仁福庄村委会 李宝 3 3085 3 2627 0 -458.0
33 农村低保 东赵各庄镇 西苏庄村委会 黄金虎 2 1764 2 1501 0 -263.0
34 农村低保 东赵各庄镇 段截庄村委会 赵国东 1 1728 1 2110 0 382.0
35 农村低保 东赵各庄镇 穆家庄村委会 李德禄 3 3895 3 3266 0 -629.0
36 农村低保 东赵各庄镇 安二寺村委会 刘义增 1 944 3 3256 2 2312.0
37 农村低保 东赵各庄镇 齐心庄村委会 齐连学 3 1263 2 2465 -1 1202.0
38 农村低保 官庄镇 南营村 曹洪 4 268 4 268 0 0.0
39 农村低保 官庄镇 小彩各庄村 李云山 3 385 3 385 0 0.0
40 农村低保 官庄镇 联合村 杨铁柱 3 615 3 615 0 0.0
41 农村低保 侯家营镇 南周庄村委会 李伯清 2 368 2 2367 0 1999.0
42 农村低保 侯家营镇 崔辛庄村委会 李恩江 2 1823 2 2064 0 241.0
43 农村低保 罗庄子镇 桑园村 王福山 7 4682 6 3334 -1 -1348.0
44 农村低保 马伸桥镇 太平庄村 梁东 2 3296 2 3510 0 214.0
45 农村低保 马伸桥镇 峰山村 陈建民 1 1948 1 2072 0 124.0
46 农村低保 马伸桥镇 崔各寨村 丁长全 2 1860 2 3034 0 1174.0
47 农村低保 马伸桥镇 宋家营村 郑树森 2 2136 2 2243 0 107.0
48 农村低保 马伸桥镇 史各庄村 吴国香 3 3695 2 1495 -1 -2200.0
49 农村低保 桑梓镇 桑梓村 刘艳辉 1 810 1 900 0 90.0
50 农村低保 上仓镇 南闵庄 吴宝有 2 2620 2 2706 0 86.0
51 农村低保 上仓镇 刘各庄 许连永 2 732 2 1810 0 1078.0
52 农村低保 孙各庄乡 荣山村 焦福中 2 270 2 1020 0 750.0
53 农村低保 西龙虎峪镇 南汪家庄 湛立春 1 1785 1 2085 0 300.0
54 农村低保 西龙虎峪镇 后漳泗河 黄建鹏 1 1405 3 2074 2 669.0
55 农村低保 西龙虎峪镇 南贾庄 肖凯 1 977 3 2854 2 1877.0
56 农村低保 西龙虎峪镇 南贾庄 贾真伶 3 1963 3 834 0 -1129.0
57 农村低保 西龙虎峪镇 龙前村 窦永平 2 204 2 111 0 -93.0
58 农村低保 西龙虎峪镇 后漳泗河 黄永红 2 1626 2 1529 0 -97.0
59 农村低保 下仓镇 少林口 张凯 1 1356 3 3377 2 2021.0
60 农村低保 下仓镇 蒙辛庄村 蒙新荣 1 1793 1 2016 0 223.0
61 农村低保 下仓镇 蒙辛庄村 赵永生 1 1410 1 1933 0 523.0
62 农村低保 下仓镇 北小胡 石凤和 3 4997 2 2961 -1 -2036.0
63 农村低保 下仓镇 小芦庄 张国文 3 1399 2 1151 -1 -248.0
64 农村低保 下仓镇 沽东村 郑志华 2 2478 1 1716 -1 -762.0
65 农村低保 下仓镇 毛眼铺村 陈佳林 3 166 3 1373 0 1207.0
66 农村低保 下仓镇 丰富村 刘明生 3 5221 3 5178 0 -43.0
67 农村低保 下仓镇 东草厂村 贾永广 3 2362 2 1013 -1 -1349.0
68 农村低保 下仓镇 丰富村 刘金祖 3 1915 1 901 -2 -1014.0
69 农村低保 下仓镇 北石庄 蒙淑云 1 1006 1 716 0 -290.0
70 农村低保 下仓镇 东马营 赵德民 2 1842 2 2126 0 284.0
71 农村低保 下仓镇 大李各庄 齐满良 2 2537 2 2340 0 -197.0
72 农村低保 下仓镇 大杨家庄 许淑香 1 1038 1 1102 0 64.0
73 农村低保 下仓镇 东草厂村 刘志明 2 2370 2 3018 0 648.0
74 农村低保 下仓镇 东草厂村 刘宝合 2 2618 2 2809 0 191.0
75 农村低保 下仓镇 东草厂村 宋秀云 1 910 1 515 0 -395.0
76 农村低保 下仓镇 毛眼铺村 高学龙 1 1860 1 827 0 -1033.0
77 农村低保 下仓镇 大李各庄 李伟 2 2814 2 3420 0 606.0
78 农村低保 下仓镇 大杨家村 王德后 1 1010 1 1902 0 892.0
79 农村低保 下仓镇 东草厂村 徐连合 1 922 1 839 0 -83.0
80 农村低保 下仓镇 丰富村 杜成月 2 2499 2 2416 0 -83.0
81 农村低保 下仓镇 北石庄 李凤芹 2 904 1 938 -1 34.0
82 农村低保 下窝头镇 青甸村 吴宝国 2 2456 2 2730 0 274.0
83 农村低保 下窝头镇 吴家套 吴俊生 2 2430 2 2448 0 18.0
84 农村低保 下窝头镇 孟庄子 段士征 2 2070 1 1360 -1 -710.0
85 农村低保 下窝头镇 利民庄 王克有 2 1614 2 1840 0 226.0
86 农村低保 下营镇 刘庄子村 魏小勇 2 2926 1 797 -1 -2129.0
87 农村低保 下营镇 船舱峪村 王全柱 2 1620 1 1154 -1 -466.0
88 农村低保 下营镇 小东沟村 杨德福 1 1385 1 1566 0 181.0
89 农村低保 许家台镇 卢家峪村委会 胡术青 2 2649 2 2871 0 222.0
90 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 李文霞 5 8600 5 8400 0 -200.0
91 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 代付雷 2 1886 2 1719 0 -167.0
92 农村低保 杨津庄镇 马龙港村 苏旭 3 2160 3 3674 0 1514.0
93 农村低保 洇溜镇 中郑各庄村 王学青 2 2669 2 3128 0 459.0
94 农村低保 洇溜镇 高各庄村 张景顺 1 1867 1 2078 0 211.0
95 农村低保 渔阳镇 仓上屯 王春山 4 1002 3 994 -1 -8.0
96 农村低保 渔阳镇 七里峰 李宝良 1 1265 1 718 0 -547.0

附件: