天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年4月新增城乡低保对象名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-04-22 10:00

蓟州区2025年4月新增城乡低保对象名单











序号 乡镇 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口数 执行标准 抵扣金额 上浮金额 家庭总收入 保障金(元) 救助类型
1 街道办 乐园 卢吉先 1 1010 1000 0 0 2010 城市低保
2 下仓镇 蒙瞿阝村 陈建民 1 1010 500 0 606 904 城市低保
3 白涧镇 白涧村村委会 茹淑君 1 1010 1500 300 1647 1163 农村低保
4 白涧镇 刘吉素村村委会 冯国旺 1 1010 500 0 606 904 农村低保
5 白涧镇 吴四庄村村委会 郭旭 4 4040 1000 0 2995 2045 农村低保
6 白涧镇 天平庄村村委会 柴俊友 3 3030 2000 300 2242 3088 农村低保
7 邦均镇 李庄子村 王梓涵 2 2020 1200 0 2088 1132 农村低保
8 别山镇 东毛庄村 倪萍 1 1010 0 0 50 960 农村低保
9 出头岭镇 大王庄村 陈小伟 4 4040 1500 0 3412 2128 农村低保
10 出头岭镇 何家堡村 胡士敏 2 2020 1000 600 2082 1538 农村低保
11 出头岭镇 朱官屯村 张淑平 2 2020 1500 600 1208 2912 农村低保
12 穿芳峪镇 穿芳峪 王宝臣 6 6060 1000 300 5945 1415 农村低保
13 东二营镇 西辛庄村村委会 刘迎华 1 1010 1500 0 625 1885 农村低保
14 东二营镇 北小律庄村村委会 匡桂珍 1 1010 500 300 590 1220 农村低保
15 东施古镇 柳子口村委会 付明占 2 2020 1500 600 1223 2897 农村低保
16 东赵各庄镇 上窝头村委会 王凤云 2 2020 1200 0 2320 900 农村低保
17 官庄镇 大彩各庄村 郭全新 1 1010 1000 0 25 1985 农村低保
18 侯家营镇 韩刘庄村委会 王福 2 2020 500 600 2155 965 农村低保
19 马伸桥镇 赵各庄村 刘富力 1 1010 0 0 240 770 农村低保
20 马伸桥镇 张庄村 安志力 1 1010 0 0 696 314 农村低保
21 马伸桥镇 张庄村 张海龙 1 1010 0 0 696 314 农村低保
22 马伸桥镇 验甲宫村 田军国 1 1010 0 0 694 316 农村低保
23 桑梓镇 小安宅村 吴东东 1 1010 0 0 80 930 农村低保
24 上仓镇 北王庄 王俊杰 1 1010 1000 0 100 1910 农村低保
25 孙各庄乡 东葛岑村 田玉伶 1 1010 0 300 517 793 农村低保
26 西龙虎峪镇 柳官庄 蔡连荣 2 2020 800 0 639 2181 农村低保
27 下仓镇 毛眼铺 赵永 1 1010 0 0 689 321 农村低保
28 下仓镇 福里庄 贾福铜 1 1010 0 300 356 954 农村低保
29 下仓镇 福里庄 杨成武 1 1010 0 300 396 914 农村低保
30 下仓镇 李四辛 李恩华 1 1010 1500 300 2012 798 农村低保
31 下仓镇 南鲁庄 杨宝健 1 1010 0 0 102 908 农村低保
32 下窝头镇 嘴头村 张克花 1 1010 1000 300 1125 1185 农村低保
33 杨津庄镇 渔津庄村 苏新宇 1 1010 1000 0 325 1685 农村低保
34 洇溜镇 龙湾村 李树学 2 2020 1000 600 216 3404 农村低保
35 洇溜镇 三岔口村 张亚娜 2 2020 800 0 1731 1089 农村低保
36 洇溜镇 感化庄 马爱斌 1 1010 0 0 35 975 农村低保
37 尤古庄镇 邓各庄村 张占云 1 1010 500 300 495 1315 农村低保
38 尤古庄镇 玉皇阁村 杨子括 1 1010 500 0 906 604 农村低保
39 尤古庄镇 周蛮庄村 张小波 1 1010 1000 0 617 1393 农村低保
40 尤古庄镇 小龙卧村 王潇 1 1010 0 1560 100 2470 农村低保
41 渔阳镇 土楼村 冯力 1 1010 0 300 113 1197 农村低保
42 渔阳镇 西南隅村 陈晓峰 1 1010 0 300 0 1310 农村低保
43 州河湾镇 九百户村 张艺凡 1 1010 0 1560 257 2313 农村低保
44 官庄镇 门庄子村 王涛 1 1010 0 0 215 795 农村低保(单人保)
45 侯家营镇 玉润庄村委会 白雪松 1 1010 0 0 140 870 农村低保(单人保)

附件: