天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年5月城乡低保、低保边缘对象取消名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-05-23 09:00

蓟州区2025年5月城乡低保、低保边缘对象取消名单







序号 救助类型 街道(乡镇) 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口 保障金额
1 农村低保 白涧镇 天平庄村村委会 侯学芳 1 1680.0
2 农村低保 邦均镇 西中南道村 刘玉刚 2 1688.0
3 农村低保 别山镇 闻家庄 张辉 1 410.0
4 农村低保 别山镇 秀金屯村 李美娜 3 1058.0
5 农村低保 别山镇 大官场村 张素君 2 948.0
6 农村低保 别山镇 大官场村 张兵 4 1398.0
7 农村低保 东施古镇 西蔡庄村委会 陈继甫 2 1746.0
8 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付立祥 1 1910.0
9 农村低保 东赵各庄镇 南太平庄村委会 王海红 2 338.0
10 农村低保 东赵各庄镇 牛道口村委会 绳立敏 1 1210.0
11 农村低保 官庄镇 南营村 曹洪 4 268.0
12 农村低保 官庄镇 小彩各庄村 李云山 3 385.0
13 农村低保 官庄镇 联合村 杨铁柱 3 615.0
14 农村低保 官庄镇 南营村 么秀坡 1 500.0
15 农村低保 官庄镇 南营村 杨淑珍 1 594.0
16 农村低保 官庄镇 肘各庄村 王金兰 1 680.0
17 农村低保 侯家营镇 肖河庄村委会 刘立伟 4 1435.0
18 农村低保 侯家营镇 南齐庄村委会 胡术全 2 720.0
19 农村低保 礼明庄镇 抗敌村 张志国 1 1726.0
20 农村低保 罗庄子镇 磨盘峪村 卢友 1 837.0
21 农村低保 罗庄子镇 杨庄村 张文军 3 1448.0
22 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 田立彦 2 1164.0
23 农村低保 马伸桥镇 淋河村 刘建来 1 1220.0
24 农村低保 马伸桥镇 伯王庄村 刘艳军 2 689.0
25 农村低保 马伸桥镇 大街村 李新诺 3 362.0
26 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 王学会 2 812.0
27 农村低保 桑梓镇 西芦庄村 徐广东 2 491.0
28 农村低保 桑梓镇 邱各庄村 李祝庆 1 910.0
29 农村低保 桑梓镇 永和村 王正国 1 942.0
30 农村低保 上仓镇 田各庄村 尹铁铮 2 258.0
31 农村低保 孙各庄乡 朱华山村 薛平 4 862.0
32 农村低保 孙各庄乡 朱华山村 张海朋 2 320.0
33 农村低保 孙各庄乡 朱华山村 王月龙 2 710.0
34 农村低保 孙各庄乡 朱华山村 薛炜 4 2140.0
35 农村低保 孙各庄乡 夏家林村 张东山 1 404.0
36 农村低保 孙各庄乡 东葛岑村 于秀兰 1 353.0
37 农村低保 西龙虎峪镇 西龙虎峪村 张永亮 1 910.0
38 农村低保 下仓镇 周王庄 张福云 3 604.0
39 农村低保 下仓镇 王良庄 郑昊 3 726.0
40 农村低保 下仓镇 前苏庄 赵艳军 3 985.0
41 农村低保 下仓镇 王良庄 陈学军 1 787.0
42 农村低保 下窝头镇 东坨子 姚金伯 1 1380.0
43 农村低保 下营镇 古强峪村 盛海龙 1 1389.0
44 农村低保 杨津庄镇 大漫河村 尹亮 2 103.0
45 农村低保 尤古庄镇 果庄子村 李月英 1 1190.0
46 农村低保 尤古庄镇 果庄子村 王成 1 400.0
47 农村低保 尤古庄镇 果庄子村 王志会 1 860.0
48 农村低保 渔阳镇 南关村 李秀清 1 990.0
49 农村低保边缘 东施古镇 定福庄村委会 何西成 2 303.0
50 农村低保边缘 西龙虎峪镇 柳官庄 郭树群 2 303.0
51 农村低保边缘 下仓镇 东草厂 刘顺义 2 303.0
52 农村低保边缘 下窝头镇 寇各庄 杜长杰 1 303.0
53 农村低保边缘 下窝头镇 小南庄 杨俊岭 2 303.0
54 农村低保边缘 下窝头镇 利民 王永军 1 303.0
55 农村低保边缘 下窝头镇 老曲庄 王玉田 1 303.0
56 原民政救济对象 桑梓镇 昌茂村 刘怀良 1 1310.0
57 原民政救济对象 桑梓镇 张胖庄村 宋桂发 1 1310.0

附件: