天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年5月城乡低保、低保边缘对象调整名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-05-23 09:00

蓟州区2025年5月城乡低保、低保边缘对象调整名单











序号 救助
类型
乡镇 居(村)委会 申请人姓名 调整前家庭人口 调整前保障金 调整后家庭人口 调整后保障金 调整人口 调整低保金
1 城市低保 东赵各庄镇 牛道口村委会 王海英 2 1025 2 650 0 -375.0
2 城市低保 街道办 胜利路社区居委会 景海山 3 2185 3 1710 0 -475.0
3 城市低保 街道办 鑫海苑社区居委会 甄 健 2 479 2 436 0 -43.0
4 城市低保 街道办 博雅花园社区居委会 郑高飞 2 1867 2 1824 0 -43.0
5 城市低保 渔阳镇 大兴峪村 李学彬 2 320 2 200 0 -120.0
6 农村低保 白涧镇 大梨园头村村委会 曹桂明 2 1263 2 1982 0 719.0
7 农村低保 白涧镇 辛东村村委会 王林山 2 2665 2 2907 0 242.0
8 农村低保 白涧镇 刘吉素村村委会 曹中泽 2 919 2 1953 0 1034.0
9 农村低保 白涧镇 王吉素村村委会 陈士财 3 1389 2 374 -1 -1015.0
10 农村低保 邦均镇 夏各庄村 郝玉玲 3 2180 2 2749 -1 569.0
11 农村低保 邦均镇 东中南道村 蔚付林 2 2447 2 3482 0 1035.0
12 农村低保 别山镇 三间房村委会 顿建国 2 1720 2 1113 0 -607.0
13 农村低保 别山镇 窦家楼村委会 张卫民 1 324 1 824 0 500.0
14 农村低保 别山镇 小黄土庄村委会 李福泉 2 2070 2 3620 0 1550.0
15 农村低保 别山镇 马各庄村委会 石庆印 3 3040 3 4340 0 1300.0
16 农村低保 别山镇 西九户村委会 韦桂书 2 1780 2 3075 0 1295.0
17 农村低保 别山镇 西九户村委会 刘选保 3 1844 3 4171 0 2327.0
18 农村低保 别山镇 王杠庄村委会 王福成 2 1977 2 2918 0 941.0
19 农村低保 别山镇 小官场村委会 张瑞臣 3 2550 2 2488 -1 -62.0
20 农村低保 别山镇 南仇庄村委会 仇振宝 3 5264 2 4224 -1 -1040.0
21 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 刘海 2 1716 1 354 -1 -1362.0
22 农村低保 出头岭镇 小汪庄村 于库 1 2010 1 2310 0 300.0
23 农村低保 东二营镇 胡里岗村 李学慧 1 1893 1 2193 0 300.0
24 农村低保 东施古镇 东施古村委会 索士齐 1 1030 1 1147 0 117.0
25 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付和滚 2 2020 2 2371 0 351.0
26 农村低保 东施古镇 西施古村委会 刘加雷 1 490 1 821 0 331.0
27 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付均友 3 1680 2 1778 -1 98.0
28 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付红纪 1 1750 1 927 0 -823.0
29 农村低保 东施古镇 柳子口村委会 付红伟 1 1910 1 927 0 -983.0
30 农村低保 东赵各庄镇 南太平庄村委会 刘连宽 2 2437 2 2329 0 -108.0
31 农村低保 东赵各庄镇 牛道口村委会 孙荣广 3 4218 3 3085 0 -1133.0
32 农村低保 东赵各庄镇 南辛庄村委会 陈士义 2 2932 2 2676 0 -256.0
33 农村低保 东赵各庄镇 南辛庄村委会 任福亮 1 1960 1 1903 0 -57.0
34 农村低保 官庄镇 西大佛塔村 曹玉芝 2 1872 1 917 -1 -955.0
35 农村低保 官庄镇 北小屯村 贾海超 1 422 1 775 0 353.0
36 农村低保 侯家营镇 王大郎村委会 张斌 2 950 2 1277 0 327.0
37 农村低保 侯家营镇 侯三八村委会 孙继花 1 485 1 785 0 300.0
38 农村低保 侯家营镇 小王庄村委会 王士红 1 1448 1 1510 0 62.0
39 农村低保 侯家营镇 侯三八村委会 王泽满 4 2370 4 2836 0 466.0
40 农村低保 侯家营镇 南付屯村委会 刘德江 2 1195 2 1763 0 568.0
41 农村低保 侯家营镇 铺户庄村委会 潘广红 2 1842 2 2142 0 300.0
42 农村低保 礼明庄镇 单桥子村 顿继荣 1 858 1 804 0 -54.0
43 农村低保 礼明庄镇 抗敌村 张宝利 4 3662 4 3123 0 -539.0
44 农村低保 礼明庄镇 礼西庄村 张洪宝 4 1055 4 669 0 -386.0
45 农村低保 礼明庄镇 马家涯村 马立武 1 844 1 1092 0 248.0
46 农村低保 礼明庄镇 抗敌村 赵从雨 4 809 4 694 0 -115.0
47 农村低保 罗庄子镇 青山村 张秀芹 4 3459 3 3099 -1 -360.0
48 农村低保 马伸桥镇 崔各寨村 孟庆东 1 729 1 735 0 6.0
49 农村低保 马伸桥镇 崔各寨村 肖志宝 1 373 1 729 0 356.0
50 农村低保 马伸桥镇 崔各寨村 肖宝财 1 540 1 729 0 189.0
51 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 黄艳娟 2 1920 2 2553 0 633.0
52 农村低保 马伸桥镇 叫山村 陶玉兰 1 876 1 425 0 -451.0
53 农村低保 马伸桥镇 淋河村 王淑霞 2 1402 2 1598 0 196.0
54 农村低保 马伸桥镇 于各庄村 孙福利 1 848 1 1948 0 1100.0
55 农村低保 马伸桥镇 史各庄村 孙海林 5 3833 4 2888 -1 -945.0
56 农村低保 马伸桥镇 幸福村 李晓斌 2 1884 2 3313 0 1429.0
57 农村低保 马伸桥镇 花园村 赵英 3 1785 3 4011 0 2226.0
58 农村低保 马伸桥镇 孙家庄村 叶建国 2 290 2 2326 0 2036.0
59 农村低保 马伸桥镇 验甲宫村 田福功 4 2035 4 4838 0 2803.0
60 农村低保 马伸桥镇 山前屯村 魏绍国 1 2010 1 2119 0 109.0
61 农村低保 马伸桥镇 赵各庄村 张秀凤 1 2062 1 2064 0 2.0
62 农村低保 桑梓镇 常各庄村 薄松 3 2830 3 2350 0 -480.0
63 农村低保 桑梓镇 常各庄村 薄春孝 1 810 1 820 0 10.0
64 农村低保 桑梓镇 大安宅村 李小雨 2 1414 1 304 -1 -1110.0
65 农村低保 桑梓镇 董辛庄村 历东生 4 652 5 1309 1 657.0
66 农村低保 桑梓镇 庞庄子村 徐素荣 2 2040 1 980 -1 -1060.0
67 农村低保 桑梓镇 河村 高建华 2 949 2 1513 0 564.0
68 农村低保 上仓镇 田各庄村 孙宝占 1 1150 1 2210 0 1060.0
69 农村低保 孙各庄乡 孙各庄村 蒋希梦 2 282 2 724 0 442.0
70 农村低保 西龙虎峪镇 柳官庄 蔡连荣 2 2181 1 871 -1 -1310.0
71 农村低保 西龙虎峪镇 龙北村 程得明 3 2800 3 3710 0 910.0
72 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝村 赵彬 3 2701 3 3613 0 912.0
73 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝村 苏桂霞 1 910 1 2110 0 1200.0
74 农村低保 下仓镇 董庄子 王建民 1 677 1 763 0 86.0
75 农村低保 下仓镇 大李各庄 李怀权 1 1950 1 907 0 -1043.0
76 农村低保 下仓镇 丰富村 杜淑慧 2 1282 2 1337 0 55.0
77 农村低保 下仓镇 小芦庄 李永富 2 2111 2 3122 0 1011.0
78 农村低保 下仓镇 赵山庄 王志刚 3 5342 3 3580 0 -1762.0
79 农村低保 下仓镇 蒙辛庄 赵永生 1 1933 1 2119 0 186.0
80 农村低保 下仓镇 前苏庄 郝仕印 1 2240 1 2235 0 -5.0
81 农村低保 下仓镇 金芦庄 张娅楠 3 2221 2 770 -1 -1451.0
82 农村低保 下仓镇 李四王 谢友 6 5465 6 8671 0 3206.0
83 农村低保 下仓镇 西屯村 杜俊华 2 1753 1 1139 -1 -614.0
84 农村低保 下仓镇 蒙瞿阝村 刘明杰 4 1786 3 2424 -1 638.0
85 农村低保 下仓镇 小芦庄 王红英 1 1562 1 840 0 -722.0
86 农村低保 下仓镇 丰富村 刘洪福 2 3094 2 3092 0 -2.0
87 农村低保 下仓镇 丰富村 杜德宝 3 2011 3 3522 0 1511.0
88 农村低保 下仓镇 大李各庄 李丙军 2 3150 1 888 -1 -2262.0
89 农村低保 下窝头镇 侯景刘 宗国芹 1 1710 2 2251 1 541.0
90 农村低保 下窝头镇 白塔子 何卫华 2 2999 1 1877 -1 -1122.0
91 农村低保 下营镇 中营村 马柱 1 1468 1 1158 0 -310.0
92 农村低保 下营镇 寺沟村 温跃忠 1 1160 1 1289 0 129.0
93 农村低保 下营镇 黄崖关村 刘军 3 980 3 720 0 -260.0
94 农村低保 许家台镇 桃庄村村委会 姜立阳 3 3743 2 2446 -1 -1297.0
95 农村低保 杨津庄镇 小扈家庄村 陈秀霞 2 2096 2 3061 0 965.0
96 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 赵海彬 2 3534 1 1385 -1 -2149.0
97 农村低保 杨津庄镇 八间房村 黄振林 1 1653 1 1832 0 179.0
98 农村低保 杨津庄镇 大扈家庄村 吴小建 2 541 2 1141 0 600.0
99 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 吕文国 2 1030 2 2044 0 1014.0
100 农村低保 杨津庄镇 小漫河村 孟庆芹 1 993 1 787 0 -206.0
101 农村低保 杨津庄镇 渔津庄村 刘艳梅 1 1115 1 1238 0 123.0
102 农村低保 洇溜镇 康庄村 刘素珍 3 1260 2 787 -1 -473.0
103 农村低保 洇溜镇 焦庄子村 许俊中 2 964 2 1908 0 944.0
104 农村低保 洇溜镇 龙湾村 王素花 1 1875 1 1794 0 -81.0
105 农村低保 洇溜镇 苏庄子村 王翠兰 1 904 1 1204 0 300.0
106 农村低保 洇溜镇 龙湾村 李广华 1 2297 1 2179 0 -118.0
107 农村低保 尤古庄镇 邢各庄 李炳新 1 494 1 1210 0 716.0
108 农村低保 渔阳镇 小刀剪营村 杨宝合 1 810 1 1005 0 195.0
109 农村低保 渔阳镇 西小毛庄村 孟庆平 1 1268 1 1208 0 -60.0
110 农村低保 渔阳镇 东大井村 苏志伟 3 2926 3 2726 0 -200.0
111 农村低保 渔阳镇 西七园村 闻伯龙 1 1985 1 2010 0 25.0
112 农村低保 渔阳镇 西路庄村 闻福强 1 558 1 315 0 -243.0
113 农村低保 渔阳镇 土楼村 杨金震 1 908 1 1268 0 360.0
114 农村低保边缘 下仓镇 北石庄 刘双田 1 303 1 303 0 0.0

附件: