天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年5月新增城乡低保对象名单
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-05-23 09:00

蓟州区2025年5月新增城乡低保对象名单











序号 乡镇 居(村)委会 申请人姓名 家庭人口数 执行标准 抵扣金额 上浮金额 家庭总收入 保障金(元) 救助类型
1 邦均镇 西沿河村 冯桂秋 1 1010 1500 300 685 2125 农村低保
2 别山镇 东毛庄村 李振强 1 1010 0 300 783 527 农村低保
3 别山镇 西九户 付慧杰 1 1010 0 0 148 862 农村低保
4 别山镇 西九户 马俊 1 1010 0 0 200 810 农村低保
5 别山镇 新十百户 潘柱 2 2020 1000 600 551 3069 农村低保
6 穿芳峪镇 大辛庄 刘亚军 3 3030 500
2086 1444 农村低保
7 东施古镇 柳子口村委会 宗志海 5 5050 1000 0 4293 1757 农村低保
8 东施古镇 柳子口村委会 付绪强 1 1010 0 300 83 1227 农村低保
9 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国彬 2 2020 1500 600 1521 2599 农村低保
10 东施古镇 向阳村委会 王巨满 2 2020 0 600 1428 1192 农村低保
11 东赵各庄镇 黄家屯村委会 徐海 1 1010 500 0 660 850 农村低保
12 东赵各庄镇 段截庄村委会 孔传国 2 2020 500 600 769 2351 农村低保
13 官庄镇 西后子峪村 历德荣 1 1010 0 300 571 739 农村低保
14 官庄镇 北后子峪村 郭一诺 1 1010 1000 0 0 2010 农村低保
15 侯家营镇 付庄子村委会 侯连印 2 2020 1500 600 2908 1212 农村低保
16 侯家营镇 西王唐村委会 魏广才 2 2020 0 600 1723 897 农村低保
17 侯家营镇 西孔庄村委会 吴彩成 2 2020 500 0 1370 1150 农村低保
18 侯家营镇 侯三八村委会 石迎春 3 3030 1200 0 3200 1030 农村低保
19 礼明庄镇 单桥子村 谢博雅 1 1010 1500 0 1800 710 农村低保
20 礼明庄镇 张王庄村 王爱文 2 2020 800 0 1856 964 农村低保
21 马伸桥镇 峰山村 陈小坡 1 1010 0 0 715 295 农村低保
22 桑梓镇 西小许庄村 李福 1 1010 500 300 994 816 农村低保
23 桑梓镇 永和村 曹旺 2 2020 1500 600 1735 2385 农村低保
24 桑梓镇 西芦庄村 徐艳 1 1010 0 0 135 875 农村低保
25 上仓镇 花窝村 付士文 2 2020 1000 0 200 2820 农村低保
26 上仓镇 刘各庄村 许学明 1 1010 0 0 706 304 农村低保
27 西龙虎峪镇 蔡三庄 周秀萍 2 2020 1000 300 2713 607 农村低保
28 西龙虎峪镇 燕各庄 李立斌 1 1010 0 0 23 987 农村低保
29 西龙虎峪镇 东头百户村 金子 3 3030 1000 0 2550 1480 农村低保
30 西龙虎峪镇 燕各庄村 秦蓉 4 4040 800 0 2388 2452 农村低保
31 西龙虎峪镇 柳官庄村 郭长江 1 1010 500 300 739 1071 农村低保
32 西龙虎峪镇 柳官庄村 郭树群 2 2020 1000 600 943 2677 农村低保
33 下仓镇 东草厂 刘顺义 2 2020 1200 0 2806 414 农村低保
34 下仓镇 少林口 董杨 1 1010 1000 0 88 1922 农村低保
35 下仓镇 大杨各庄 苏凤娟 1 1010 1500 0 33 2477 农村低保
36 下仓镇 周王庄 刘秀敏 1 1010 0 300 179 1131 农村低保
37 下仓镇 沽东村 张宏伟 3 3030 1000 0 689 3341 农村低保
38 下仓镇 沽东村 张鑫淼 1 1010 0 0 483 527 农村低保
39 下窝头镇 鲁各庄 莫秀帅 2 2020 2000 0 1700 2320 农村低保
40 下营镇 下营村 张玉娇 3 3030 800 0 2088 1742 农村低保
41 下营镇 营周庄村 周立志 4 4040 1000 0 1316 3724 农村低保
42 下营镇 赤霞峪村 刘立国 3 3030 1000 0 2385 1645 农村低保
43 下营镇 刘庄子村 金合 2 2020 2000 0 772 3248 农村低保
44 杨津庄镇 六道街村 许立超 1 1010 0 0 229 781 农村低保
45 洇溜镇 龙湾村 胡雪英 1 1010 0 300 856 454 农村低保
46 洇溜镇 龙湾村 杨淑荣 2 2020 800 0 1501 1319 农村低保
47 洇溜镇 龙湾村 范桂云 1 1010 500 300 270 1540 农村低保
48 尤古庄镇 张店子村 李淑霞 1 1010 1500 300 570 2240 农村低保
49 渔阳镇 西马坊 石春梅 1 1010 0 0 171 839 农村低保
50 渔阳镇 东大屯 荣金秋 3 3030 1200 0 2776 1454 农村低保

附件: