天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2026年1月份取消人两项补贴人员公示表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2026-01-28 14:56

蓟州区2026年1月份取消人两项补贴人员公示表
序号 镇乡、街道 申领人员姓名 取消补贴类型 取消补贴金额(元) 取消原因 执行日期 备注
1 白涧镇 茹淑君 生活补贴 160 死亡 2026年1月
2 别山镇 高文 护理补贴 200 死亡 2026年1月
3 别山镇 张书兰 护理补贴 200 死亡 2026年1月
4 别山镇 郭继善 护理补贴 200 死亡 2026年1月
5 别山镇 史树安 护理补贴 200 死亡 2026年1月
6 别山镇 杨树成 护理补贴 200 死亡 2026年1月
7 别山镇 刘玉清 护理补贴 200 死亡 2026年1月
8 别山镇 武志军 护理补贴 200 残疾等级变更 2026年1月
9 出头岭镇 张素兰 护理补贴 200 死亡 2026年1月
10 出头岭镇 潘桂云 护理补贴 200 死亡 2026年1月
11 出头岭镇 郑翠珍 护理补贴 200 死亡 2026年1月
12 出头岭镇 王淑芹 护理补贴 200 死亡 2026年1月
13 出头岭镇 魏淑芹 护理补贴 200 死亡 2026年1月
14 出头岭镇 张素华 护理补贴 200 死亡 2026年1月
15 出头岭镇 张素兰 生活补贴 300 死亡 2026年1月
16 出头岭镇 马永兴 生活补贴 160 死亡 2026年1月
17 穿芳峪镇 魏建国 护理补贴 200 死亡 2026年1月
18 穿芳峪镇 魏建国 生活补贴 300 死亡 2026年1月
19 东二营镇 焦玉香 护理补贴 200 死亡 2026年1月
20 东施古镇 李桂艳 护理补贴 200 死亡 2026年1月
21 东施古镇 付晓龙 护理补贴 200 死亡 2026年1月
22 东施古镇 吴满忠 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
23 东施古镇 翟振松 护理补贴 200 享受工伤保险 2026年1月
24 东施古镇 付晓龙 生活补贴 300 死亡 2026年1月
25 东施古镇 孙淑兰 生活补贴 160 死亡 2026年1月
26 东赵各庄镇 刘春朋 护理补贴 200 死亡 2026年1月
27 东赵各庄镇 刘春朋 生活补贴 300 死亡 2026年1月
28 官庄镇 陈淑荣 护理补贴 200 死亡 2026年1月
29 官庄镇 贾金池 护理补贴 200 死亡 2026年1月
30 官庄镇 郭全新 护理补贴 200 死亡 2026年1月
31 官庄镇 潘昕 护理补贴 200 死亡 2026年1月
32 官庄镇 郭全新 生活补贴 300 死亡 2026年1月
33 侯家营镇 宋井香 护理补贴 200 死亡 2026年1月
34 侯家营镇 周文艳 护理补贴 200 死亡 2026年1月
35 侯家营镇 宋井香 生活补贴 300 死亡 2026年1月
36 侯家营镇 周文艳 生活补贴 300 死亡 2026年1月
37 侯家营镇 韩士文 护理补贴 200 死亡 2026年1月
38 礼明庄镇 王占 护理补贴 200 特困 2026年1月
39 礼明庄镇 李冯 护理补贴 200 死亡 2026年1月
40 礼明庄镇 邹利娟 护理补贴 200 死亡 2026年1月
41 礼明庄镇 吴秀云 护理补贴 200 死亡 2026年1月
42 礼明庄镇 崔淑兰 护理补贴 200 死亡 2026年1月
43 礼明庄镇 史连龙 生活补贴 160 低保取消 2026年1月
44 罗庄子镇 李俊良 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
45 罗庄子镇 段学英 生活补贴 160 低保取消 2026年1月
46 马伸桥镇 郝淑香 护理补贴 200 死亡 2026年1月
47 马伸桥镇 会秀娟 护理补贴 200 死亡 2026年1月
48 马伸桥镇 王伟立 护理补贴 200 死亡 2026年1月
49 马伸桥镇 顾成彬 护理补贴 200 死亡 2026年1月
50 马伸桥镇 仇伯玲 生活补贴 160 死亡 2026年1月
51 马伸桥镇 顾成彬 生活补贴 300 死亡 2026年1月
52 马伸桥镇 赵雪芳 生活补贴 300 低保暂停 2026年1月
53 马伸桥镇 李红颖 生活补贴 300 低保暂停 2026年1月
54 马伸桥镇 张金兰 生活补贴 160 低保暂停 2026年1月
55 马伸桥镇 谢淑霞 护理补贴 200 残疾证注销 2026年1月
56 马伸桥镇 马春国 护理补贴 200 死亡 2026年1月
57 桑梓镇 岳瑞芹 护理补贴 200 死亡 2026年1月
58 桑梓镇 王秀兰 护理补贴 200 死亡 2026年1月
59 桑梓镇 李长云 护理补贴 200 死亡 2026年1月
60 桑梓镇 程卫东 护理补贴 200 死亡 2026年1月
61 桑梓镇 潘学军 护理补贴 200 死亡 2026年1月
62 桑梓镇 唐起发 护理补贴 200 死亡 2026年1月
63 桑梓镇 潘龙奇 护理补贴 200 死亡 2026年1月
64 桑梓镇 王恩喜 护理补贴 200 死亡 2026年1月
65 桑梓镇 付江 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
66 桑梓镇 潘学军 生活补贴 300 死亡 2026年1月
67 上仓镇 刘付影 护理补贴 200 户口迁出 2026年1月
68 上仓镇 高德臣 护理补贴 200 死亡 2026年1月
69 上仓镇 胡玉稳 护理补贴 200 死亡 2026年1月
70 上仓镇 冯宝荣 护理补贴 200 死亡 2026年1月
71 上仓镇 倪新雨 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
72 孙各庄满族乡 杨瑞章 护理补贴 200 死亡 2026年1月
73 孙各庄满族乡 杨瑞章 生活补贴 300 死亡 2026年1月
74 文昌街街道 孔照东 护理补贴 200 死亡 2026年1月
75 西龙虎峪镇 贾洪利 护理补贴 200 死亡 2026年1月
76 西龙虎峪镇 王伶 护理补贴 200 死亡 2026年1月
77 西龙虎峪镇 刘英 护理补贴 200 死亡 2026年1月
78 西龙虎峪镇 崔桂花 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
79 西龙虎峪镇 赵春宇 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
80 西龙虎峪镇 郭佳朋 生活补贴 160 低保取消 2026年1月
81 西龙虎峪镇 许国云 生活补贴 160 死亡 2026年1月
82 下仓镇 陈开 护理补贴 200 户口迁出 2026年1月
83 下仓镇 朱丽芹 护理补贴 200 死亡 2026年1月
84 下仓镇 孙兆丰 护理补贴 200 死亡 2026年1月
85 下仓镇 宋桂英 护理补贴 200 死亡 2026年1月
86 下仓镇 徐炳海 护理补贴 200 死亡 2026年1月
87 下仓镇 赵卫东 护理补贴 200 死亡 2026年1月
88 下仓镇 朱丽芹 生活补贴 300 死亡 2026年1月
89 下仓镇 刘洪培 生活补贴 160 死亡 2026年1月
90 下仓镇 高玉华 生活补贴 300 低保暂停 2026年1月
91 下窝头镇 杜丽娅 护理补贴 200 户口迁出 2026年1月
92 下窝头镇 赵书芹 护理补贴 200 死亡 2026年1月
93 下营镇 张嘉明 护理补贴 200 户口迁出 2026年1月
94 杨津庄镇 董成元 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
95 杨津庄镇 王东风 生活补贴 160 死亡 2026年1月
96 洇溜镇 魏顺 护理补贴 200 死亡 2026年1月
97 洇溜镇 王志铁 生活补贴 300 低保取消 2026年1月
98 尤古庄镇 于秀武 生活补贴 160 低保取消 2026年1月
99 尤古庄镇 于秀国 生活补贴 160 低保取消 2026年1月
100 渔阳镇 孟淑英 护理补贴 200 户口迁出 2026年1月
101 渔阳镇 冀子合 护理补贴 200 死亡 2026年1月
102 渔阳镇 王志勇 护理补贴 200 死亡 2026年1月
103 渔阳镇 肖振英 护理补贴 200 死亡 2026年1月
104 渔阳镇 张素霞 护理补贴 200 死亡 2026年1月
105 渔阳镇 王玉凤 护理补贴 200 死亡 2026年1月
106 州河湾镇 王秀明 护理补贴 200 死亡 2026年1月
107 州河湾镇 贾崇华 护理补贴 200 死亡 2026年1月
108 州河湾镇 刘志民 生活补贴 300 死亡 2026年1月
合计


23380


附件: