天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2024年1月居家养老服务(护理)补贴资金公示表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2024-01-11 10:00

蓟州区2024年1月居家养老服务(护理)补贴资金公示表
日期:2024年1月23日






单位:元
镇乡街 轻度 中度 重度 人员合计 资金合计 市级负担
资金
区级负担
资金
备注
人数 资金 人数 资金 人数 资金
街道办 13 2500 7 2800 4 2400 24 7700 3850 3850
白涧镇 101 20200 14 5600 11 6600 126 32400 16200 16200
邦均镇 120 24000 12 4800 6 3600 138 32400 16200 16200
别山镇 146 29200 27 10600 13 7800 186 47600 23800 23800
出头岭镇 136 27200 16 6400 6 3600 158 37200 18600 18600
穿芳峪镇 52 10400 7 2800 3 1800 62 15000 7500 7500
东二营镇 101 20200 12 4800 9 5400 122 30400 15200 15200
东施古镇 68 13400 12 4600 5 2700 85 20700 10350 10350
东赵各庄镇 94 18800 5 2000 6 3600 105 24400 12200 12200
官庄镇 84 16700 22 8800 18 10500 124 36000 18000 18000
侯家营镇 132 26300 13 5200 5 3000 150 34500 17250 17250
礼明庄镇 62 12300 18 7200 14 8400 94 27900 13950 13950
罗庄子镇 22 4400 4 1600 5 3000 31 9000 4500 4500
马伸桥镇 116 23200 18 7200 32 19200 166 49600 24800 24800
桑梓镇 142 28400 17 6800 13 7800 172 43000 21500 21500
上仓镇 154 30700 19 7500 24 14400 197 52600 26300 26300
孙各庄乡 20 4000 4 1600 4 2400 28 8000 4000 4000
西龙虎峪镇 84 16800 10 4000 5 3000 99 23800 11900 11900
下仓镇 180 36000 34 13600 13 7800 227 57400 28700 28700
下窝头镇 114 22800 28 10800 7 4200 149 37800 18900 18900
下营镇 27 5400 10 4000 4 2400 41 11800 5900 5900
许家台镇 26 5200 2 800 2 1200 30 7200 3600 3600
杨津庄镇 141 28200 16 6400 16 9600 173 44200 22100 22100
洇溜镇 148 29000 20 7800 14 8400 182 45200 22600 22600
尤古庄镇 102 20400 11 4200 4 2400 117 27000 13500 13500
渔阳镇 130 26000 23 9200 9 5400 162 40600 20300 20300
州河湾镇 152 30400 18 7200 14 8400 184 46000 23000 23000
合计 2667 532100 399 158300 266 159000 3332 849400 424700 424700

附件: