天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年3月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-03-20 10:00

2025年3月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表









单位:元
镇乡街 轻度 中度 重度 4级 人员合计 资金合计 市级负担
资金
区级负担
资金
备注
人数 资金 人数 资金 人数 资金 人数 资金
街道办 6 1100 7 2800 0 0 0 0 13 3900 1950 1950
白涧镇 118 23500 21 8200 12 7200 0 0 151 38900 19450 19450
邦均镇 122 23900 11 4000 7 3900 0 0 140 31800 15900 15900
别山镇 133 26600 30 11400 14 8300 0 0 177 46300 23150 23150
出头岭镇 127 25400 16 6300 7 4200 0 0 150 35900 17950 17950
穿芳峪镇 51 10200 8 3200 2 1200 0 0 61 14600 7300 7300
东二营镇 97 19100 12 4600 7 4200 1 700 117 28600 14300 14300
东施古镇 82 15700 15 4900 7 4200 0 0 104 24800 12400 12400
东赵各庄镇 100 20000 4 1600 7 4100 0 0 111 25700 12850 12850
官庄镇 101 19400 28 10200 17 10100 0 0 146 39700 19850 19850
侯家营镇 131 26100 15 6000 5 3000 0 0 151 35100 17550 17550
礼明庄镇 62 12300 17 6800 11 6600 0 0 90 25700 12850 12850
罗庄子镇 22 4400 3 1200 5 3000 0 0 30 8600 4300 4300
马伸桥镇 114 22800 18 7200 27 16100 0 0 159 46100 23050 23050
桑梓镇 145 29000 17 6500 11 6600 0 0 173 42100 21050 21050
上仓镇 164 32600 28 10900 28 16500 0 0 220 60000 30000 30000
孙各庄乡 19 3800 3 1200 4 2400 0 0 26 7400 3700 3700
西龙虎峪镇 86 17200 10 4000 5 3000 0 0 101 24200 12100 12100
下仓镇 180 36000 35 13900 10 5900 0 0 225 55800 27900 27900
下窝头镇 111 22200 32 12100 7 4200 0 0 150 38500 19250 19250
下营镇 30 6000 10 4000 4 2300 0 0 44 12300 6150 6150
许家台镇 34 6600 5 1800 1 600 0 0 40 9000 4500 4500
杨津庄镇 139 27900 19 7200 13 7600 0 0 171 42700 21350 21350
洇溜镇 146 28700 22 8500 8 4800 0 0 176 42000 21000 21000
尤古庄镇 100 20000 12 4600 5 3000 1 700 118 28300 14150 14150
渔阳镇 168 33300 39 13200 13 7600 0 0 220 54100 27050 27050
州河湾镇 151 30200 19 7500 11 6600 0 0 181 44300 22150 22150
合计 2739 544000 456 173800 248 147200 2 1400 3445 866400 433200 433200

附件: