天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年蓟州区养老机构3月份备案信息表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-03-25 10:00

2025年蓟州区养老机构3月份备案信息表
序号 机构名称 机构性质(选择项:市级国办、区级国办、民非登记、工商登记、托老所) 所在乡镇街 机构地址 负责人 联系电话 登记时间 实际床位数 建筑面积㎡
1 天津市蓟州区第一养老服务中心 民非登记 文昌街道办 蓟州区兴华大街57号 孙江滨 022 82879562 2019.8.26 200 9089
2 天津市蓟县独乐老年公寓 民非登记 渔阳镇 蓟县渔阳镇西北隅村 张桂兰 13752394369 2019.9.4 52 750
3 天津市蓟州区利康老年公寓 民非登记 天津市蓟州区西北隅村四眼井胡同西南角 许宝芬 13752786555 2019.6.6 49 420
4 天津市蓟县天源老年公寓 民非登记 天津市蓟县城关镇西北隅向阳里5条2号 卜佳佳 15302051566 2019.9.3 70 1200
5 天津市蓟州区阖福源老年公寓 民非登记 天津市蓟县城关镇西北隅村残联北300米路西 杨飞 18622549210 2019.9.3 260 4000
6 蓟县金秋老年公寓 民非登记 天津市蓟县城关镇西路庄 李有刚 13802087698 2019.8.28 72 800
7 蓟县新世纪老年公寓 民非登记 天津市蓟县城区北外环路南50米 孟祥帅 13323413121 2019.9.5 120 1900
8 天津市蓟县超越老年公寓 民非登记 天津市蓟县渔阳镇上宝塔村 刘玉荣 15922276228 2019.9.4 110 1800
9 天津市蓟州区聚德福阳光老年服务中心 民非登记 天津市蓟县渔阳镇上宝塔村 宁红正 18622900143 2022.11.10 139 4174.85
10 天津市蓟州区夕阳红老年公寓 民非登记 天津市蓟州区城关镇上宝塔村 金成 15510908129 2019.9.20 50 950
11 天津市蓟州区温馨家园老年公寓 民非登记 天津市蓟县渔阳镇上宝塔村4区47号 孟学维 13672198688 2019.9.3 58 1600
12 蓟县来福老年公寓 民非登记 天津市蓟县渔阳镇东大屯村村东 徐艳玲 18920709011 2019.9.5 102 3600
13 蓟县鑫垚老年公寓 民非登记 渔阳镇 天津市蓟县渔阳镇下宝塔村一区32号 王辉 15822672530 2019.9.4 36 600
14 天津市蓟州区颐养园养老中心 民非登记 天津市蓟州区渔阳镇东北隅村人民西路南侧 王艳丽 13116086655 2022.7.5 96 1375.5
15 天津市蓟州区第二养老服务中心 民非登记 天津市蓟州区渔阳镇小毛庄村北、康平路西侧 王磊 13332026555 2024.5.28 239 7191
16 天津市蓟州区德亨仁厚养老服务中心 民非登记 街道办 天津市蓟州区山湖郡苑小区内 张晓辉 18892257289 2021.11.23 30 812.86
17 天津市蓟州区建忠老年公寓 民非登记 官庄镇 天津市蓟州官庄镇联合村2区2排6号 孙建忠 13752213990 2019.9.20 11 346
18 天津市蓟州区安康老年公寓 民非登记 天津市蓟州区官庄镇贾各庄村村北 杨玲 15522564786 2019.5.14 150 2500
19 天津市蓟州区金色年华老年公寓 民非登记 邦均镇 天津市蓟州区邦均镇前街村(原邦均政府大院) 汪亚男 13642039499 2019.7.25 100 1000
20 天津市蓟州区阳光养老服务中心 民非登记 天津市蓟州区邦均镇公安交警大队北侧 汪亚男 13642039499 2024.6.11 137 4133
21 天津市蓟州区颐养年老年公寓 民非登记 天津市蓟州区邦均镇102国道路北 纪世纪 15900230104 2019.12.02 90 2700
22 蓟县平安老年公寓 民非登记 白涧镇 天津市蓟县白涧镇白涧村102国道 张群 13920489356 2019.9.6 105 1050
23 天津市蓟州区福康园老年公寓 民非登记 天津市蓟州区白涧镇田吉素村 张立凤 13752774178 2019.8.12 60 480
24 蓟县桑梓老年公寓 民非登记 桑梓镇 天津市蓟州区桑梓镇仓桑公路敬老院北侧 王建科 13802126152 2019.9.9 130 4800
25 天津市蓟州区旭华老年公寓 民非登记 侯家营镇 天津市蓟州区侯家营镇林庄户村东 潘士旭 13001337393 2019.12.09 26 775
26 天津市蓟州区永乐居老年公寓 民非登记 天津市蓟州区侯家营镇老丁庄村委会东10米 王庆海 13001389619 2021.6.22 50 1500
27 天津市蓟县静雅老年公寓 民非登记 穿芳峪镇 天津市蓟县穿芳峪镇姚白庄村村北 孙术友 13821638188 2019.9.5 160 4800
28 天津市蓟州区绿水青山养老院 民非登记 出头岭镇 天津市蓟州区出头岭镇孟各庄村北淋平公路南侧 张桂娟 13821444731 2019.5.14 45 661
29 天津市蓟州区怡园老年公寓 民非登记 西龙虎峪镇 天津市蓟州区西龙虎峪镇燕各庄村 柳效静 13820585196 20198.9.2 16 660
30 天津市蓟州区福胜康老年公寓 民非登记 天津市蓟州区西龙虎峪镇南贾庄村15区41号 秦永胜 13920220766 2019.6.18 32 200
31 天津市蓟州区绿健夕阳老年公寓 民非登记 罗庄子镇 天津市蓟州罗庄子镇花果峪村3区11号 穆玉霞 13820399199 2019.9.16 32 965
32 天津市蓟州区营康老年公寓 民非登记 下营镇 天津市蓟州区下营镇小港村村东 杨瑞印 13820920089 2019..12.27 20 480
33 天津市蓟州区溪园康养中心 民非登记 天津市蓟州区下营镇白常路东侧、下营镇白滩村用地界 韩莹 13466692425 2024.10.14 164 4935.74
34 天津市蓟州颐养庭老年公寓 民非登记 别山镇 蓟县别山镇窦家楼村村西 王树旺 13752086360 2019.9.10 45 899
35 天津市蓟州区翠屏山澜老年公寓 民非登记 天津市蓟州区别山镇翠屏山大街与翠贾路交口东150米路南 周杰 13662122852 2019.12.09 27 800
36 天津市蓟州区红太阳老年公寓 民非登记 礼明庄镇 天津市蓟州区礼明庄镇礼明庄村东100米 李秀东 13821166488 2019.12.16 40 496
37 天津市蓟州区有耐心养老服务中心 工商登记 天津市蓟州区礼明庄镇韩家坝村2区10排1号 王海艳 15022194600 2019.7.3 35 540
38 天津市蓟州康宏老年公寓 民非登记 洇溜镇 天津市蓟州区洇溜镇八里庄村么河村与魏墩南交口 张晶魁 15022379990 2019.11.1 113 3375
39 天津市蓟州区天乐老年公寓 民非登记 天津市蓟州区洇溜镇丁庄村村东200米 王红玉 15510899099 2020.5.22 82 480
40 天津市蓟州区亦民养老服务中心 工商登记 东赵各庄镇 天津市蓟州区东赵各庄镇上窝头村 王秀英 13388076527 2019.6.18 69 410
41 天津市蓟州区椿合老年公寓 民非登记 上仓镇 天津市蓟州区上仓镇中心卫生院院内 陈加庆 13752687567 2020.11.16 40 480
42 天津市蓟州区椿荣佳苑老年公寓 民非登记 天津市蓟州区上仓镇津围公路西侧椿荣佳苑老年公寓 李广金 13752687567 2019.10.23 32 965
43 天津市蓟州区康宁养老院 民非登记 下仓镇 天津市蓟州区下仓镇王指挥村村北 闫成龙 13752156339 2019.12.09 80 1800
44 天津市蓟州区三星阳光老年公寓 民非登记 州河湾镇 天津市蓟州区新城A2一期香林路106号 鲁万星 17695852698 2022.2.10 86 1078
45 天津市蓟州区碧水云天养老服务中心 民非登记 渔阳镇 天津市蓟州区碧水云天底商配建一 王磊 13332026555 2023.10.20 33 1008.93 停止运营
46 天津市蓟州区秀海养老院 民非登记 官庄镇 天津市蓟州区官庄镇联合村 刘秀海 18932619735 2019.7.24 16 550 停止运营











附件: