天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年5月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-05-23 09:25

2025年5月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表









单位:元
镇乡街 轻度 中度 重度 4级 人员合计 资金合计 市级负担
资金
区级负担
资金
备注
人数 资金 人数 资金 人数 资金 人数 资金
街道办 6 1100 7 2800 0 0 0 0 13 3900 1950 1950
白涧镇 118 23500 21 8200 13 7700 0 0 152 39400 19700 19700
邦均镇 122 23900 11 4000 7 3900 0 0 140 31800 15900 15900
别山镇 130 26000 30 11400 14 8200 0 0 174 45600 22800 22800
出头岭镇 127 25400 15 5900 6 3600 0 0 148 34900 17450 17450
穿芳峪镇 51 10200 8 3200 2 1200 0 0 61 14600 7300 7300
东二营镇 96 18900 12 4600 6 3600 1 700 115 27800 13900 13900
东施古镇 82 15700 15 4900 7 4200 0 0 104 24800 12400 12400
东赵各庄镇 98 19600 3 1200 7 4100 0 0 108 24900 12450 12450
官庄镇 99 19000 27 9800 17 10100 0 0 143 38900 19450 19450
侯家营镇 131 26100 15 6000 5 3000 0 0 151 35100 17550 17550
礼明庄镇 62 12300 17 6800 11 6600 0 0 90 25700 12850 12850
罗庄子镇 22 4400 3 1200 5 3000 0 0 30 8600 4300 4300
马伸桥镇 113 22600 20 7900 26 15500 0 0 159 46000 23000 23000
桑梓镇 143 28600 17 6500 11 6600 0 0 171 41700 20850 20850
上仓镇 163 32400 28 10900 27 16000 0 0 218 59300 29650 29650
孙各庄乡 19 3800 3 1200 4 2400 0 0 26 7400 3700 3700
西龙虎峪镇 81 16200 11 4400 4 2400 1 700 97 23700 11850 11850
下仓镇 179 35800 35 13900 9 5300 0 0 223 55000 27500 27500
下窝头镇 110 22000 35 13300 6 3400 0 0 151 38700 19350 19350
下营镇 30 6000 10 4000 4 2300 0 0 44 12300 6150 6150
许家台镇 34 6600 5 1800 1 600 0 0 40 9000 4500 4500
杨津庄镇 139 27800 20 7700 12 7000 0 0 171 42500 21250 21250
洇溜镇 145 28500 22 8500 8 4800 0 0 175 41800 20900 20900
尤古庄镇 98 19600 11 4200 5 3000 1 700 115 27500 13750 13750
渔阳镇 166 32900 38 12900 13 7600 0 0 217 53400 26700 26700
州河湾镇 150 30000 19 7500 10 6000 0 0 179 43500 21750 21750
合计 2714 538900 458 174700 240 142100 3 2100 3415 857800 428900 428900

附件: