天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区2025年9月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表
来源:天津市蓟州区民政局 发布时间:2025-09-26 09:34

蓟州区2025年9月困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴资金公示表









单位:元
镇乡街 轻度 中度 重度 4级 人员合计 资金合计 市级负担
资金
区级负担
资金
备注
人数 资金 人数 资金 人数 资金 人数 资金
街道办 6 1100 7 2800 0 0 0 0 13 3900 1950 1950
白涧镇 117 23300 21 8200 12 7100 0 0 150 38600 19300 19300
邦均镇 121 23700 11 4000 5 2700 0 0 137 30400 15200 15200
别山镇 124 24700 34 12700 11 6300 0 0 169 43700 21850 21850
出头岭镇 127 25400 18 7000 4 2400 1 700 150 35500 17750 17750
穿芳峪镇 51 10200 8 3200 2 1200 0 0 61 14600 7300 7300
东二营镇 95 18700 11 4200 7 4100 1 700 114 27700 13850 13850
东施古镇 78 15000 13 4100 7 4100 0 0 98 23200 11600 11600
东赵各庄镇 97 19400 3 1200 7 4100 0 0 107 24700 12350 12350
官庄镇 98 18800 29 10500 15 8900 0 0 142 38200 19100 19100
侯家营镇 128 25500 15 6000 4 2400 0 0 147 33900 16950 16950
礼明庄镇 62 12300 15 6000 11 6600 0 0 88 24900 12450 12450
罗庄子镇 22 4400 3 1200 4 2400 0 0 29 8000 4000 4000
马伸桥镇 110 22000 22 8600 24 14300 0 0 156 44900 22450 22450
桑梓镇 143 28600 18 6600 11 6500 0 0 172 41700 20850 20850
上仓镇 162 32200 28 10900 27 16000 0 0 217 59100 29550 29550
孙各庄乡 18 3600 3 1200 4 2400 0 0 25 7200 3600 3600
西龙虎峪镇 78 15600 11 4400 4 2400 2 1400 95 23800 11900 11900
下仓镇 177 35400 35 13800 9 5200 1 700 222 55100 27550 27550
下窝头镇 110 22000 32 12100 5 2800 0 0 147 36900 18450 18450
下营镇 30 6000 10 4000 4 2300 0 0 44 12300 6150 6150
许家台镇 34 6600 4 1400 1 600 0 0 39 8600 4300 4300
杨津庄镇 138 27600 20 7600 12 7000 0 0 170 42200 21100 21100
洇溜镇 145 28500 26 9900 5 3000 0 0 176 41400 20700 20700
尤古庄镇 96 19200 11 4200 4 2400 1 700 112 26500 13250 13250
渔阳镇 159 31500 40 13700 9 5100 0 0 208 50300 25150 25150
州河湾镇 149 29800 19 7500 10 6000 0 0 178 43300 21650 21650
合计 2675 531100 468 177400 218 128300 6 4200 3366 840600 420300 420300


附件: