天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

​蓟州区耕地深松(深翻)项目受益情况公告
来源:天津市蓟州区农业农村委员会 发布时间:2024-12-24 16:37

蓟州区耕地深松(深翻)项目受益情况公告


    按照市农业农村委印发的《天津市2024年耕地深松(深翻)项目实施方案》要求,我区以下村(或农业规模经营主体)实施了耕地深松(深翻)作业,达到了质量标准要求(标准为:深松深度不低于28cm、深翻深度不低于25cm),现予以公示。

咨询电话:82851126

序号 村(或农业规模经营主体)名称 深松(深翻)作业达标面积(亩) 提供深松(深翻)作业的实施主体 涉及农户(户) 作业补助资金(元)
1 蓟州区侯家营镇丁辛庄村 890.59 天津市蓟县鑫之源农机合作社 180 26717.7
2 蓟州区侯家营镇高庄子村 312 天津市蓟县鑫之源农机合作社 68 9360
3 蓟州区侯家营镇林庄户村 518.12 天津市蓟县鑫之源农机合作社 118 15543.6
4 蓟州区侯家营镇三岔口村 488.29 天津市蓟县鑫之源农机合作社 109 14648.7
5 蓟州区侯家营镇邵庄子村 345.43 天津市蓟县鑫之源农机合作社 68 10362.9
6 蓟州区侯家营镇王大朗村 715.83 天津市蓟县鑫之源农机合作社 150 21474.9
7 蓟州区侯家营镇祥福庄村 807.09 天津市蓟县鑫之源农机合作社 160 24212.7
8 蓟州区侯家营镇玉润庄村 710.29 天津市蓟县鑫之源农机合作社 136 21308.7
9 蓟州区尤古庄镇陈辛庄村 589.28 天津市蓟县鑫之源农机合作社 114 17678.4
10 蓟州区尤古庄镇大龙卧村 119.69 天津市蓟县鑫之源农机合作社 23 3590.7
11 蓟州区尤古庄镇康各庄村 385.81 天津市蓟县鑫之源农机合作社 72 11574.3
12 蓟州区侯家营镇秦家庄村 1162.22 天津市蓟县鑫之源农机合作社 198 34866.6
13 蓟州区侯家营镇打渔庄村 1363.3 天津市蓟县鑫之源农机合作社 236 40899
14 蓟州区尤古庄镇李善庄村 513.37 天津市蓟县鑫之源农机合作社 98 15401.1
15 蓟州区侯家营镇张庄子村 387.08 天津市蓟县鑫之源农机合作社 76 11612.4
16 蓟州区侯家营镇西王唐村 178.01 天津市蓟县鑫之源农机合作社 36 5340.3
17 蓟州区尤古庄镇付辛庄村 425.06 天津市蓟县鑫之源农机合作社 83 12751.8
18 蓟州区侯家营镇老丁庄村 570.95 天津市蓟县鑫之源农机合作社 120 17128.5
19 蓟州区侯家营镇西桥头村 690.8 天津市蓟县鑫之源农机合作社 143 20724
20 蓟州区侯家营镇崔辛庄村 512.61 天津市蓟县鑫之源农机合作社 110 15378.3
21 蓟州区尤古庄镇庆丰村 363.18 天津市蓟县鑫之源农机合作社 76 10895.4
22 蓟州区下窝头镇西马营村 2553.03 天津市蓟县兴达农机专业合作社 10 76590.9
23 蓟州区杨津庄镇杨津庄村 619.03 天津市蓟县兴达农机专业合作社 200 18570.9
24 蓟州区东赵各庄镇段截庄村 686.5 天津市蓟县兴达农机专业合作社 266 20595
25 蓟州区东赵各庄镇南辛庄村 565.03 天津市蓟县兴达农机专业合作社 30 16950.9
26 蓟州区下窝头镇南台头村 526 天津市蓟县兴达农机专业合作社 4 15780
27 蓟州区下窝头镇小王各庄村 653.21 天津市蓟县兴达农机专业合作社 3 19596.3
28 蓟州区杨津庄镇张其林村 824.32 天津市蓟县兴达农机专业合作社 180 24729.6
29 蓟州区东赵各庄镇新河口村 721.52 天津市蓟县兴达农机专业合作社 5 21645.6
30 蓟州区上仓镇八营村 1056.43 天津市蓟县兴达农机专业合作社 6 31692.9
31 蓟州区上仓镇北王庄村 1046.09 天津市蓟县兴达农机专业合作社 160 31382.7
32 蓟州区上仓镇田各庄村 726.26 天津市蓟县兴达农机专业合作社 103 21787.8
33 蓟州区下窝头镇青甸村 600.7 天津市蓟县兴达农机专业合作社 4 18021
34 蓟州区东赵各庄镇盈福寺村 266.76 天津市蓟县兴达农机专业合作社 5 8002.8
35 蓟州区上仓镇埝头村 637.28 天津市蓟县兴达农机专业合作社 100 19118.4
36 蓟州区上仓镇赤安村 235.83 天津市蓟县兴达农机专业合作社 6 7074.9
37 蓟州区上仓镇郑家套村 158.02 天津市蓟县兴达农机专业合作社 22 4740.6
38 蓟州区杨津庄镇十棵树村 182.99 天津市蓟县兴达农机专业合作社 56 5489.7
39 蓟州区尤古庄镇大袁庄村 172.77 天津市大坤农机专业合作社 80 5183.1
40 蓟州区东施古镇定福庄村 2319.65 天津市大坤农机专业合作社 450 69589.5
41 蓟州区东施古镇柳子口村 2821.65 天津市大坤农机专业合作社 580 84649.5
42 蓟州区东施古镇西施古村 698.33 天津市大坤农机专业合作社 130 20949.9
43 蓟州区东施古镇东施古村 1298 天津市大坤农机专业合作社 320 38940
44 蓟州区东施古镇南毛庄子 2388.06 天津市大坤农机专业合作社 450 71641.8
45 蓟州区东施古镇向阳村 379.19 天津市大坤农机专业合作社 80 11375.7
46 蓟州区东施古镇南孟辛庄村 496 天津市大坤农机专业合作社 102 14880
47 蓟州区白涧镇田吉素村 664.67 天津市大坤农机专业合作社 282 19940.1
48 蓟州区白涧镇白涧村 396.52 天津市大坤农机专业合作社 210 11895.6
49 蓟州区尤古庄镇果庄子村 155.53 天津市大坤农机专业合作社 78 4665.9
50 蓟州区尤古庄镇小龙卧村 213.63 天津市大坤农机专业合作社 90 6408.9
51 蓟州区杨津庄镇六道街村 1082.24 天津市蓟县六道街农机专业合作社 211 32467.2
52 蓟州区杨津庄镇东梁庄村 323.46 天津市蓟县六道街农机专业合作社 59 9703.8
53 蓟州区杨津庄镇姜庄子村 316.22 天津市蓟县六道街农机专业合作社 52 9486.6
54 蓟州区杨津庄镇金水庄村 270.57 天津市蓟县六道街农机专业合作社 37 8117.1
55 蓟州区杨津庄镇东三道港村 275.2 天津市蓟县六道街农机专业合作社 39 8256
56 蓟州区杨津庄镇大苏庄村 644.35 天津市蓟县六道街农机专业合作社 96 19330.5
57 蓟州区杨津庄镇大胡庄村 407.42 天津市蓟县六道街农机专业合作社 71 12222.6
58 蓟州区西龙虎峪镇龙北村 470.4 天津市蓟县六道街农机专业合作社 147 14112
59 蓟州区西龙虎峪镇龙前村 1559.13 天津市蓟县六道街农机专业合作社 389 46773.9
60 蓟州区西龙虎峪镇南贾庄村 1263.58 天津市蓟县六道街农机专业合作社 427 37907.4
61 蓟州区西龙虎峪镇小刘庄村 238.87 天津市蓟县六道街农机专业合作社 72 7166.1
62 蓟州区西龙虎峪镇藏山庄村 414.28 天津市蓟县六道街农机专业合作社 165 12428.4
63 蓟州区西龙虎峪镇柳官庄村 715.54 天津市蓟县六道街农机专业合作社 178 21466.2
64 蓟州区西龙虎峪镇西龙虎峪村 438.77 天津市蓟县六道街农机专业合作社 151 13163.1
65 蓟州区西龙虎峪镇燕各庄村 1590.63 天津市蓟县六道街农机专业合作社 610 47718.9
66 蓟州区马伸桥镇伯王庄村 261 天津市蓟县六道街农机专业合作社 106 7830
67 蓟州区马伸桥镇北辛庄村 195.4 天津市蓟县六道街农机专业合作社 98 5862
68 蓟州区马伸桥镇于各庄村 718.72 天津市蓟县六道街农机专业合作社 246 21561.6
69 蓟州区马伸桥镇史各庄村 356.42 天津市蓟县六道街农机专业合作社 132 10692.6
70 蓟州区马伸桥镇石家庄村 326.9 天津市蓟县六道街农机专业合作社 107 9807
71 蓟州区马伸桥镇好女塔村 153.6 天津市蓟县六道街农机专业合作社 57 4608
72 蓟州区马伸桥镇宋家营村 434.3 天津市蓟县六道街农机专业合作社 121 13029
73 蓟州区杨津庄镇宗庄子村 447.52 天津市蓟县兴富利农农机合作社 49 13425.6
74 蓟州区杨津庄镇杨相公庄村 395.87 天津市蓟县兴富利农农机合作社 87 11876.1
75 蓟州区杨津庄镇杨公庄村 539.88 天津市蓟县兴富利农农机合作社 68 16196.4
76 蓟州区杨津庄镇小漫河村 1770.37 天津市蓟县兴富利农农机合作社 295 53111.1
77 蓟州区杨津庄镇十棵树村 372.76 天津市蓟县兴富利农农机合作社 46 11182.8
78 蓟州区杨津庄镇秦庄子村 118.46 天津市蓟县兴富利农农机合作社 19 3553.8
79 蓟州区杨津庄镇蒙福庄村 337.72 天津市蓟县兴富利农农机合作社 56 10131.6
80 蓟州区杨津庄镇刘村村 260.13 天津市蓟县兴富利农农机合作社 43 7803.9
81 蓟州区杨津庄镇金苏庄村 223.04 天津市蓟县兴富利农农机合作社 37 6691.2
82 蓟州区杨津庄镇黄土坎村 178.05 天津市蓟县兴富利农农机合作社 29 5341.5
83 蓟州区杨津庄镇富民村 163.76 天津市蓟县兴富利农农机合作社 27 4912.8
84 蓟州区杨津庄镇东芦庄村 289.98 天津市蓟县兴富利农农机合作社 49 8699.4
85 蓟州区杨津庄镇大周庄村 111.45 天津市蓟县兴富利农农机合作社 19 3343.5
86 蓟州区杨津庄镇大扈驾庄村 482.92 天津市蓟县兴富利农农机合作社 80 14487.6
87 蓟州区杨津庄镇大保安镇村 1308.55 天津市蓟县兴富利农农机合作社 218 39256.5
88 蓟州区杨津庄镇仇新庄村 200.34 天津市蓟县兴富利农农机合作社 33 6010.2
89 蓟州区杨津庄镇陈庄村 292.11 天津市蓟县兴富利农农机合作社 48 8763.3
90 蓟州区杨津庄镇八蜡庙村 556.35 天津市蓟县兴富利农农机合作社 70 16690.5
91 蓟州区杨津庄小扈驾庄村 533.2 天津市蓟县兴富利农农机合作社 88 15996
92 蓟州区下仓镇赵山庄村 721.58 天津市蓟县兴富利农农机合作社 98 21647.4
93 蓟州区下仓镇永安庄村 687.54 天津市蓟县兴富利农农机合作社 150 20626.2
94 蓟州区侯家营镇玉润庄 1467.01 天津市蓟县兴富利农农机合作社 244 44010.3
95 蓟州区侯家营镇秦庄子村 90.41 天津市蓟县兴富利农农机合作社 15 2712.3
96 蓟州区侯家营镇大潘庄 331.43 天津市蓟县兴富利农农机合作社 55 9942.9
97 蓟州区下仓镇刘厂村 190.57 天津市蓟县兴富利农农机合作社 35 5717.1
98 蓟州区下窝头镇肖庄子村 931.76 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 150 27952.8
99 蓟州区下窝头镇大王务村 173.66 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 30 5209.8
100 蓟州区下窝头镇嘴头村 465.8 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 80 13974
101 蓟州区下窝头真西坨子村 275.62 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 45 8268.6
102 下窝头镇青甸村 238.72 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 40 7161.6
103 下窝头镇侯景刘村 316.66 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 60 9499.8
104 下窝头镇老曲庄村 246.64 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 48 7399.2
105 下窝头镇小王各庄 330.6 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 55 9918
106 下窝头镇程子口村 167.75 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 20 5032.5
107 下窝头镇赵庄 334.65 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 60 10039.5
108 下窝头镇抬头村 343.8 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 60 10314
109 下窝头镇利民村 264.39 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 40 7931.7
110 下窝头镇王李庄 109.47 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 18 3284.1
111 下窝头镇南兴庄 134.65 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 25 4039.5
112 下仓镇薛官庄 1118.84 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 185 33565.2
113 下仓镇大杨各庄村 1303.34 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 240 39100.2
114 下仓镇王府庄 773.23 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 138 23196.9
115 下仓镇李四王 290.81 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 45 8724.3
116 下仓镇小仇庄 301.17 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 190 9035.1
117 下仓镇李四辛 526.81 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 90 15804.3
118 下仓镇王良庄村 207.52 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 190 6225.6
119 下仓镇南贾各庄 404.11 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 102 12123.3
120 下仓镇大杨家庄 100 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 23 3000

共计 70000
13849 2100000


附件: