天津市蓟州区人民政府
2019年12月3日星期二
按照市农业农村委印发的《天津市 2025 年耕地深松(深翻)项目实施方案》要求, 我区以下村(或农业规模经营主体)实施了耕地深松(深翻)作业, 达到了质量标准要求(标准为: 深松深度不低于 28cm) ,现予以公示。
| 序 号 | 村(或农业规模经营主体)名称 | 深松(深 翻)作业 达标面积(亩) |
提供深松 (深翻) 作业的实施主体 |
涉及农户(户) | 作业补助 资金(万元) |
| 1 | 下窝头镇小南庄 | 277.09 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 70 | 0.83127 |
| 2 | 下窝头镇豆各庄 | 237.26 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 60 | 0.71178 |
| 3 | 下窝头镇南台头村 | 555.09 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 145 | 1.66527 |
| 4 | 下窝头镇良甸村 | 371.48 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 105 | 1.11444 |
| 5 | 下窝头镇肖庄子村 | 529.7 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 100 | 1.5891 |
| 6 | 下窝头镇利民村 | 550.78 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 110 | 1.65234 |
| 7 | 下窝头镇老曲庄村 | 280 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 65 | 0.84 |
| 8 | 下窝头镇西马营村 | 194.99 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 45 | 0.58497 |
| 9 | 下窝头镇南辛庄村 | 105 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 28 | 0.315 |
| 10 | 下窝头镇康富村 | 557.63 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 130 | 1.67289 |
| 11 | 下窝头镇小王各庄村 | 671.9 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 130 | 2.0157 |
| 12 | 下窝头镇嘴头村 | 551.07 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 130 | 1.65321 |
| 13 | 下窝头镇大王务村 | 149.26 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 38 | 0.44778 |
| 14 | 下窝头镇下窝头村 | 248.77 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 60 | 0.74631 |
| 15 | 下窝头镇侯景刘村 | 1074.58 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 230 | 3.22374 |
| 16 | 下窝头镇富强村 | 315 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 105 | 0.945 |
| 17 | 下窝头镇东坨子村 | 350 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 110 | 1.05 |
| 18 | 下窝头镇鲁各庄村 | 494.93 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 105 | 1.48479 |
| 19 | 下仓镇薛官庄村 | 927.07 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 160 | 2.78121 |
| 20 | 下仓镇小芦庄村 | 170.34 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 26 | 0.51102 |
| 21 | 下仓镇张木庄村 | 180.64 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 30 | 0.54192 |
| 22 | 下仓镇赵山庄村 | 517.37 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 105 | 1.55211 |
| 23 | 下仓镇永安庄村 | 185.41 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 35 | 0.55623 |
| 24 | 下仓镇西太河村 | 1346.41 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 200 | 4.03923 |
| 25 | 下仓镇前小胡村 | 658.23 | 天津市蓟县金龙农机服务专业合作社 | 120 | 1.97469 |
| 26 | 东赵各庄镇南太平村 | 200 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 42 | 0.6 |
| 27 | 东赵各庄牛道口村 | 392.51 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 98 | 1.17753 |
| 28 | 东赵各庄李将庄村 | 394.23 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 150 | 1.18269 |
| 29 | 东赵各庄傍漳屯村 | 826.84 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 170 | 2.48052 |
| 30 | 东赵各庄毛彦庄村 | 264 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 160 | 0.792 |
| 31 | 东赵各庄西瓦房村 | 306.8 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 98 | 0.9204 |
| 32 | 东赵各庄西苏庄村 | 74.32 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 12 | 0.22296 |
| 33 | 东赵各庄张进士庄村 | 41.3 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 12 | 0.1239 |
| 34 | 上仓镇陈家桥村 | 367.48 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 86 | 1.10244 |
| 35 | 上仓镇花窝村 | 626.83 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 192 | 1.88049 |
| 36 | 上仓镇程家庄村 | 603.87 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 202 | 1.81161 |
| 37 | 上仓镇埝头村 | 386.93 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 110 | 1.16079 |
| 38 | 上仓镇东塔庄村 | 100 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 22 | 0.3 |
| 39 | 上仓镇北王庄村 | 541.49 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 140 | 1.62447 |
| 40 | 上仓镇张家庄村 | 508.05 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 136 | 1.52415 |
| 41 | 上仓镇白庙村 | 181.63 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 38 | 0.54489 |
| 42 | 上仓镇东蔡庄村 | 334.34 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 110 | 1.00302 |
| 43 | 上仓镇李赵庄村 | 120 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 39 | 0.36 |
| 44 | 上仓镇赤安村 | 167.05 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 36 | 0.50115 |
| 45 | 上仓镇高家庄村 | 206.68 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 31 | 0.62004 |
| 46 | 上仓镇于少屯村 | 623.43 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 161 | 1.87029 |
| 47 | 上仓镇八营村 | 317.59 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 70 | 0.95277 |
| 48 | 上仓镇二王庄村 | 246.31 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 56 | 0.73893 |
| 49 | 上仓镇田各庄村 | 760.36 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 265 | 2.28108 |
| 50 | 上仓镇高家套村 | 533.01 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 123 | 1.59903 |
| 51 | 上仓镇荒地村 | 374.95 | 天津市蓟县兴达农机专业合作社 | 100 | 1.12485 |
| 52 | 杨津庄镇六道街村 | 1140.83 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 240 | 3.42249 |
| 53 | 杨津庄镇宗庄子村 | 343.36 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 96 | 1.03008 |
| 54 | 杨津庄镇北鲁庄村 | 648.51 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 79 | 1.94553 |
| 55 | 杨津庄镇东梁庄村 | 368.97 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 60 | 1.10691 |
| 56 | 杨津庄镇姜庄子村 | 406.69 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 104 | 1.22007 |
| 57 | 杨津庄镇金水庄村 | 347.99 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 42 | 1.04397 |
| 58 | 杨津庄镇东三道港村 | 277.8 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 38 | 0.8334 |
| 59 | 杨津庄镇陈庄村 | 823.21 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 173 | 2.46963 |
| 60 | 杨津庄镇大苏庄村 | 495.64 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 75 | 1.48692 |
| 61 | 马伸桥镇牛各庄一村 | 385.99 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 119 | 1.15797 |
| 62 | 马伸桥镇上古庄村 | 253.53 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 18 | 0.76059 |
| 63 | 马伸桥镇牛各庄二村 | 174.68 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 210 | 0.52404 |
| 64 | 马伸桥镇幸福村 | 197.8 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 105 | 0.5934 |
| 65 | 出头岭镇官场村 | 364.34 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 9 | 1.09302 |
| 66 | 出头岭镇东陈各庄村 | 295.09 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 38 | 0.88527 |
| 67 | 出头岭镇西代甲庄村 | 367.57 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 360 | 1.10271 |
| 68 | 西龙虎峪镇柳官庄村 | 1608 | 天津市蓟县六道街农机专业合作社 | 440 | 4.824 |
| 69 | 桑梓镇马坊村 | 2978.99 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 520 | 8.93697 |
| 70 | 桑梓镇河村 | 511.18 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 186 | 1.53354 |
| 71 | 桑梓镇金水屯村 | 864.41 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 195 | 2.59323 |
| 72 | 桑梓镇红旗庄村 | 1802.54 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 356 | 5.40762 |
| 73 | 桑梓镇西吕庄村 | 859.06 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 190 | 2.57718 |
| 74 | 桑梓镇后辛庄村 | 391.95 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 98 | 1.17585 |
| 75 | 桑梓镇刘家顶村 | 355.59 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 110 | 1.06677 |
| 76 | 桑梓镇西小许庄村 | 236.28 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 86 | 0.70884 |
| 77 | 东施古镇南毛庄子村 | 783.31 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 195 | 2.34993 |
| 78 | 东施古镇定福庄村 | 644.38 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 190 | 1.93314 |
| 79 | 东施古镇郭福庄村 | 891 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 140 | 2.673 |
| 80 | 东施古镇东晋公坨村 | 695.84 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 198 | 2.08752 |
| 81 | 东施古镇东施古村 | 491.57 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 146 | 1.47471 |
| 82 | 东施古镇嘴吧庄村 | 616.4 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 185 | 1.8492 |
| 83 | 东施古镇柳子口村 | 1722.45 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 456 | 5.16735 |
| 84 | 东施古镇西蔡庄村 | 734.39 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 220 | 2.20317 |
| 85 | 东施古镇李贵庄村 | 684.81 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 190 | 2.05443 |
| 86 | 东施古镇西施古村 | 400 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 96 | 1.2 |
| 87 | 东施古镇宏阁村 | 794.49 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 198 | 2.38347 |
| 88 | 东施古镇韩家筏村 | 673.6 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 210 | 2.0208 |
| 89 | 东施古镇南小逯庄村 | 443.78 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 80 | 1.33134 |
| 90 | 东施古镇向阳村 | 129.67 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 30 | 0.38901 |
| 91 | 东施古镇裕泉庄村 | 73.63 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 42 | 0.22089 |
| 92 | 东施古镇南孟辛庄村 | 220.68 | 天津市大坤农机服务专业合作社 | 70 | 0.66204 |
| 93 | 侯家营镇铺户庄村 | 842.48 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 140 | 2.52744 |
| 94 | 侯家营镇西王唐村 | 237.66 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 40 | 0.71298 |
| 95 | 侯家营镇林庄户村 | 1404.81 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 203 | 4.21443 |
| 96 | 侯家营镇小王庄村 | 491.8 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 82 | 1.4754 |
| 97 | 侯家营镇薄庄子村 | 494.57 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 89 | 1.48371 |
| 98 | 侯家营镇高庄子村 | 626.89 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 117 | 1.88067 |
| 99 | 侯家营镇西桥头村 | 1553.74 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 223 | 4.66122 |
| 100 | 侯家营镇栗庄子村 | 1459.56 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 210 | 4.37868 |
| 101 | 侯家营镇柳林村 | 136 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 23 | 0.408 |
| 102 | 侯家营镇魏良庄村 | 327.93 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 51 | 0.98379 |
| 103 | 侯家营镇韩庄子村 | 292.04 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 48 | 0.87612 |
| 104 | 侯家营镇张庄子村 | 1157.55 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 198 | 3.47265 |
| 105 | 侯家营镇韩刘庄村 | 270.32 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 43 | 0.81096 |
| 106 | 侯家营镇李四庄村 | 200 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 36 | 0.6 |
| 107 | 侯家营镇大潘庄村 | 340.02 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 60 | 1.02006 |
| 108 | 侯家营镇秦家庄村 | 464.63 | 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 | 75 | 1.39389 |
| 109 | 白涧镇白涧村 | 287.22 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 57 | 0.86166 |
| 110 | 白涧镇杜吉素村 | 62.82 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 13 | 0.18846 |
| 111 | 白涧镇刘吉素村 | 811.15 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 162 | 2.43345 |
| 112 | 白涧镇王吉素村 | 142.09 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 28 | 0.42627 |
| 113 | 白涧镇西五百户村 | 165.17 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 33 | 0.49551 |
| 114 | 别山镇窦家楼村 | 285.88 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 57 | 0.85764 |
| 115 | 天津蓟县康恩伟泰种子有限公司 | 499.27 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 0 | 1.49781 |
| 116 | 别山镇双杨树村 | 174.13 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 35 | 0.52239 |
| 117 | 杨津庄镇八蜡庙村 | 443.35 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 89 | 1.33005 |
| 118 | 杨津庄镇北赵庄村 | 808.91 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 162 | 2.42673 |
| 119 | 杨津庄镇大保安镇村 | 963.46 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 193 | 2.89038 |
| 120 | 杨津庄镇大扈驾庄村 | 1474.44 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 295 | 4.42332 |
| 121 | 杨津庄镇代庄子村 | 715.74 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 143 | 2.14722 |
| 122 | 杨津庄镇霍苏庄村 | 345.42 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 69 | 1.03626 |
| 123 | 杨津庄镇小漫河村 | 1524.42 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 305 | 4.57326 |
| 124 | 杨津庄镇杨公庄村 | 496.53 | 天津市兴富利农农机服务专业合作社 | 99 | 1.48959 |
| 125 | 尤古庄镇兴华村 | 189.67 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 1 | 0.56901 |
| 126 | 尤古庄镇康各庄村 | 476.55 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 5 | 1.42965 |
| 127 | 尤古庄镇黄辛庄村 | 711.67 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 20 | 2.13501 |
| 128 | 尤古庄镇玉皇阁村 | 404.27 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 15 | 1.21281 |
| 129 | 尤古庄镇庆丰村 | 650.24 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 12 | 1.95072 |
| 130 | 尤古庄镇周蛮庄村 | 130.3 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 10 | 0.3909 |
| 131 | 尤古庄镇东大许庄村 | 437.3 | 天津市蓟州区瑞伦农机专业合作社 | 8 | 1.3119 |
| 合计 |
70000 | 15143 | 210 |
天津市蓟州区农业农村委员会
2026年1月19日