天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2020年5月稳岗补贴(失业保险返还)公示名单(二)
来源:人力社保局 发布时间:2020-05-28 08:29

2020年5月稳岗补贴(失业保险返还)公示名单(二)
填报单位(章):蓟州区失业保险科 单位:人、元
序号 统一社会信用代码 单位名称 裁员率 补贴年度失业保险缴费总额 返还比例 补贴金额 补贴年度末参保人数 是否对严重违法、失信情况查询
1 687727686 天津金舟航财务咨询服务有限公司 0 420 50% 210 1
2 X00900121 天津市永鑫建材工具厂(普通合伙) 0 5887 50% 2943.5 15
3 MA06HFMM6 天津市蓟州区尚思课外培训学校有限公司 0 6694.36 50% 3347.18 22
4 586400748 天津佳知彩图文设计有限公司 0 3195.8 50% 1597.9 9
5 75811786X 天津市蓟县津渔阳黄金珠宝首饰有限公司 0 877.36 50% 438.68 3
6 578331076 天津市源润钻井工程有限公司 0 470.96 50% 235.48 2
7 724463019 天津市蓟县长信嘉龙商贸有限公司 0 2489.36 50% 1244.68 5
8 MA06GD4M0 嘉磷丹(天津)农业科技发展有限公司 0 4945.08 50% 2472.54 17
9 340896544 天津宇威保洁服务有限公司 0 1025.52 50% 512.76 5
10 066899258 天津锦绣东方园林工程有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
11 792541031 天津九月杉科技有限公司 0 684 50% 342 1
12 MA0727548 天津吉元安丰商贸有限公司 0 2993.96 50% 1496.98 9
13 340875567 天津梦想致诚商务信息咨询有限公司 0 403.68 50% 201.84 1
14 697402762 天津金海德会计咨询有限公司 0 2623.92 50% 1311.96 7
15 752222810 天津万事兴建工集团有限公司 0 381423.84 50% 190039.12 356
16 104266583 天津市津水建筑工程公司 0 97003.52 50% 48501.76 228
17 761272895 天津市蓟州客运站 0 7535.36 50% 3767.68 17
18 104291260 天津市蓟州区客运公司 0 27922.56 50% 13961.28 27
19 671480164 天津市蓟县鑫之源农机专业合作社 0 403.68 25% 100.92 1
20 752214378 天津市蓟州区水利机电服务中心 0 11523.6 25% 2880.9 15
21 700499885 天津市蓟州区水务机械服务站 0 12740.16 25% 3185.04 15
22 401335071 天津市蓟州区公路客运管理站 0 30585.6 25% 7646.4 35
23 401335522 天津市蓟州区别山镇翠屏山卫生院 0 13708.8 25% 3427.2 17
24 401334159 天津市荣复军人疗养院 0 24555.28 25% 6138.82 17
25 401334650 天津市蓟州区砂石料管理站 0 27321.74 25% 6830.44 48
26 079611209 天津市蓟州区殡仪服务中心 0 403.68 25% 100.92 1
27 MB1344040 天津市蓟州区文昌街社区卫生服务中心 0 75574.48 25% 18893.62 98
28 663056574 天津市蓟州区邦均供水站 0 5837.76 25% 1459.44 7
29 401334669 天津市蓟州区市政排水所 0 31965.84 25% 7991.46 38
30 E02020349 天津市蓟州区优质水产苗种繁育场 0 3260.16 25% 815.04 4
31 663050586 天津市蓟州区水务城区管理所 0 12158.16 25% 3039.54 15
32 666148335 天津市蓟州区地下水资源中心 0 13805.28 25% 3451.32 16
33 735476114 天津市蓟州区节约用水服务中心 0 8396.4 25% 2099.1 10
34 738485956 天津市蓟州区土地整理中心 0 12053.52 25% 3013.38 13
35 722958069 天津市蓟州区河道二所 0 14469.36 25% 3617.34 19
36 746695945 天津市蓟州区城区河道所 0 9119.52 25% 2279.88 10
37 401334167 天津市盘山烈士陵园 0 11830.96 25% 2957.74 14
38 40133583X 天津市蓟州区下窝头镇卫生院 0 11400.48 25% 2850.12 15
39 401335792 天津市蓟州区邦均镇中心卫生院 0 105651.04 25% 26412.76 118
40 722958122 天津市蓟州区排灌处 0 29481.46 25% 7370.37 32
41 712941263 天津市蓟州区许家台供水站 0 5518.8 25% 1379.7 7
42 675957011 天津市蓟州区城区排污管理所 0 14262.48 25% 3565.62 18
43 789370665 天津市蓟州区抗旱服务中心 0 12740.36 25% 3185.09 14
44 690660312 天津郭俊海律师事务所 0 403.68 25% 100.92 1
45 401335768 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶卫生院 0 6016.32 25% 1504.08 8
46 712911195 天津市蓟州区盐业专卖有限公司 0 22534.8 50% 11267.4 40
47 589762381 天津盈升酒店管理有限公司 0 2455.72 50% 1227.86 6
48 075943978 天津嘉信恒业电子产品贸易有限公司 0 403.68 50% 201.84 1
49 064019608 天津市慧然网络科技有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
50 MA05J0769 天津市金盛佳科技有限公司 0 403.68 50% 201.84 1
51 MA05KEKF9 天津市蓟县妙丽轩医药销售有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
52 052069376 天津市三竹药业科技有限公司 0 807.36 50% 403.68 5
53 09158408X 天津蓟州区世纪泰和医院 1.12% 36062.08 50% 18031.04 87
54 MA05KQUX2 天津金芳医药销售有限公司 0 2018.4 50% 1009.2 5
55 MA05KP746 天津同景堂医药销售有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
56 55651025X 天津市蓟州区银政通财务咨询服务有限公司 0 4581.24 50% 2290.62 3
57 586432133 天津荣威投资发展有限公司 0 12324.46 50% 6162.23 34
58 064049276 天津津农蓟丰农业产业开发有限公司 0 4570.4 50% 2285.2 7
59 578318840 天津捷昌投资有限公司 0 12964.92 50% 6482.46 11
60 690686352 天津广成宏凯园区开发有限公司 0 8561.76 50% 4280.88 6
61 700458389 天津市蓟州区粮贸大厦 0 2590.28 50% 1295.14 7
62 712877409 天津市蓟州区粮食购销有限公司 0 16250.24 50% 8125.12 38
63 07594038X 天津中广通讯设备有限公司 10% 5171.92 50% 2585.96 10
64 104269362 天津市蓟州区上仓粮食购销有限公司 0 17130.8 50% 8565.4 41
65 MA05KP2L3 天津星凯房地产开发有限公司 1.79% 72521.86 50% 36260.93 44
66 761268650 天津市蓟州区金洲医药有限公司 0 3263.08 50% 1631.54 8
67 MA06J9270 天津百世洁清洗服务有限公司 0 403.68 50% 201.84 1
68 069869564 天津业晟建设工程有限公司 0 1917.48 50% 958.74 4
69 578349671 天津市海天燕居置业有限公司 0 11542.04 50% 5771.02 11
70 328597947 天津市蓟御饮品有限公司 0 4346.84 50% 2173.42 11
71 794950090 天津新华能源设备科技有限公司 0 3734.04 50% 1867.02 10
72 575122607 天津欣博创纸业有限公司 0 947.36 50% 473.68 3
73 MA06B0JT0 天津世韩模具有限公司 0 9688.32 50% 4844.16 25
74 566121565 天津三环奥纳科技有限公司 0 25734.6 50% 12867.3 64
75 MA05KC3N0 天津市鑫亿源石材有限公司 0 3243.68 50% 1621.84 8
76 569341328 天津清涟山水食品有限公司 0 1682 50% 841 5
77 064046382 天津市蓟州区瑞源饮品有限公司 0 4355.88 50% 2177.94 12
78 712825203 天津市森达奥电气有限公司 0 10428.4 50% 5214.2 25
79 104279835 天津万事兴建材商贸有限公司 0 3415.44 50% 1707.72 4
80 660318866 天津万事兴广告制作有限公司 0 2122.92 50% 1061.46 2
81 104265062 天津市石矿有限公司 0 34273.84 50% 17136.92 56
82 74402761X 天津万事兴建材实业有限公司 0 9593.6 50% 4796.8 11
83 069879850 天津南郡蓝山投资有限公司 0 4055.6 50% 2027.8 2
84 690689561 安耐驰科技(天津)有限公司 0 3162.16 50% 1581.08 9
85 752206773 天津市蓟县昊辰物业管理有限公司 0 34907.28 50% 17453.64 39
86 550392707 天津兴台建筑工程集团有限公司 2.63% 17167.52 50% 8583.76 40
87 764332398 天津方菱纸箱制品有限公司 0 655.48 50% 327.74 2
88 351541220 天津世纪恒泰医药销售有限公司 0 3263.08 50% 1631.54 8
89 MA06ALR22 天津津亿建筑工程有限公司 0 3801.32 50% 1900.66 11
90 MA05PGMH0 天津和顺兴建筑工程有限公司 9.09% 4406.84 50% 2203.42 14
91 MA05PM4C1 天津市和顺利建筑工程有限公司 0 874.64 50% 437.32 2
92 MA06ADCE3 天津和顺营市政工程有限公司 0 740.08 50% 370.04 6
93 MA05WWT67 天津市源景园林工程有限公司 0 1847.44 50% 923.72 10
94 MA06K5GR8 天津东顺安建筑工程有限公司 0 1446.52 50% 723.26 1
95 MA05X2FJ8 天津函笑美发有限公司 0 5516.96 50% 2758.48 15
96 730363698 天津市飞凤美容有限公司 5% 7871.76 50% 3935.88 19
97 MA05Q0CP4 天津得利永兴装饰材料销售有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
98 MA05JXL84 天津市英良农业科技有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
99 797293970 天津蓟州家和投资有限公司 0 1993.68 50% 996.84 3
100 MA05RRK42 天津乾程诺思教育信息咨询有限公司 0 4743.24 50% 2371.62 16
101 732810754 天津市蓟州区兴华市场建设服务有限公司 0 2825.76 50% 1412.88 7
102 MA06ATDU4 天津市蓟州区神州聆听助听器经营有限公司 0 807.36 50% 403.68 2
103 MA05J0AW0 天津艾佛特科技有限公司 0 403.68 50% 201.84 2
104 L18274838 天津市蓟州区鼎信旗舰文体用品店 0 807.36 25% 201.84 2
105 668804957 天津市蓟州区水利水保试验示范基地 0 5334.24 25% 1333.56 6
106 104292327 天津市蓟州区水产孵化场 0 3361.92 25% 840.48 4
107 754832401 天津市蓟州区于桥水库鱼种场 0 6940.8 25% 1735.2 9
108 754832444 天津市蓟州区南河洼养鱼技术服务中心 0 9016.08 25% 2254.02 10
109 761273265 天津市蓟县华焱园区建设发展有限公司 0 15622.32 25% 7811.16 17
合计 46.25 641789.44 ——
填表说明:1、单位类型按国有、民营、事业、其他四种类型划分填报。
2、受理时间填写年/月/日。
制表人签字: 科室负责人签字: 单位负责人签字: 填报日期:2020.5.27

附件: