
单位:元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 上月人数 | 本月减少 | 本月人数 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 合计 |
1 | 天津市蓟州区环兴保洁有限公司 | 17 | 17 | 20353.42 | 15776.00 | 36129.42 | |
2 | 天津市鑫隆瑞泰保洁服务有限公司 | 38 | 38 | 45495.88 | 35264.00 | 80759.88 | |
3 | 天津市赫恒保洁服务有限公司 | 40 | 40 | 48270.40 | 37120.00 | 85390.40 | |
4 | 天津市禹坤保洁服务有限公司 | 43 | 43 | 51482.18 | 39904.00 | 91386.18 | |
5 | 天津市蓟州区文昌街社会组织联合会(综合治理协管) | 72 | 2 | 70 | 83808.20 | 211120.00 | 294928.20 |
合 计 | 210 | 2 | 208 | 249410.08 | 339184.00 | 588594.08 | |
补贴标准: | |||||||
1、公益性岗位社保补贴标准:按照当年社会保险最低缴费基数(4751元)和单位缴费比例确定(养老16%、失业0.5%、生育0.5%、医疗8%、 | |||||||
工伤最高不超过0.4%共计:25.4%),计算公式为:4751×25.4%=1206.76元 | |||||||
2、公益性岗位岗位补贴标准:岗位补贴标准为我市最低工资(2320元)的40%,(2320×40%=928元) | |||||||
3、综合治理协管岗位补贴标准:我市最低工资(2320元)基础上,再给予30%的岗位补贴(2320+2320×30%=3016元) |