
单位:元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 上月人数 | 本月减少 | 本月人数 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 合计 |
1 | 天津市蓟州区环兴保洁有限公司 | 17 | 17 | 21475.93 | 15590.40 | 37066.33 | |
2 | 天津市鑫隆瑞泰保洁服务有限公司 | 36 | 36 | 45478.44 | 33408.00 | 78886.44 | |
3 | 天津市赫恒保洁服务有限公司 | 37 | 3 | 34 | 42951.86 | 31552.00 | 74503.86 |
4 | 天津市禹坤保洁服务有限公司 | 38 | 2 | 36 | 45478.44 | 33408.00 | 78886.44 |
5 | 天津市蓟州区文昌街社会组织联合会(综合治理协管) | 57 | 57 | 72007.53 | 171912.00 | 243919.53 | |
合 计 | 185 | 5 | 180 | 227392.20 | 285870.40 | 513262.60 | |
补贴标准: | |||||||
1、社保补贴标准:按照当年社会保险最低缴费基数和单位缴费比例确定(养老16%、失业0.5%、生育0.5%、医疗8%、工伤最高不超过0.4%共计:25.4%) | |||||||
2、岗位补贴标准:按照当年天津市最低工资标准的40%给予补贴。 | |||||||
3、综合治理协管岗位补贴标准:按照当年天津市最低工资标准基础上,再给予30%的岗位补贴。 |