
单位:元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 上月人数 | 本月减少 | 本月人数 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 合计 |
1 | 天津市蓟州区环兴保洁有限公司 | 17 | 17 | 21475.93 | 15590.40 | 37066.33 | |
2 | 天津市鑫隆瑞泰保洁服务有限公司 | 35 | 35 | 44215.15 | 32480.00 | 76695.15 | |
3 | 天津市赫恒保洁服务有限公司 | 34 | 1 | 33 | 41688.57 | 30624.00 | 72312.57 |
4 | 天津市禹坤保洁服务有限公司 | 36 | 1 | 35 | 44215.15 | 32480.00 | 76695.15 |
5 | 天津市蓟州区文昌街社会组织联合会(综合治理协管) | 52 | 2 | 50 | 63164.50 | 150800.00 | 213964.50 |
合 计 | 174 | 4 | 170 | 214759.30 | 261974.40 | 476733.70 | |
补贴标准: | |||||||
1、社保补贴标准:按照当年社会保险最低缴费基数和单位缴费比例确定(养老16%、失业0.5%、生育0.5%、医疗8%、 工伤最高不超过0.4%共计:25.4%) | |||||||
2、岗位补贴标准:按照当年天津市最低工资标准的40%给予补贴。 | |||||||
3、综合治理协管岗位补贴标准:按照当年天津市最低工资标准基础上,再给予30%的岗位补贴。 |