
国民经济核算 | ||||
项 目 | 单位 | 2025年 1季度 |
增速 ±% |
构成 % |
地区生产总值 | 万元 | 617100 | 5.9 | - |
按产业划分 | ||||
第一产业 | 万元 | 48743 | -6.1 | 7.9 |
第二产业 | 万元 | 128939 | 4.9 | 20.9 |
第三产业 | 万元 | 439417 | 8.0 | 71.2 |
按行业划分 | ||||
农业 | 万元 | 48903 | -6.0 | 7.9 |
工业 | 万元 | 96496 | 3.5 | 15.6 |
建筑业 | 万元 | 32770 | 9.9 | 5.3 |
交通运输仓储及邮政业 | 万元 | 20670 | 28.1 | 3.3 |
批发和零售业 | 万元 | 72574 | 15.1 | 11.8 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 15219 | 9.7 | 2.5 |
金融业 | 万元 | 59411 | 0.9 | 9.6 |
房地产业 | 万元 | 98213 | 9.4 | 15.9 |
其他服务业 | 万元 | 172845 | 4.7 | 28.0 |
注:1. 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业的辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业的辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 2.地区生产总值增速为可比价。 |