天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2024年蓟州区别山镇耕地地力保护补贴夏粮汇总表
来源:天津市蓟州区别山镇人民政府 发布时间:2024-11-04 10:44

2024年蓟州区别山镇耕地地力保护补贴夏粮汇总表
序号 村名 补贴户数 补贴面积 其中 补贴金额
冬小麦 春小麦 玉米 马铃薯
1 别山村 370 1129.1 1129.1 0 0 0 107264.5
2 陈家寨村 89 146.3 145.6 0 0.7 0 13898.5
3 翠南庄村 23 47.1 47.1 0 0 0 4474.5
4 翠朱庄村 7 8.8 7.3 0 1.1 0.4 836
5 大官场村 269 1520.5 1520.5 0 0 0 144447.5
6 大黄土庄村 179 645.8 345.8 300 0 0 61351
7 大康庄村 84 437.8 0 437.8 0 0 41591
8 东陈辛庄村 130 1013.4 950.7 0 0 62.7 96273
9 东定福庄 117 243.7 234.8 8.9 0 0 23151.5
10 东毛庄村 151 577 567.6 8 0 1.4 54815
11 东运庄村 1 3 3 0 0 0 285
12 窦家楼村 140 454.7 454.7 0 0 0 43196.5
13 窦庄子村 96 395.4 374.1 0 6.1 15.2 37563
14 二里店村 57 144.3 117.8 5 21 0.5 13708.5
15 岗上村 227 1240.2 1054.9 131.6 2.5 51.2 117819
16 管城村 54 108.6 100.8 7.8 0 0 10317
17 后楼村 56 310.3 285.3 25 0 0 29478.5
18 锦华村 22 30.3 3.5 26.6 0 0.2 2878.5
19 孔家龙湾 55 210.2 191 6 13.2 0 19969
20 马各庄村 347 1667.9 312.8 964 0 391.1 158450.5
21 弥勒院村 44 191.5 191.5 0 0 0 18192.5
22 南仇庄村 161 219.5 214.9 0.8 0 3.8 20852.5
23 前楼村 115 558.5 382.4 0 0 176.1 53057.5
24 青池岭沟村 10 415 169.7 31.7 0 213.6 39425
25 屈庄子村 66 98.1 98.1 0 0 0 9319.5
26 三间房村 109 322.7 243.5 79.2 0 0 30656.5
27 双杨树村 24 75.7 75.7 0 0 0 7191.5
28 天津蓟县康恩伟泰种子有限公司 1 870 460 410 0 0 82650
29 田家龙湾 21 32.4 28.7 3.2 0 0.5 3078
30 王杠庄村 184 371.6 347.5 24.1 0 0 35302
31 闻庄子村 144 840.9 839.9 0 0.5 0.5 79885.5
32 吴家埝头村 59 63.9 57.6 6.3 0 0 6070.5
33 西定福庄村 62 141.8 113.3 27.8 0.7 0 13471
34 西九户村 90 395 366.4 6 11.4 11.2 37525
35 西刘庄村 87 297 297 0 0 0 28215
36 西毛庄村 49 306.2 252.2 54 0 0 29089
37 下里庄村 168 1233.2 1006 113.8 0 113.4 117154
38 小保安镇村 79 941.4 27.4 886.2 0 27.8 89433
39 小官场村 77 612.4 608.4 4 0 0 58178
40 小黄土庄村 4 9.3 3.4 4.9 1 0 883.5
41 新十百户村 95 483.6 438.6 45 0 0 45942
42 秀金屯村 120 483.7 483.7 0 0 0 45951.5
43 徐官屯村 11 114.3 105.2 9.1 0 0 10858.5
44 沿河村 41 203.8 184 19.8 0 0 19361
45 杨庄子村 94 789.3 616.3 133 0 40 74983.5
46 周庄子村 30 378.3 377.3 1 0 0 35938.5

合计 4419 20783.5 15835.1 3780.6 58.2 1109.6 1974432.5

附件: