天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

别山镇2025年2月新增低保、低收入、特困人员名单
来源:天津市蓟州区别山镇人民政府 发布时间:2025-02-28 17:20

别山镇2025年2月新增低保、低收入、特困人员名单
序号 居(村)委会 申请人姓名 年龄 家庭人口数 执行标准 抵扣金额 上浮金额 家庭总收入 保障金(元) 救助类型
1 西九户村 鞠*山 63 3 3030  1000  300  1745  2585  农村低保
2 王杠庄村 任*志 47 1 1010  1000  0  809  1201  农村低保
3 三间房村 李*英 54 1 1010  1000  0  1333  677  农村低保
4 弥勒院村 苏*芬 75 1 1010  0  300  623  687  农村低保
5 科科村 刘*秋 72 1 1010  1000  300  870  1440  农村低保
6 孔家龙湾 张*梅 53 2 2020  800  0  909  1911  农村低保
7 二里店 范*营 60 1 1010  1000  300  404  1906  农村低保

附件: