天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年蓟州区耕地地力保护补贴秋粮汇总表
来源:天津市蓟州区出头岭镇人民政府 发布时间:2025-10-23 10:25

序号 村名 补贴户数 补贴面积 其中 补贴金额
玉米 水稻 薯类 豆类 其他
1 北擂鼓台村 23 98.95 93.45 0 0 0 5.5 9400.25
2 北汪家庄村 4 29 29 0 0 0 0 2755
3 出头岭村 353 1664.1 1664.1 0 0 0 0 158089.5
4 大安平村 108 484.75 484.75 0 0 0 0 46051.25
5 大稻地村 563 3411.3 3368.8 0 0 0 42.5 324073.5
6 大汪庄村 38 270.3 177.9 0 72.4 20 0 25678.5
7 东陈各庄村 170 941.5 941.5 0 0 0 0 89442.5
8 东店子村 204 2286.1 2284.1 0 2 0 0 217179.5
9 东官屯村 84 341.2 298.5 0 0 0 42.7 32414
10 东李各庄 16 54.6 49.6 5 0 0 0 5187
11 东刘庄 100 304.6 261.6 0 43 0 0 28937
12 东小李庄 17 299.9 275.9 0 24 0 0 28490.5
13 非村属地块 1 39 39 0 0 0 0 3705
14 官场 115 1160.93 1133.93 16.5 0 0 10.5 110288.35
15 景各庄 101 243.1 243.1 0 0 0 0 23094.5
16 擂鼓台村 128 276.14 236.14 0 27 13 0 26233.3
17 李家仓村 73 274.1 269.1 0 0 0 5 26039.5
18 孟各庄 91 463.2 463.2 0 0 0 0 44004
19 孟官屯 125 65.81 65.81 0 0 0 0 6251.95
20 三屯村 213 1049.41 989.41 60 0 0 0 99693.95
21 田新庄 6 61.45 61.45 0 0 0 0 5837.75
22 闻马庄村 290 110.9 110.9 0 0 0 0 10535.5
23 五清庄村 39 260.4 260.4 0 0 0 0 24738
24 西代甲庄 177 1516 1516 0 0 0 0 144020
25 西梁各庄村 160 437.53 394.03 0 42.9 0.6 0 41565.35
26 小安平 91 320.99 317.99 0 3 0 0 30494.05
27 小稻地 57 284.54 260 24.54 0 0 0 27031.3
28 小汪庄村 139 566.7 566.7 0 0 0 0 53836.5
29 小赵各庄 67 216.8 216.8 0 0 0 0 20596
30 中峪村 166 954.7 954.7 0 0 0 0 90696.5
31 朱官屯村 338 2014.8 2007.8 2.5 0 4.5 0 191406

合计 4057 20502.8 20035.66 108.54 214.3 38.1 106.2 1947766

附件: