
为加强河道、坑塘管理,巩固河道、坑塘治理改造成果,保证河道、坑塘设施完好,发挥河道、坑塘排沥功能。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《天津市河道管理条例》、《市河(湖)长办关于进一步推进依法划定河湖管理范围工作的通知》(津河长办[2020]22号)等法律法规及文件规定,结合我镇实际,现将划定蓟州区东施古镇河道、坑塘管理范围公告如下:
一、本次划定河道、坑塘名单分别为:
支渠河道:中心渠、西支渠、东支渠、东晋公坨北渠、嘴吧庄东渠、东晋公坨西渠、东晋公坨东渠、宏阁村西渠、郭福庄北渠、向阳村北渠、柳子口西渠、柳子口西渠1、柳子口西渠2、柳子口南渠1、柳子口南渠2、韩家筏村东渠、定福庄北渠。
镇域内坑塘:向阳村:5个,南孟辛庄村:5个,嘴吧庄村:15个,东晋公坨村:8个,南毛庄村:11个,保健庄村:4个,宏阁村:8个,小逯庄村:3个,定福庄村:11个,李贵庄村:6个,郭福庄村:4个,东施古村:11个,柳子口村:21个,西施古村:19个,韩家筏村:11个,裕泉庄村:9个,西蔡庄村:5个。
管理范围划定
1.河道
序号 | 河流(河段)名称 | 长度 (公里) | 是否完成划界工作 | 计划完成划界时间 | 责任 部门 | 所在行政区域 |
1 | 中心渠 | 4.3 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
2 | 西支渠 | 4 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
3 | 东支渠 | 4.7 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
4 | 东晋公坨西渠 | 1.2 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
5 | 东晋公坨东渠 | 0.3 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
6 | 东晋公坨北渠 | 3.5 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
7 | 嘴吧庄村东渠 | 3.8 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
8 | 宏阁村西渠 | 3.3 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
9 | 郭福庄村北渠 | 3.3 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
10 | 向阳村北渠 | 1.6 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
11 | 柳子口西渠 | 1.6 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
12 | 柳子口西渠1 | 1.1 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
13 | 柳子口西渠2 | 1.3 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
14 | 柳子口南渠1 | 1.1 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
15 | 柳子口南渠2 | 0.7 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
16 | 韩家筏村东渠 | 0.9 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
17 | 定福庄村北渠 | 2 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
2.坑塘
序号 | 湖泊(坑塘)名称 | 面积 (公顷) | 是否完成划界工作 | 计划完成划界时间 | 责任 部门 | 所在行政区域 |
1 | 向阳村坑塘1坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
2 | 向阳村坑塘2坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
3 | 向阳村坑塘3坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
4 | 向阳村坑塘4坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
5 | 向阳村坑塘5坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
6 | 南孟辛庄坑塘2坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
7 | 南孟辛庄坑塘3坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
8 | 南孟辛庄坑塘4坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
9 | 南孟辛庄坑塘5坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
10 | 南孟辛庄坑塘6坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
11 | 嘴吧庄坑塘1坑 | 3.33335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
12 | 嘴吧庄坑塘2坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
13 | 嘴吧庄坑塘3坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
14 | 嘴吧庄坑塘4坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
15 | 嘴吧庄坑塘5坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
16 | 嘴吧庄坑塘6坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
17 | 嘴吧庄坑塘7坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
18 | 嘴吧庄坑塘8坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
19 | 嘴吧庄坑塘11坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
20 | 嘴吧庄坑塘12坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
21 | 嘴吧庄坑塘13坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
22 | 嘴吧庄坑塘14坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
23 | 嘴吧庄坑塘15坑 | 0.1000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
24 | 嘴吧庄坑塘16坑 | 0.066667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
25 | 嘴吧庄坑塘17坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
26 | 东晋公坨李新伶鱼池 | 4.200021 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
27 | 东晋公坨树申鱼池 | 3.466684 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
28 | 东晋公坨庆华鱼池 | 0.800004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
29 | 东晋公坨果德生鱼池 | 0.933338 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
30 | 东晋公坨郭子胜鱼池 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
31 | 东晋公坨高树森坑塘 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
32 | 东晋公坨李新怜鱼池1号 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
33 | 东晋公坨李新怜鱼池2号 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
34 | 南毛庄小朱庄北坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
35 | 南毛庄西大坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
36 | 南毛庄后大坑 | 1.800009 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
37 | 南毛庄鱼池 | 8.00004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
38 | 南毛庄温长村鱼池 | 0.800004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
39 | 南毛庄南毛庄村北使土坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
40 | 南毛庄大队后坑 | 0.733337 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
41 | 南毛庄东大坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
42 | 南毛庄小庄使土坑1号坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
43 | 南毛庄小庄使土坑2号坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
44 | 南毛庄西南坑 | 0.100001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
45 | 保健庄坑塘1坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
46 | 保健庄坑塘2坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
47 | 保健庄坑塘3坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
48 | 保健庄坑塘4坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
49 | 宏阁村西坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
50 | 宏阁村东坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
51 | 宏阁村北老荒坑 | 0.466669 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
52 | 宏阁村大北老荒坑 | 2.00001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
53 | 宏阁村陶粒厂西坑 | 2.00001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
54 | 宏阁村老学校南坑 | 1.666675 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
55 | 宏阁村张瑞明房南坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
56 | 宏阁村北老荒南坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
57 | 小逯庄北大坑 | 0.466669 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
58 | 小逯庄东大坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
59 | 小逯庄南大坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
60 | 定福庄坑塘1坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
61 | 定福庄坑塘2坑 | 2.133344 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
62 | 定福庄坑塘3坑 | 1.133339 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
63 | 定福庄坑塘4坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
64 | 定福庄坑塘5坑 | 2.066677 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
65 | 定福庄坑塘6坑 | 2.333345 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
66 | 定福庄坑塘7坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
67 | 定福庄坑塘8坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
68 | 定福庄坑塘9坑 | 2.66668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
69 | 定福庄坑塘10坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
70 | 定福庄坑塘11坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
71 | 李贵庄坑塘1坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
72 | 李贵庄坑塘2坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
73 | 李贵庄坑塘3坑 | 0.933338 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
74 | 李贵庄坑塘4坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
75 | 李贵庄坑塘5坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
76 | 李贵庄坑塘6坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
77 | 郭福庄西坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
78 | 郭福庄南小坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
79 | 郭福庄南拉土坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
80 | 郭福庄北鱼坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
81 | 东施古坑塘1坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
82 | 东施古坑塘2坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
83 | 东施古坑塘3坑 | 0.800004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
84 | 东施古坑塘4坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
85 | 东施古坑塘5坑 | 0.600003 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
86 | 东施古坑塘6坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
87 | 东施古坑塘7坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
88 | 东施古坑塘8坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
89 | 东施古坑塘9坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
90 | 东施古坑塘10坑 | 1.266673 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
91 | 东施古坑塘11坑 | 1.066672 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
92 | 柳子口口子坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
93 | 柳子口砖厂大坑 | 2.66668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
94 | 柳子口老八坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
95 | 柳子口小藕坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
96 | 柳子口大楼坑 | 2.66668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
97 | 柳子口条子坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
98 | 柳子口大送坑 | 1.666675 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
99 | 柳子口使土坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
100 | 柳子口达子坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
101 | 柳子口小达子坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
102 | 柳子口北沟门坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
103 | 柳子口北沟门坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
104 | 柳子口马旺地坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
105 | 柳子口碱地坑 | 2.66668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
106 | 柳子口大庄子坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
107 | 柳子口西北角坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
108 | 西施古庙坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
109 | 西施古东坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
110 | 西施古后坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
111 | 西施古黄土坑 | 0.1200006 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
112 | 西施古黄土北坑 | 0.066667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
113 | 西施古南坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
114 | 西施古牛槽坑 | 0.0800004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
115 | 西施古邵子口坑 | 0.1600008 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
116 | 西施古西南坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
117 | 西施古村西坑 | 0.1133339 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
118 | 西施古三角坑 | 0.1200006 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
119 | 西施古村东坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
120 | 西施古面粉厂坑 | 0.1533341 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
121 | 西施古砖厂一坑 | 0.1200006 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
122 | 西施古砖厂二坑 | 0.1800009 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
123 | 西施古火粮店坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
124 | 西施古村西1坑 | 0.066667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
125 | 西施古村东坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
126 | 西施古村西南坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
127 | 韩家筏朱士伍坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
128 | 韩家筏朱加转坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
129 | 韩家筏朱生发坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
130 | 韩家筏朱核心坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
131 | 韩家筏朱家河坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
132 | 韩家筏朱家河坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
133 | 韩家筏韩天学坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
134 | 韩家筏南长条坑 | 0.266668 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
135 | 韩家筏北长条坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
136 | 韩家筏朱家庆坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
137 | 韩家筏朱家金鱼池 | 1.200006 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
138 | 裕泉庄坑塘1坑 | 0.1666675 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
139 | 裕泉庄坑塘2坑 | 0.1000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
140 | 裕泉庄坑塘3坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
141 | 裕泉庄坑塘4坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
142 | 裕泉庄坑塘5坑 | 0.133334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
143 | 裕泉庄坑塘6坑 | 0.800004 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
144 | 裕泉庄坑塘7坑 | 0.1666675 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
145 | 裕泉庄坑塘8坑 | 0.333335 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
146 | 裕泉庄坑塘9坑 | 0.200001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
147 | 西蔡庄坑塘1坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
148 | 西蔡庄坑塘2坑 | 2.00001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
149 | 西蔡庄坑塘3坑 | 0.66667 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
150 | 西蔡庄坑塘4坑 | 0.533336 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
151 | 西蔡庄坑塘5坑 | 0.400002 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
152 | 柳子口村东坑1坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
153 | 柳子口村东坑2坑 | 2.00001 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
154 | 柳子口村东坑3坑 | 1.000005 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
155 | 柳子口村东坑4坑 | 1.33334 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
156 | 柳子口村东坑5坑 | 1.666675 | 是 | 2022年12月31日 | 河长办 | 东施古镇 |
(3)河道、坑塘划定范围:按照河湖现状管理范围线划定。
河湖管理范围内建设项目需符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《天津市河道管理条例》等有关法律法规要求,任何单位及个人不得从事危及河道行洪和水利工程安全的活动。