天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

东施古镇2025夏粮95汇总表
来源:东施古镇人民政府 发布时间:2025-10-20 14:52

2025年蓟州区耕地地力保护补贴夏粮汇总表
乡镇名称:(盖章)蓟州区东施古镇                                                                  单位:亩/元
序号 村名 补贴户数 补贴面积 其中 补贴金额
冬小麦 春小麦 玉米 马铃薯
1 柳子口 721 6968.31 6311.89 656.42 0 0 661989.45
2 向阳村 93 710.37 710.37 0 0 0 67485.15
3 定福庄 294 3587.83 3464.6 123.23 0 0 340843.85
4 南毛庄村 323 3509.9 3509.9 0 0 0 333440.5
5 西施古村 306 1274.52 1274.52 0 0 0 121079.4
6 李贵庄 66 1114.9 1107.93 6.97 0 0 105915.5
7 南小逯庄 24 554.31 304.25 250.06 0 0 52659.45
8 西蔡庄 207 1027.05 1027.05 0 0 0 97569.75
9 东施古村 219 1349.2 1349.2 0 0 0 128174
10 郭福庄 17 963.97 865.95 98.02 0 0 91577.15
11 南孟辛庄 58 414.08 0 414.08 0 0 39337.6
12 宏阁村 194 973.19 939.39 33.8 0 0 92453.05
13 韩家筏 7 808.82 808.82 0 0 0 76837.9
14 裕泉庄 139 1111.16 1107.16 4 0 0 105560.2
15 嘴吧庄 208 859.49 851.69 7.8 0 0 81651.55
16 东晋公坨 234 947.4 912.3 35.1 0 0 90003
17 保健庄 13 520.36 446.97 73.39 0 0 49434.2

合计 3123 26694.86 24991.99 1702.87 0 0 2536011.7
主要领导签字:                                       填表人: 郝宁                           填报日期:2025.4.25