天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

东施古镇2024年2月最低生活保障及低收入家庭救助信息公示表
来源:东施古镇人民政府 发布时间:2024-02-29 10:00


序号 乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
1 东施古镇 裕泉庄村委会 付秀云 农村最低生活保障 1 1 1914
2 东施古镇 裕泉庄村委会 高海峰 农村最低生活保障 1 1 1933
3 东施古镇 裕泉庄村委会 陈会兰 农村最低生活保障 1 1 2039
4 东施古镇 裕泉庄村委会 王连合 农村最低生活保障 1 1 1310
5 东施古镇 裕泉庄村委会 王丽云 农村最低生活保障 2 2 2120
6 东施古镇 裕泉庄村委会 刘立生 农村最低生活保障 3 3 747
7 东施古镇 裕泉庄村委会 刘春清 农村最低生活保障 2 2 1550
8 东施古镇 裕泉庄村委会 张金芹 农村最低生活保障 1 1 997
9 东施古镇 裕泉庄村委会 刘海彪 农村最低生活保障 3 3 1310
10 东施古镇 裕泉庄村委会 袁仕云 农村最低生活保障 1 1 960
11 东施古镇 裕泉庄村委会 刘永山 农村最低生活保障 2 2 1490
12 东施古镇 裕泉庄村委会 刘海洋 农村最低生活保障 1 1 821
13 东施古镇 裕泉庄村委会 赵伯香 农村最低生活保障 1 1 425
14 东施古镇 裕泉庄村委会 刘明月 农村最低生活保障 3 3 655
15 东施古镇 裕泉庄村委会 袁文山 农村最低生活保障 2 2 1127
16 东施古镇 裕泉庄村委会 袁克平 农村低保边缘救助 2 2 303
17 东施古镇 裕泉庄村委会 王华杰 农村最低生活保障 1 1 1933
18 东施古镇 裕泉庄村委会 刘春友 农村最低生活保障 1 1 329
19 东施古镇 裕泉庄村委会 杨淑珍 农村最低生活保障 1 1 1927
20 东施古镇 东晋公坨村委会 李新国 农村最低生活保障 4 4 1375
21 东施古镇 东晋公坨村委会 李宝平 农村最低生活保障 2 2 2278
22 东施古镇 东晋公坨村委会 郭振金 农村最低生活保障 2 2 1970
23 东施古镇 东晋公坨村委会 李凤艳 农村最低生活保障 3 3 2298
24 东施古镇 东晋公坨村委会 郭化文 农村最低生活保障 2 2 1230
26 东施古镇 东晋公坨村委会 卢庆轩 农村最低生活保障 3 3 1393
27 东施古镇 东晋公坨村委会 陈宝忠 农村最低生活保障 4 4 1937
28 东施古镇 东晋公坨村委会 陈士国 农村最低生活保障 2 2 784
29 东施古镇 东晋公坨村委会 赵秀红 农村低保边缘救助 1 1 303
30 东施古镇 东晋公坨村委会 陈志广 农村低保边缘救助 2 2 303
31 东施古镇 东晋公坨村委会 陈福财 农村最低生活保障 4 4 1982
32 东施古镇 嘴吧庄村委会 王存凤 农村最低生活保障 2 2 1960
33 东施古镇 嘴吧庄村委会 王小坤 农村最低生活保障 2 2 1420
34 东施古镇 嘴吧庄村委会 吴素艳 农村最低生活保障 4 4 4480
35 东施古镇 嘴吧庄村委会 刘海燕 农村最低生活保障 1 1 1661
36 东施古镇 嘴吧庄村委会 尹久星 农村最低生活保障 1 1 829
37 东施古镇 嘴吧庄村委会 尹凤伍 农村最低生活保障 1 1 821
38 东施古镇 嘴吧庄村委会 刘宇 农村最低生活保障 1 1 1310
39 东施古镇 嘴吧庄村委会 刘庆海 农村最低生活保障 2 2 2510
40 东施古镇 嘴吧庄村委会 王志平 农村最低生活保障 2 2 1239
41 东施古镇 嘴吧庄村委会 王小华 农村最低生活保障 2 2 887
42 东施古镇 嘴吧庄村委会 张洪果 城市最低生活保障 3 3 1688
43 东施古镇 嘴吧庄村委会 尹凤营 城市最低生活保障 1 1 1410
44 东施古镇 韩家筏村委会 朱生贵 农村最低生活保障 1 1 1310
45 东施古镇 韩家筏村委会 韩天玉 农村最低生活保障 2 2 2297
46 东施古镇 韩家筏村委会 韩才金 农村最低生活保障 2 2 3017
47 东施古镇 韩家筏村委会 郭凤兰 农村最低生活保障 1 1 1070
49 东施古镇 韩家筏村委会 韩才阔 农村最低生活保障 3 3 2125
50 东施古镇 韩家筏村委会 朱生荣 农村最低生活保障 3 3 2699
51 东施古镇 韩家筏村委会 韩天进 农村最低生活保障 2 2 1466
52 东施古镇 韩家筏村委会 韩士荣 农村最低生活保障 2 2 1924
53 东施古镇 韩家筏村委会 韩天红 农村低保边缘救助 2 2 303
54 东施古镇 韩家筏村委会 韩德永 农村低保边缘救助 1 1 303
55 东施古镇 韩家筏村委会 韩才敬 农村低保边缘救助 1 1 303
56 东施古镇 韩家筏村委会 朱邦民 农村最低生活保障 3 3 1636
57 东施古镇 韩家筏村委会 朱士良 农村最低生活保障 2 2 361
58 东施古镇 韩家筏村委会 韩天莹 农村最低生活保障 4 4 885
59 东施古镇 保健庄村委会 刘淑兰 农村最低生活保障 3 3 5105
60 东施古镇 保健庄村委会 贾刚 农村最低生活保障 2 2 1943
61 东施古镇 保健庄村委会 赵连芳 农村最低生活保障 2 2 1980
62 东施古镇 保健庄村委会 王志付 农村最低生活保障 1 1 1524
63 东施古镇 保健庄村委会 薛军 农村最低生活保障 1 1 1735
64 东施古镇 保健庄村委会 孟凡林 农村最低生活保障 1 1 1965
65 东施古镇 保健庄村委会 贾明 农村最低生活保障 2 2 955
66 东施古镇 保健庄村委会 李秀 农村最低生活保障 1 1 1135
67 东施古镇 保健庄村委会 王雅林 农村最低生活保障 1 1 852
68 东施古镇 保健庄村委会 邢艳平 农村最低生活保障 2 2 922
69 东施古镇 保健庄村委会 李秀平 农村低保边缘救助 1 1 303
70 东施古镇 保健庄村委会 薛宝明 农村最低生活保障 3 3 2332
71 东施古镇 保健庄村委会 曹红霞 农村最低生活保障 5 5 2040
72 东施古镇 保健庄村委会 贾井龙 农村低保边缘救助 1 1 303
73 东施古镇 保健庄村委会 刘敏 农村最低生活保障 2 2 2477
74 东施古镇 南小逯庄村委会 闫玉明 农村最低生活保障 2 2 3118
75 东施古镇 南小逯庄村委会 尤建光 农村最低生活保障 1 1 910
76 东施古镇 南小逯庄村委会 赵元杰 农村最低生活保障 2 2 2937
77 东施古镇 李桂庄村委会 张建国 农村最低生活保障 1 1 2233
78 东施古镇 李桂庄村委会 盛广如 农村最低生活保障 1 1 1310
79 东施古镇 李桂庄村委会 王红梅 农村最低生活保障 3 3 2267
80 东施古镇 李桂庄村委会 张清龙 农村最低生活保障 1 1 528
81 东施古镇 李桂庄村委会 吴满意 农村最低生活保障 3 3 1134
82 东施古镇 李桂庄村委会 刘春凤 农村最低生活保障 2 2 1114
83 东施古镇 李桂庄村委会 曹秀凤 农村最低生活保障 1 1 810
84 东施古镇 李桂庄村委会 张青雨 农村最低生活保障 1 1 846
85 东施古镇 李桂庄村委会 刘克祥 农村最低生活保障 2 2 556
86 东施古镇 李桂庄村委会 吴存福 农村最低生活保障 2 2 1549
87 东施古镇 李桂庄村委会 张文江 农村最低生活保障 2 2 478
88 东施古镇 李桂庄村委会 吴存清 农村最低生活保障 2 2 1194
89 东施古镇 李桂庄村委会 吴满忠 农村最低生活保障 1 1 329
90 东施古镇 李桂庄村委会 王俊红 农村最低生活保障 2 2 1395
91 东施古镇 李桂庄村委会 于淑兰 农村最低生活保障 1 1 1053
92 东施古镇 宏阁村委会 吴左刚 农村最低生活保障 2 2 2220
93 东施古镇 宏阁村委会 王志江 农村最低生活保障 2 2 1630
94 东施古镇 宏阁村委会 尹洪德 农村最低生活保障 2 2 2640
95 东施古镇 宏阁村委会 吴佐金 农村最低生活保障 3 3 1717
96 东施古镇 宏阁村委会 张子海 农村最低生活保障 2 2 1501
97 东施古镇 宏阁村委会 田三妹 农村最低生活保障 1 1 2010
98 东施古镇 宏阁村委会 张德新 农村低保边缘救助 1 1 303
99 东施古镇 西施古村委会 李秀兰 农村最低生活保障 1 1 1170
100 东施古镇 西施古村委会 龙泰莹 农村最低生活保障 1 1 597
101 东施古镇 西施古村委会 王学英 农村最低生活保障 3 3 1767
102 东施古镇 西施古村委会 吴存说 农村最低生活保障 1 1 1310
103 东施古镇 西施古村委会 王永利 农村最低生活保障 4 4 4488
104 东施古镇 西施古村委会 赵红雷 农村最低生活保障 4 4 1040
105 东施古镇 西施古村委会 吴佐安 农村最低生活保障 1 1 660
106 东施古镇 西施古村委会 付凤兰 农村最低生活保障 1 1 1007
107 东施古镇 西施古村委会 刘加磊 农村最低生活保障 2 2 87
108 东施古镇 西施古村委会 刘加雷 农村最低生活保障 1 1 490
109 东施古镇 西施古村委会 吴乃春 农村最低生活保障 2 2 473
110 东施古镇 西施古村委会 刘加起 农村最低生活保障 2 2 1876
111 东施古镇 西施古村委会 王伯华 农村最低生活保障 2 2 2300
112 东施古镇 西施古村委会 吴胜瑞 农村最低生活保障 1 1 536
113 东施古镇 西施古村委会 吴圣荣 农村低保边缘救助 3 3 303
114 东施古镇 西施古村委会 吴圣友 农村最低生活保障 3 3 1771
115 东施古镇 西施古村委会 刘俊生 农村最低生活保障 4 4 2289
116 东施古镇 西施古村委会 吴圣广 农村最低生活保障 1 1 1768
117 东施古镇 西施古村委会 刘加银 农村最低生活保障 2 2 2443
118 东施古镇 西施古村委会 刘邦景 农村最低生活保障 2 2 1637
119 东施古镇 西施古村委会 刘香 农村最低生活保障 1 1 1943
120 东施古镇 西蔡庄村委会 陈继甫 农村最低生活保障 2 2 1746
121 东施古镇 西蔡庄村委会 王宝庆 农村最低生活保障 3 3 2082
122 东施古镇 西蔡庄村委会 郭百明 农村最低生活保障 1 1 392
123 东施古镇 西蔡庄村委会 张秀云 农村最低生活保障 1 1 1625
124 东施古镇 西蔡庄村委会 陈继文 农村最低生活保障 3 3 3274
125 东施古镇 西蔡庄村委会 孙厚友 农村最低生活保障 2 2 337
126 东施古镇 西蔡庄村委会 王会兰 农村最低生活保障 1 1 1943
127 东施古镇 西蔡庄村委会 许长林 农村最低生活保障 2 2 2574
128 东施古镇 西蔡庄村委会 陈与生 农村低保边缘救助 3 3 303
129 东施古镇 西蔡庄村委会 王子瑞 农村最低生活保障 2 2 1396
130 东施古镇 郭福庄村委会 郭占国 农村最低生活保障 2 2 1950
131 东施古镇 郭福庄村委会 郭振发 农村最低生活保障 1 1 1535
132 东施古镇 郭福庄村委会 史连友 农村最低生活保障 3 3 4872
133 东施古镇 郭福庄村委会 刘洪宇 农村最低生活保障 2 2 375
134 东施古镇 东施古村委会 刘光明 农村最低生活保障 1 1 1310
135 东施古镇 东施古村委会 刘宗垒 农村最低生活保障 3 3 2185
136 东施古镇 东施古村委会 张泽 农村最低生活保障 2 2 1943
137 东施古镇 东施古村委会 索士齐 农村最低生活保障 1 1 1030
138 东施古镇 东施古村委会 索建朋 农村最低生活保障 2 2 2020
139 东施古镇 东施古村委会 陈宝林 农村最低生活保障 1 1 1310
140 东施古镇 东施古村委会 刘泽东 农村最低生活保障 1 1 1310
141 东施古镇 东施古村委会 刘璐 农村最低生活保障 1 1 965
142 东施古镇 东施古村委会 刘兆兰 农村最低生活保障 1 1 1065
143 东施古镇 东施古村委会 刘兆福 农村最低生活保障 1 1 1960
144 东施古镇 东施古村委会 王素芹 农村最低生活保障 1 1 1439
145 东施古镇 南孟辛庄村委会 席山 农村最低生活保障 1 1 1310
146 东施古镇 南孟辛庄村委会 席泉 农村最低生活保障 4 4 120
148 东施古镇 南毛庄子村委会 赵桂兰 农村最低生活保障 2 2 1291
149 东施古镇 南毛庄子村委会 王雪姣 农村最低生活保障 1 1 1910
150 东施古镇 南毛庄子村委会 柴红梅 农村最低生活保障 2 2 503
151 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国正 农村最低生活保障 4 4 2720
152 东施古镇 南毛庄子村委会 范书友 农村最低生活保障 2 2 2240
153 东施古镇 南毛庄子村委会 郭凤兰 农村最低生活保障 1 1 985
154 东施古镇 南毛庄子村委会 韩金明 农村最低生活保障 3 3 1430
155 东施古镇 南毛庄子村委会 李丽娟 农村最低生活保障 3 3 1430
156 东施古镇 南毛庄子村委会 范为杰 农村最低生活保障 3 3 1823
157 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国福 农村最低生活保障 3 3 1545
158 东施古镇 南毛庄子村委会 刘文付 农村最低生活保障 2 2 2867
159 东施古镇 南毛庄子村委会 董海旺 农村最低生活保障 3 3 3862
160 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国华 农村低保边缘救助 2 2 303
161 东施古镇 南毛庄子村委会 刘春波 农村最低生活保障 3 3 26
162 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国学 农村最低生活保障 2 2 435
163 东施古镇 南毛庄子村委会 刘景全 农村最低生活保障 2 2 2865
164 东施古镇 南毛庄子村委会 林万全 农村低保边缘救助 2 2 303
165 东施古镇 南毛庄子村委会 王宝和 农村最低生活保障 1 1 737
166 东施古镇 南毛庄子村委会 霍立俊 农村最低生活保障 3 3 979
167 东施古镇 定福庄村委会 姚继海 农村最低生活保障 2 2 320
168 东施古镇 定福庄村委会 陆秀芹 农村最低生活保障 1 1 1267
169 东施古镇 定福庄村委会 刘保利 农村最低生活保障 1 1 810
170 东施古镇 定福庄村委会 王跃生 农村最低生活保障 1 1 948
171 东施古镇 定福庄村委会 何怀祥 农村最低生活保障 2 2 2376
172 东施古镇 定福庄村委会 高磊 农村最低生活保障 1 1 1570
173 东施古镇 定福庄村委会 张水生 农村最低生活保障 4 4 935
174 东施古镇 定福庄村委会 孙玉德 农村最低生活保障 1 1 737
175 东施古镇 定福庄村委会 刘喜庆 农村最低生活保障 2 2 753
176 东施古镇 定福庄村委会 何书伶 农村最低生活保障 1 1 948
177 东施古镇 定福庄村委会 高永亮 农村低保边缘救助 1 1 303
178 东施古镇 定福庄村委会 何西成 农村低保边缘救助 2 2 303
179 东施古镇 定福庄村委会 王秀艳 农村最低生活保障 1 1 839
180 东施古镇 定福庄村委会 刘虎 农村低保边缘救助 1 1 303
181 东施古镇 定福庄村委会 王会荣 农村最低生活保障 3 3 2201
182 东施古镇 柳子口村委会 付士景 农村最低生活保障 1 1 1220
183 东施古镇 柳子口村委会 付均友 农村最低生活保障 3 3 1680
184 东施古镇 柳子口村委会 付士壤 农村最低生活保障 1 1 1310
185 东施古镇 柳子口村委会 史晓君 农村最低生活保障 2 2 2905
186 东施古镇 柳子口村委会 付红纪 农村最低生活保障 1 1 1750
187 东施古镇 柳子口村委会 付和滚 农村最低生活保障 2 2 2020
188 东施古镇 柳子口村委会 付和柱 农村最低生活保障 1 1 1050
189 东施古镇 柳子口村委会 付小林 农村最低生活保障 4 4 2914
190 东施古镇 柳子口村委会 付士平 农村最低生活保障 3 3 4508
191 东施古镇 柳子口村委会 付宝均 农村最低生活保障 4 4 2790
192 东施古镇 柳子口村委会 刘义俭 农村最低生活保障 2 2 1800
193 东施古镇 柳子口村委会 付东凤 农村最低生活保障 2 2 891
194 东施古镇 柳子口村委会 付士仲 农村最低生活保障 2 2 2302
195 东施古镇 柳子口村委会 付运垦 农村最低生活保障 1 1 1310
196 东施古镇 柳子口村委会 付均文 农村最低生活保障 2 2 1434
197 东施古镇 柳子口村委会 付立娟 农村最低生活保障 2 2 2422
198 东施古镇 柳子口村委会 付严红 农村最低生活保障 2 2 1653
199 东施古镇 柳子口村委会 付艳红 农村最低生活保障 1 1 500
200 东施古镇 柳子口村委会 付晓军 农村最低生活保障 1 1 1949
201 东施古镇 柳子口村委会 付绪锋 农村最低生活保障 4 4 3905
203 东施古镇 柳子口村委会 付英杰 农村最低生活保障 2 2 1510
204 东施古镇 柳子口村委会 付宝坤 农村最低生活保障 4 4 1088
205 东施古镇 柳子口村委会 付亚平 农村最低生活保障 1 1 1910
206 东施古镇 柳子口村委会 付亚福 农村最低生活保障 1 1 1743
207 东施古镇 柳子口村委会 付立英 农村最低生活保障 3 3 594
208 东施古镇 柳子口村委会 付庆华 农村最低生活保障 2 2 2438
209 东施古镇 柳子口村委会 吴秀丽 农村最低生活保障 1 1 1422
211 东施古镇 柳子口村委会 付绪强 农村最低生活保障 1 1 982
212 东施古镇 柳子口村委会 吴存杰 农村低保边缘救助 2 2 303
213 东施古镇 柳子口村委会 付和展 农村低保边缘救助 2 2 303
214 东施古镇 柳子口村委会 付明占 农村低保边缘救助 2 2 303
215 东施古镇 柳子口村委会 付绪恩 农村低保边缘救助 1 1 303
216 东施古镇 柳子口村委会 付文永 农村低保边缘救助 4 4 303
217 东施古镇 柳子口村委会 付士先 农村低保边缘救助 4 4 303
218 东施古镇 柳子口村委会 付红伟 农村最低生活保障 1 1 1910
219 东施古镇 柳子口村委会 付晓龙 农村最低生活保障 4 4 2995
220 东施古镇 柳子口村委会 付士报 农村最低生活保障 2 2 2244
221 东施古镇 柳子口村委会 宗福起 农村最低生活保障 2 2 324
222 东施古镇 柳子口村委会 付士所 农村最低生活保障 1 1 331
223 东施古镇 柳子口村委会 吴凤霞 农村最低生活保障 1 1 526
224 东施古镇 柳子口村委会 董文静 农村最低生活保障 3 3 1765
225 东施古镇 向阳村委会 付龙红 农村最低生活保障 3 3 2295
226 东施古镇 向阳村委会 王巨满 农村最低生活保障 2 2 1071
227 东施古镇 向阳村委会 王巨明 农村最低生活保障 2 2 1719
228 东施古镇 西蔡庄村委会 陈继双 农村最低生活保障 2 2 2384
229 东施古镇 西蔡庄村委会 孙德瑞3 农村最低生活保障 3 3 2360
230 东施古镇 南毛村委会 刘国均 农村最低生活保障 4 4 795
231 东施古镇 保健庄村委会 赵连凤 农村最低生活保障 1 1 462
232 东施古镇 南毛庄子村委会 王作林 农村最低生活保障 2 2 3031
233 东施古镇 南毛庄子村委会 刘国义 农村最低生活保障 2 2 2224
234 东施古镇 东施古村委会 刘东 农村最低生活保障 3 3 2820
235 东施古镇 李贵庄村委会 刘怀忠 农村最低生活保障 2 2 2360
237 东施古镇 李贵庄村委会 张红雲 农村低保边缘救助 2 2 303
238 东施古镇 西蔡庄村委会 陈继兴 农村最低生活保障 1 1 1121
239 东施古镇 嘴吧庄村委会 刘啟 农村最低生活保障 2 2 2307
240 东施古镇 嘴吧庄村委会 王秀云 农村最低生活保障 2 2 1491
241 东施古镇 西施古村委会 张红香 农村最低生活保障 3 3 2185
242 东施古镇 西蔡庄村委会 王怀满 农村最低生活保障 2 2 1103
243 东施古镇 韩家筏村委会 韩才全 农村最低生活保障 2 2 2016
244 东施古镇 南毛庄子村委会 刘春伟 农村最低生活保障 4 1 927
245 东施古镇 韩家筏村委会 韩天军 农村最低生活保障 2 2 301
246 东施古镇 裕泉庄村委会 刘阔 农村最低生活保障 2 2 1824
247 东施古镇 柳子口村委会 付大鹏 农村低保边缘救助 2 2 303
248 东施古镇 柳子口村委会 付均明 农村最低生活保障 2 2 740
249 东施古镇 李贵庄村委会 张亚娟 农村最低生活保障 2 2 640
250 东施古镇 西蔡庄村委会 陈化中 农村最低生活保障 2 2 1129
251 东施古镇 韩家筏村委会 朱士银 农村最低生活保障 2 2 460
252 东施古镇 柳子口村委会 付张伟 农村最低生活保障 1 1 854
253 东施古镇 柳子口村委会 付宝明 农村最低生活保障 4 4 3745
254 东施古镇 柳子口村委会 付绪禄 农村最低生活保障 2 2 1351
255 东施古镇 南毛庄子村委 刘梓墨 农村最低生活保障 1 1 887
256 东施古镇 南小逯庄村委 卢金永 农村最低生活保障 2 2 1822
257 东施古镇 东晋公坨村委 陈淑艳 农村低保边缘扩面 1 1 0

附件: