天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

礼明庄镇2025年4月享受居家养老补贴人员公示
来源:天津市蓟州区礼明庄镇人民政府 发布时间:2025-04-03 11:19

姓名 身份类别 评估等级 养老护理补贴 养老服务补贴 补贴金额合计
吴*存 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
赵*生 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
任*霞 80周岁,低保 中度 200 200 400.0
齐*喜 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
齐*文 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
齐*文 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
郝*廷 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
闫*格 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
赵*保 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
许* 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
赵*和 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
赵*奎 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
赵*福 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
曹*林 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
胡*术 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
卢*生 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*富 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
乔*祥 80周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
赵*成 80周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
刘*江 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
赵*银 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
冯*春 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
夏*占 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*福 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
秦*全 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
卢* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
曹*银 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
夏*凤 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
李* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张* 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
李*华 60周岁,低保 重度 300 300 600.0
胡*增 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
吴*荣 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
刘*旭 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
李*徳 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
高*芳 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
赵*明 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
刘*任 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
陈* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
韩*利 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
赵*文 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
张*明 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
王* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
卢*林 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
刘*良 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
段*存 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
董*山 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
侯*太 90周岁,优抚 重度 300 300 600.0
张*营 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
马*武 60周岁,低保 中度 200 200 400.0
穆*文 60周岁,低保 轻度 100 100 200.0
王*江 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
静*祥 80周岁,优抚 中度 200 200 400.0
赵*宝 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
曹* 80周岁,优抚 重度 300 300 600.0
李*东 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
段*更 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
赵* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*勤 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*利 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
翁*顺 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
段*玺 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
郑*明 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*信 60周岁,优抚 重度 300 300 600.0
梁*贵 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
胡*久 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*福 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
孟*起 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
李*贵 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
李* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
尹*全 80周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
孙*强 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
王* 90周岁,优抚 中度 200 200 400.0
张*第 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
王*波 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
王*红 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
杨*如 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
王* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
张*森 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
周* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
刘*海 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
陈* 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
王*芬 90周岁,低保 重度 300 300 600.0
齐*文 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
史*润 60周岁,优抚 中度 200 200 400.0
李*荣 90周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
李*友 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0
曹*顺 60周岁,优抚 轻度 0 100 100.0
李*林 60周岁,优抚 轻度 100 100 200.0

附件: