天津市蓟州区人民政府
2019年12月3日星期二
| 蓟州区上仓镇2025年12月城乡低保、低保边缘对象调整名单 | |||||||||||
| 序号 | 救助 类型 |
居(村)委会 | 申请人姓名 | 身份证号 | 调整前家庭人口 | 调整前保障金 | 调整后家庭人口 | 调整后保障金 | 调整人口 | 调整低保金 | 调整原因 |
| 1 | 农村低保 | 东郭家庄村 |
王*明 | 120225********4335 | 2 |
656 |
2 |
1258 | 0 | 602 |
增加配偶心脏支架分类救助,复审变更 |
| 2 |
农村低保 | 白庙村 |
尹*余 | 120225********4679 | 2 |
2804 | 2 |
2604 | 0 |
-200 | 家庭收入变化,复审变更 |
| 3 |
农村低保 | 郑家套村 |
刘*光 | 120225********4317 | 1 |
1339 | 1 |
1318 | 0 |
-21 |
家庭收入变化,复审变更 |
| 4 |
农村低保 | 田各庄村 |
王*荣 | 120225********4323 | 2 |
2067 | 2 |
1753 | 0 |
-314 | 家庭收入变化,复审变更 |
| 5 |
农村低保 | 消流村 |
韦*广 | 120225********4675 | 3 |
1451 | 3 |
1037 | 0 |
-414 | 家庭收入变化,复审变更 |
| 6 |
城市低保 | 垛庄子村 |
刘*富 | 120225********4677 | 1 |
945 | 1 |
562 | 0 |
-383 | 家庭收入变化,复审变更 |
| 7 |
农村低保 | 田各庄村 |
尹*生 | 120225********4316 | 2 |
1190 | 2 |
1440 | 0 |
-21 |
收入变化,复审变更 |
| 8 |
农村低保 | 郑家套村 |
郑*广 | 120225********4312 | 4 |
584 | 4 |
584 | 0 |
0 |
郑*阳大学毕业,参加工作,家庭收入不符合救助政策,渐退 |