天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

孙各庄满族乡2025年耕地地力保护补贴秋粮汇总表
来源:天津市蓟州区孙各庄满族乡人民政府 发布时间:2025-07-29 09:40

2025年蓟州区耕地地力保护补贴秋粮汇总表


乡镇名称:孙各庄满族乡


序号 村名 补贴户数 补贴面积 其中 补贴金额
玉米 水稻 薯类 豆类 其他
1 朱耳峪 66 229.35  229.35  0.00  0.00  0.00  0.00  21788.25 
2 丈烟台 76 255.60  255.60  0.00  0.00  0.00  0.00  24282.00 
3 王家坎 83 239.49  239.49  0.00  0.00  0.00  0.00  22751.55 
4 隆福寺 98 561.61  561.61  0.00  0.00  0.00  0.00  53352.95 
5 东葛岑 129 362.55  332.35  0.00  15.00  15.20  0.00  34442.25 
6 朱华山 139 459.10  424.60  0.00  8.50  26.00  0.00  43614.50 
7 夏家林 87 560.49  560.49  0.00  0.00  0.00  0.00  53246.55 
8 荣山 2 2.00  0.00  0.00  2.00  0.00  0.00  190.00 
9 孙各庄 181 506.04  506.04  0.00  0.00  0.00  0.00  48073.80 
10 马家庄 170 933.86  901.86  0.00  14.50  17.50  0.00  88716.70 
11 北太平庄 89 378.40  378.40  0.00  0.00  0.00  0.00  35948.00 

合计 1120 4488.49  4389.79  0.00  40.00  58.70  0.00  426406.55 

附件: