天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

蓟州区西龙虎峪镇2024年7-12月新增城乡低保对象名单
来源:西龙虎峪镇 发布时间:2024-12-30 10:00

蓟州区西龙虎峪镇2024年7-12月新增城乡低保对象名单
序号 居(村)委会 申请人姓名 年龄 家庭人口数 执行标准 抵扣金额 上浮金额 家庭总收入 保障金(元) 申请理由 救助类型
1 东头百户村委会 张*文 67 1 1010 0 300 100 1210 张*文未婚无子女,年老体弱,神志不清晰,家庭缺乏劳动力,无生活来源。 农村低保
2 鹿角河村委会 徐*珍 61 2 3020 1000 600 2546 1074 徐*珍患恶性肿瘤,丧失劳动能力,配偶年事已高,近年来因病支出费用较高,家中变卖房产仍然入不敷出,家庭收入微薄。 农村低保
3 柳官庄村委会 郭*全 53 3 3530 500 0 1915 1615 郭*全患脑梗死,部分丧失劳动能力,配偶在家务农,还要照顾高中在读的女儿,长子虽已成家,但长期在外居住,生活也不富裕。 农村低保
4 柳官庄村委会 贾金* 52 1 1010 0 0 33 977 贾*立是肢体一级残疾,长年卧床,未婚无子女,父母均70周岁以上,没有收入来源,无法照顾贾*立。该户情况符合“单人保”政策,将贾*立一人纳入低保。 农村低保
5 龙前村委会 程*强 41 4 5540 1500 0 3355 2185 程*强是慢性肾衰竭患者,今年病情逐渐恶化,现已发展为尿毒症,已完全丧失劳动能力,家中还有两个未成年孩子上学,只依靠其配偶务农、打零工维持生活,家庭收入微薄,经核查符合我市低保条件,取消原低保边缘救助待遇,转为低保待遇。 农村低保
6 南贾庄村委会 赵*苹 72 1 1010 0 300 276 1034 赵*苹丧偶,早年丧子,现只有一女儿,目前也已成家,生活不富裕,赡养能力弱。 农村低保
7 燕各庄村委会 王*怡 18 1 1010 0 0 323 687 王*怡原家庭低保超标,但本人符合“单人保”政策,本人纳入低保。 农村低保
8 蔡三庄村委会 温*泉 71 2 3020 1000 600 1610 2010 温*泉患恶性肿瘤,近年因治疗疾病花光了积蓄,除了务农收入和子女赡养费外无收入来源,生活困难。 农村低保
9 龙北村委会 窦*霞 44 3 3030 1200 0 2599 1631 窦*霞丧偶,丈夫因病去世,现有一儿一女,均在上学,家庭收入低,教育和生活开支较大,生活困难。 农村低保
10 南贾庄村委会 肖* 25 1 1010 0 0 33 977 肖*患尿毒症,属于成年、未婚、重病人员,该户家庭财产符合我市低保政策,家庭共4口人,经核算人均收入低于低保标准的2.5倍,符合单人保政策,将肖*本人纳入单人保。 单人保
11 龙前村委会 刘*全 42 4 4040 1000 0 3188 1852 刘*全配偶李洪侠是恶性肿瘤患者,完全丧失劳动能力,家中还有两个未成年儿童在学,家庭开支大,收入低,生活困难。 农村低保
12 燕各庄村委会 郭*力 54 3 3030 1000 0 2885 1145 郭*力肢体二级残疾,完全丧失劳动能力,妻子照顾病人,还有一个孩子在学,家庭无劳动力,生活困难。 农村低保
13 龙前村委会 王*丹 35 3 3030 1000 0 2066 1964 王*丹是肢体一级残疾,离异,家中有两个未成年子女在学,生活困难。 农村低保
14 西龙虎峪村委会 张*环 43 2 2820 800 0 2141 679 张*环是肢体四级残疾,离异,独自抚养儿子上学,家庭收入微薄,无力供养儿子学业,生活困难。 农村低保
15 西龙虎峪村委会 陈*立 49 1 1010 0 0 420 590 陈*立患先天性心脏病,经区劳动能力鉴定中心鉴定,认定陈*立完全丧失劳动能力,陈*立无收入来源,长子在外做保安,无其他子女,生活困难。 农村低保
16 蔡老庄村委会 徐*山 60 3 3030 0 600 2253 1377 徐*山与徐*河兄弟二人均未婚,智力存在一定问题,二人照顾老母亲,三口人基本无收入来源,家庭困难。 农村低保
17 燕各庄村委会 熊*成 74 2 2020 0 600 446 2174 熊*成是肢体四级残疾,年老体弱,有两个孩子,女儿长年在外地,儿子不赡养,经司法诉讼后赡养费仍不足维持生计,生活困难。 农村低保
18 西龙虎峪村委会 张* 27 1 1010 0 0 639 371 张*是肢体三级残疾,未婚,腿脚不灵便,无法务工,无收入来源。 农村低保
19 西龙虎峪村委会 高* 32 2 2020 800 0 2343 477 本人患缺血性脑血管病,无法外出务工,离异,独自照顾未成年的女儿,生活困难。 农村低保


附件: