天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年蓟州区杨津庄镇耕地地力保护补贴秋粮汇总表
来源:杨津庄镇 发布时间:2025-10-14 10:00

2025年蓟州区杨津庄镇耕地地力保护补贴秋粮汇总表
乡镇名称:(盖章)







单位:亩、元
序号 村名 补贴户数 补贴面积 其中 补贴标准 补贴金额
玉米 水稻 薯类 豆类 其他
1 八间房村 69 274.76 274.76 0 0 0 0 95 26102.2
2 八腊庙村 103 545.3 545.3 0 0 0 0 95 51803.5
3 半壁店村 68 302.2 302.2 0 0 0 0 95 28709
4 北鲁庄村 143 1181.83 1181.83 0 0 0 0 95 112273.85
5 北赵庄村 140 1253.22 1253.22 0 0 0 0 95 119055.9
6 陈庄村 224 1603.4 1599.4 0 0 4 4 95 152323
7 仇新庄村 3 228.7 78.7 0 0 150 150 95 21726.5
8 大保安镇村 620 3287.05 3146.72 0 140.33 0 0 95 312269.75
9 大堼上村 8 142.5 142.5 0 0 0 0 95 13537.5
10 大胡庄村 75 448.74 448.74 0 0 0 0 95 42630.3
11 大扈驾庄村 361 2171.52 2171.52 0 0 0 0 95 206294.4
12 大漫河村 224 1152.2 1127.9 24.3 0 0 0 95 109459
13 大苏庄村 193 1575.87 1575.87 0 0 0 0 95 149707.65
14 大周庄村 88 539.06 539.06 0 0 0 0 95 51210.7
15 代庄子村 138 1090.81 908.48 0 170.69 11.64 182.33 95 103626.95
16 东梁庄村 62 422.77 422.77 0 0 0 0 95 40163.15
17 东芦庄村 140 757 757 0 0 0 0 95 71915
18 东三道港村 67 584.97 584.97 0 0 0 0 95 55572.15
19 富民村 61 853.28 853.28 0 0 0 0 95 81061.6
20 干将庄村 137 858.9 858.9 0 0 0 0 95 81595.5
21 公白庄村 114 866.7 866.7 0 0 0 0 95 82336.5
22 韩庄村 121 657.11 657.11 0 0 0 0 95 62425.45
23 黄津庄村 248 1223.28 1223.28 0 0 0 0 95 116211.6
24 黄土坎村 28 369.81 369.81 0 0 0 0 95 35131.95
25 霍苏庄村 190 1051.1 1051.1 0 0 0 0 95 99854.5
26 姜庄子村 120 640.65 640.65 0 0 0 0 95 60861.75
27 金水庄村 57 476.4 476.4 0 0 0 0 95 45258
28 金苏庄村 89 565.35 565.35 0 0 0 0 95 53708.25
29 刘村 82 561.05 561.05 0 0 0 0 95 53299.75
30 六道街村 240 1302.18 1302.18 0 0 0 0 95 123707.1
31 马村 97 504.01 504.01 0 0 0 0 95 47880.95
32 马龙港村 342 2220.6 2220.6 0 0 0 0 95 210957
33 马庄村 78 651 651 0 0 0 0 95 61845
34 蒙福庄村 69 418.15 418.15 0 0 0 0 95 39724.25
35 莫家庄村 89 440.59 439.09 0 0 1.5 1.5 95 41856.05
36 年余谷村 7 18.7 18.7 0 0 0 0 95 1776.5
37 秦庄子村 57 239.97 239.97 0 0 0 0 95 22797.15
38 十棵树村 166 1063.77 1063.77 0 0 0 0 95 101058.15
39 司庄子村 127 968.92 968.92 0 0 0 0 95 92047.4
40 王家浅村 284 1534.58 1534.58 0 0 0 0 95 145785.1
41 西三道港村 82 499.5 499.5 0 0 0 0 95 47452.5
42 下古庄村 81 809.35 799.36 0 9.99 0 9.99 95 76888.25
43 小扈驾庄村 148 757 757 0 0 0 0 95 71915
44 小漫河村 551 4149.41 4149.41 0 0 0 0 95 394193.95
45 杨公庄村 164 739.08 739.08 0 0 0 0 95 70212.6
46 杨津庄村 398 1665.39 1665.39 0 0 0 0 95 158212.05
47 杨相公村 117 501.84 501.84 0 0 0 0 95 47674.8
48 渔津庄村 300 1639.34 1639.34 0 0 0 0 95 155737.3
49 张家园村 68 563.55 563.55 0 0 0 0 95 53537.25
50 张其林村 138 912.6 912.6 0 0 0 0 95 86697
51 宗庄子村 172 1053.05 1053.05 0 0 0 0 95 100039.75
合计 7748 48338.11 47825.66 24.3 321.01 167.14

4592120.45