天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2023年10月洇溜镇低保低收入特困供养户花名册
来源:天津市蓟州区洇溜镇人民政府 发布时间:2023-11-22 14:30

2023年10月洇溜镇低保低保边缘特困供养户花名册
序号 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
1 安定庄村委会 方宗 集中供养 1 1 2670
2 安定庄村委会 周景国 农村低保边缘救助 1 1 303
3 安定庄村委会 方继娜 农村最低生活保障 1 1 711
4 安定庄村委会 方金龙 农村最低生活保障 1 1 1960
5 安定庄村委会 王立君 农村最低生活保障 3 3 500
6 安定庄村委会 王秀华 农村最低生活保障 3 3 1840
7 安定庄村委会 王占利 农村最低生活保障 2 2 2614
8 八里庄村委会 田春亮 城市最低生活保障 1 1 1960
9 八里庄村委会 侯良 分散供养 1 1 1530
10 八里庄村委会 侯淑文 分散供养 1 1 1530
11 八里庄村委会 王连奎 分散供养 1 1 1530
12 八里庄村委会 侯小婷 农村低保边缘救助 2 2 303
13 八里庄村委会 王树军 农村低保边缘救助 3 3 303
14 八里庄村委会 高淑珍 农村最低生活保障 2 2 1039
15 八里庄村委会 郭磊 农村最低生活保障 1 1 1709
16 八里庄村委会 郭占柱 农村最低生活保障 1 1 879
17 八里庄村委会 侯青松 农村最低生活保障 1 1 374
18 八里庄村委会 金秀平 农村最低生活保障 1 1 1093
19 八里庄村委会 王圻硕 农村最低生活保障 1 1 660
20 八里庄村委会 王彦军 农村最低生活保障 3 1 980
21 八里庄村委会 隗志永 农村最低生活保障 1 1 354
22 八里庄村委会 奚玉玲 农村最低生活保障 2 2 675
23 八里庄村委会 张秀云 农村最低生活保障 2 2 3654
24 八里庄村委会 张璇 农村最低生活保障 1 1 937
25 八里庄村委会 赵海燕 农村最低生活保障 1 1 2004
26 八里庄村委会 周立军 农村最低生活保障 1 1 874
27 北六里屯村委会 孙春友 农村最低生活保障 3 3 2115
28 北六里屯村委会 孙国福 农村最低生活保障 2 2 1117
29 北六里屯村委会 王玉凤 农村最低生活保障 2 2 2110
30 仇庄村委会 杨德宽 农村最低生活保障 1 1 991
31 仇庄村委会 杨亚新 农村最低生活保障 1 1 852
32 仇庄村委会 张春阳 农村最低生活保障 3 3 1585
33 大唐庄村委会 王秀珍 分散供养 1 1 1530
34 大唐庄村委会 王亚轩 分散供养 1 1 1530
35 大唐庄村委会 王洪起 农村最低生活保障 2 2 1195
36 大唐庄村委会 王凯 农村最低生活保障 1 1 1140
37 大唐庄村委会 王阔 农村最低生活保障 4 4 3000
38 大唐庄村委会 王玲杰 农村最低生活保障 1 1 404
39 大现渠村委会 罗振华 农村低保边缘救助 2 2 303
40 大现渠村委会 白金山 农村最低生活保障 2 2 1720
41 大现渠村委会 白淑兰 农村最低生活保障 1 1 700
42 大现渠村委会 崔杰玲 农村最低生活保障 2 2 1213
43 大现渠村委会 李学刚 农村最低生活保障 3 3 4334
44 大现渠村委会 李仲 农村最低生活保障 2 2 2120
45 大现渠村委会 马满友 农村最低生活保障 1 1 1310
46 大现渠村委会 宋宝山 农村最低生活保障 1 1 364
47 大现渠村委会 魏国祥 农村最低生活保障 5 5 4277
48 大现渠村委会 翁国生 农村最低生活保障 4 4 1070
49 大现渠村委会 翁淑婷 农村最低生活保障 1 1 2465
50 大现渠村委会 肖淑荣 农村最低生活保障 2 2 1409
51 大现渠村委会 杨翠玲 农村最低生活保障 1 1 386
52 大现渠村委会 郑桂兰 农村最低生活保障 1 1 1020
53 大现渠村委会 郑海月 农村最低生活保障 2 2 3265
54 大现渠村委会 郑义军 农村最低生活保障 1 1 1821
55 丁庄村委会 蔡怀忠 分散供养 1 1 1530
56 丁庄村委会 刘俊路 分散供养 1 1 1530
57 丁庄村委会 刘俊月 分散供养 1 1 1530
58 丁庄村委会 刘良 分散供养 1 1 1530
59 丁庄村委会 刘春 农村最低生活保障 2 2 1464
60 丁庄村委会 刘清 农村最低生活保障 3 3 2486
61 丁庄村委会 刘天润 农村最低生活保障 1 1 985
62 丁庄村委会 王振华 农村最低生活保障 2 2 1490
63 丁庄村委会 王振芹 农村最低生活保障 1 1 1402
64 东郑各庄村委会 李小光 农村低保边缘救助 2 2 303
65 东郑各庄村委会 张洪波 农村低保边缘救助 1 1 303
66 东郑各庄村委会 康春生 农村最低生活保障 3 3 105
67 东郑各庄村委会 康桐瑞 农村最低生活保障 3 3 1386
68 东郑各庄村委会 康学民 农村最低生活保障 1 1 364
69 东郑各庄村委会 李广起 农村最低生活保障 2 2 1244
70 东郑各庄村委会 李广瑞 农村最低生活保障 3 3 625
71 东郑各庄村委会 李学 农村最低生活保障 1 1 869
72 东郑各庄村委会 么连永 农村最低生活保障 2 2 637
73 东郑各庄村委会 王灵燕 农村最低生活保障 1 1 104
74 东郑各庄村委会 杨玉山 农村最低生活保障 1 1 1310
75 东郑各庄村委会 张福 农村最低生活保障 2 2 1144
76 东郑各庄村委会 张行 农村最低生活保障 1 1 490
77 东郑各庄村委会 张柱 农村最低生活保障 2 2 645
78 敦庄子村委会 曹振元 分散供养 1 1 1530
79 敦庄子村委会 王义福 农村最低生活保障 1 1 1120
80 感化庄村委会 李瑞先 分散供养 1 1 1530
81 感化庄村委会 李大东 农村最低生活保障 1 1 1190
82 感化庄村委会 李树林 农村最低生活保障 3 3 4125
83 感化庄村委会 李小龙 农村最低生活保障 1 1 1150
84 感化庄村委会 李彦青 农村最低生活保障 4 4 1250
85 感化庄村委会 李占福 农村最低生活保障 2 2 3369
86 感化庄村委会 刘桂芝 农村最低生活保障 2 2 2250
87 感化庄村委会 马学奎 农村最低生活保障 1 1 1075
88 感化庄村委会 申强 农村最低生活保障 1 1 992
89 感化庄村委会 闫宝贵 农村最低生活保障 1 1 1310
90 高各庄村委会 杨盛年 城市最低生活保障 3 3 2820
91 高各庄村委会 陈锋 分散供养 1 1 1530
92 高各庄村委会 罗春刚 分散供养 1 1 1530
93 高各庄村委会 杨景臣 分散供养 1 1 1530
94 高各庄村委会 杨宝林 农村低保边缘救助 1 1 303
95 高各庄村委会 杨俊志 农村低保边缘救助 1 1 303
96 高各庄村委会 杨学文 农村低保边缘救助 2 2 303
97 高各庄村委会 张红森 农村低保边缘救助 1 1 303
98 高各庄村委会 李荣洁 农村最低生活保障 3 3 2335
99 高各庄村委会 罗春河 农村最低生活保障 2 2 1226
100 高各庄村委会 罗良 农村最低生活保障 2 2 1607
101 高各庄村委会 罗庆增 农村最低生活保障 2 2 2575
102 高各庄村委会 齐志刚 农村最低生活保障 3 3 2905
103 高各庄村委会 王淑华 农村最低生活保障 2 2 880
104 高各庄村委会 杨东凤 农村最低生活保障 1 1 879
105 高各庄村委会 杨景合 农村最低生活保障 1 1 1310
106 高各庄村委会 杨景利 农村最低生活保障 2 2 1720
107 高各庄村委会 杨俊杰 农村最低生活保障 2 2 1484
108 高各庄村委会 杨俊营 农村最低生活保障 3 3 3543
109 高各庄村委会 杨俊元 农村最低生活保障 2 2 720
110 高各庄村委会 杨良 农村最低生活保障 1 1 890
111 高各庄村委会 杨学军 农村最低生活保障 1 1 792
112 高各庄村委会 张齐成 农村最低生活保障 3 3 1888
113 高各庄村委会 张占斌 农村最低生活保障 2 2 1384
114 高各庄村委会 朱桂红 农村最低生活保障 2 2 2145
115 后大岭村委会 郭会荣 农村最低生活保障 2 2 3085
116 后大岭村委会 刘斌 农村最低生活保障 1 1 1310
117 后大岭村委会 王书端 农村最低生活保障 2 2 1342
118 后大岭村委会 王小亮 农村最低生活保障 2 2 2744
119 后大岭村委会 王学超 农村最低生活保障 1 1 1990
120 后大岭村委会 王勇 农村最低生活保障 2 2 3254
121 后大岭村委会 姚海凤 农村最低生活保障 1 1 2265
122 后大岭村委会 张校赫 农村最低生活保障 3 3 3377
123 欢虎庄村委会 刘武 分散供养 1 1 1530
124 欢虎庄村委会 刘超 农村最低生活保障 1 1 1040
125 欢虎庄村委会 刘洪春 农村最低生活保障 3 3 3755
126 欢虎庄村委会 刘凯 农村最低生活保障 1 1 884
127 欢虎庄村委会 刘连营 农村最低生活保障 2 2 2744
128 欢虎庄村委会 刘微 农村最低生活保障 1 1 1960
129 欢虎庄村委会 王丽 农村最低生活保障 3 3 2365
130 欢虎庄村委会 王艳秋 农村最低生活保障 2 2 695
131 焦庄子村委会 冀春合 农村最低生活保障 2 2 140
132 焦庄子村委会 冀连福 农村最低生活保障 1 1 1960
133 焦庄子村委会 冀月海 农村最低生活保障 1 1 810
134 焦庄子村委会 许俊中 农村最低生活保障 2 2 964
135 焦庄子村委会 许卫斌 农村最低生活保障 2 2 1050
136 靳庄村委会 孔凡臣 分散供养 1 1 1530
137 靳庄村委会 张庆国 农村低保边缘救助 2 2 303
138 靳庄村委会 孔祥辉 农村最低生活保障 2 2 1740
139 靳庄村委会 李旺 农村最低生活保障 3 3 1447
140 靳庄村委会 梁丽娅 农村最低生活保障 3 3 830
141 靳庄村委会 王素娟 农村最低生活保障 2 1 975
142 靳庄村委会 杨素芬 农村最低生活保障 1 1 1951
143 康庄村委会 贾成 分散供养 1 1 1530
144 康庄村委会 张怀祥 分散供养 1 1 1530
145 康庄村委会 康福生 农村最低生活保障 4 4 1065
146 康庄村委会 刘春义 农村最低生活保障 3 3 1260
147 康庄村委会 宁继兰 农村最低生活保障 1 1 610
148 康庄村委会 杨福友 农村最低生活保障 3 3 1885
149 康庄村委会 杨文军 农村最低生活保障 1 1 1990
150 康庄村委会 张淑珍 农村最低生活保障 1 1 620
151 李怀辛庄村委会 李桂凤 分散供养 1 1 1530
152 李怀辛庄村委会 李继成 农村最低生活保障 2 2 940
153 李怀辛庄村委会 李景德 农村最低生活保障 2 2 1654
154 李怀辛庄村委会 李景荣 农村最低生活保障 1 1 742
155 李怀辛庄村委会 李磊 农村最低生活保障 1 1 1190
156 李怀辛庄村委会 李明宇 农村最低生活保障 1 1 470
157 李怀辛庄村委会 李仕杰 农村最低生活保障 1 1 1310
158 李怀辛庄村委会 李艳娥 农村最低生活保障 2 2 1572
159 李怀辛庄村委会 裴洪立 农村最低生活保障 1 1 1154
160 李怀辛庄村委会 石瑞祥 农村最低生活保障 1 1 1310
161 李怀辛庄村委会 肖振宝 农村最低生活保障 1 1 869
162 李怀辛庄村委会 徐力兰 农村最低生活保障 2 2 638
163 龙湾子村委会 陈福 分散供养 1 1 1530
164 龙湾子村委会 李希柱 农村低保边缘救助 2 2 303
165 龙湾子村委会 崔凤奎 农村最低生活保障 1 1 677
166 龙湾子村委会 胡雪英 农村最低生活保障 1 1 685
167 龙湾子村委会 李广华 农村最低生活保障 1 1 946
168 龙湾子村委会 李继云 农村最低生活保障 1 1 1230
169 龙湾子村委会 李金华 农村最低生活保障 2 2 3802
170 龙湾子村委会 李善海 农村最低生活保障 2 2 1066
171 龙湾子村委会 李雪莹 农村最低生活保障 1 1 810
172 龙湾子村委会 李英汉 农村最低生活保障 3 3 1885
173 龙湾子村委会 李玉英 农村最低生活保障 1 1 1760
174 龙湾子村委会 李占柱 农村最低生活保障 2 2 1442
175 龙湾子村委会 刘保 农村最低生活保障 1 1 392
176 龙湾子村委会 刘淑兰 农村最低生活保障 1 1 710
177 龙湾子村委会 刘艳华 农村最低生活保障 2 2 759
178 龙湾子村委会 刘叶强 农村最低生活保障 1 1 2570
179 龙湾子村委会 宋保营 农村最低生活保障 1 1 360
180 龙湾子村委会 宋广会 农村最低生活保障 1 1 515
181 龙湾子村委会 宋伟 农村最低生活保障 1 1 810
182 龙湾子村委会 王伯刚 农村最低生活保障 1 1 402
183 龙湾子村委会 王聪颖 农村最低生活保障 1 1 1975
184 龙湾子村委会 王桂芬 农村最低生活保障 1 1 1260
185 龙湾子村委会 王海彦 农村最低生活保障 2 2 225
186 龙湾子村委会 王金秒 农村最低生活保障 1 1 1150
187 龙湾子村委会 王萍 农村最低生活保障 3 3 529
188 龙湾子村委会 王素花 农村最低生活保障 1 1 675
189 龙湾子村委会 王素玲 农村最低生活保障 1 1 810
190 龙湾子村委会 王占军 农村最低生活保障 1 1 860
191 龙湾子村委会 吴春旺 农村最低生活保障 1 1 1990
192 龙湾子村委会 杨凤祥 农村最低生活保障 1 1 1310
193 龙湾子村委会 杨福成 农村最低生活保障 2 2 1674
194 马圈头村委会 于景才 分散供养 1 1 2330
195 马圈头村委会 金地 农村最低生活保障 2 2 1989
196 马圈头村委会 金永荣 农村最低生活保障 1 1 879
197 马圈头村委会 康宝生 农村最低生活保障 3 3 1754
198 马圈头村委会 康国岐 农村最低生活保障 2 2 1667
199 马圈头村委会 康国权 农村最低生活保障 4 4 1738
200 马圈头村委会 李桂荣 农村最低生活保障 1 1 1032
201 马圈头村委会 刘文霞 农村最低生活保障 5 5 3589
202 马圈头村委会 汪秀英 农村最低生活保障 2 2 1329
203 马圈头村委会 王宗义 农村最低生活保障 2 2 1591
204 马圈头村委会 杨爱国 农村最低生活保障 1 1 1036
205 马圈头村委会 杨荣富 农村最低生活保障 2 2 1749
206 马圈头村委会 杨玉芳 农村最低生活保障 2 2 1753
207 马圈头村委会 张玉凤 农村最低生活保障 1 1 388
208 马圈头村委会 张宗华 农村最低生活保障 1 1 750
209 前大岭村委会 古文霞 分散供养 1 1 1530
210 前大岭村委会 付士全 农村最低生活保障 4 4 2020
211 前大岭村委会 马有才 农村最低生活保障 1 1 1140
212 前大岭村委会 宋国明 农村最低生活保障 1 1 1150
213 前大岭村委会 田淑芸 农村最低生活保障 1 1 900
214 前大岭村委会 王满春 农村最低生活保障 1 1 2410
215 前大岭村委会 王亚斌 农村最低生活保障 3 3 1135
216 前大岭村委会 吴长国 农村最低生活保障 3 3 3538
217 前大岭村委会 肖文亚 农村最低生活保障 1 1 1010
218 前大岭村委会 张福江 农村最低生活保障 1 1 237
219 前大岭村委会 张福全 农村最低生活保障 2 2 2040
220 前大岭村委会 张福云 农村最低生活保障 2 2 2547
221 前大岭村委会 赵伟 农村最低生活保障 2 2 1785
222 三岔口村委会 金永宝 分散供养 1 1 1530
223 三岔口村委会 张瑞生 分散供养 1 1 1530
224 三岔口村委会 金超 农村最低生活保障 2 2 2553
225 三岔口村委会 金鹏远 农村最低生活保障 4 4 2325
226 三岔口村委会 王浩然 农村最低生活保障 1 1 1960
227 三岔口村委会 王洋 农村最低生活保障 4 4 4015
228 三岔口村委会 于凤霞 农村最低生活保障 1 1 1560
229 三岔口村委会 张连华 农村最低生活保障 2 2 1593
230 三岔口村委会 赵石 农村最低生活保障 4 4 840
231 苏庄子村委会 赵宝石 分散供养 1 1 1530
232 苏庄子村委会 史国强 农村低保边缘救助 1 1 303
233 苏庄子村委会 陈秀娟 农村最低生活保障 4 4 2735
234 苏庄子村委会 李彩霞 农村最低生活保障 2 2 1454
235 苏庄子村委会 刘宝军 农村最低生活保障 2 2 249
236 苏庄子村委会 刘连江 农村最低生活保障 3 3 2587
237 苏庄子村委会 卢连河 农村最低生活保障 4 4 620
238 苏庄子村委会 卢志才 农村最低生活保障 1 1 1260
239 苏庄子村委会 王翠兰 农村最低生活保障 2 1 904
240 苏庄子村委会 吴立杰 农村最低生活保障 3 3 1050
241 苏庄子村委会 赵桂芳 农村最低生活保障 1 1 1310
242 苏庄子村委会 赵连永 农村最低生活保障 2 2 2171
243 苏庄子村委会 赵子启 农村最低生活保障 2 2 3244
244 桃园村委会 王生奎 分散供养 1 1 1530
245 桃园村委会 王井文 集中供养 1 1 2670
246 桃园村委会 路红芬 农村最低生活保障 2 2 1010
247 桃园村委会 任贵芬 农村最低生活保障 1 1 983
248 桃园村委会 王景全 农村最低生活保障 1 1 1000
249 桃园村委会 杨春 农村最低生活保障 2 2 1703
250 桃园村委会 杨春良 农村最低生活保障 2 2 1711
251 魏庄子村委会 郝志明 农村最低生活保障 2 2 1313
252 魏庄子村委会 黎侠 农村最低生活保障 2 2 1906
253 魏庄子村委会 许长青 农村最低生活保障 2 2 1164
254 魏庄子村委会 张军 农村最低生活保障 1 1 1800
255 魏庄子村委会 张悦 农村最低生活保障 1 1 1510
256 吴家洼村委会 陈庆瑞 分散供养 1 1 1530
257 吴家洼村委会 陈志玉 分散供养 1 1 1530
258 吴家洼村委会 李春明 分散供养 1 1 1530
259 吴家洼村委会 张子顺 分散供养 1 1 1530
260 吴家洼村委会 陈金龙 农村最低生活保障 1 1 470
261 吴家洼村委会 刘秀英 农村最低生活保障 1 1 828
262 吴家洼村委会 张锁 农村最低生活保障 1 1 374
263 五里庄村委会 焦占山 分散供养 1 1 1530
264 五里庄村委会 屈良山 分散供养 1 1 1530
265 五里庄村委会 冀俊霞 农村最低生活保障 2 2 885
266 五里庄村委会 焦皓 农村最低生活保障 1 1 884
267 五里庄村委会 焦建永 农村最低生活保障 4 4 2029
268 五里庄村委会 焦文涛 农村最低生活保障 5 5 1228
269 五里庄村委会 焦忠青 农村最低生活保障 1 1 2214
270 五里庄村委会 屈艳霞 农村最低生活保障 1 1 1960
271 五里庄村委会 任国连 农村最低生活保障 2 2 764
272 五里庄村委会 肖建利 农村最低生活保障 1 1 480
273 五里庄村委会 邢志新 农村最低生活保障 1 1 1190
274 五里庄村委会 杨宝成 农村最低生活保障 3 3 1155
275 西店子村委会 李保存 分散供养 1 1 1530
276 西店子村委会 李增江 分散供养 1 1 1530
277 西店子村委会 李栋 农村低保边缘救助 2 2 303
278 西店子村委会 曹书会 农村最低生活保障 1 1 1310
279 西店子村委会 李保勇 农村最低生活保障 2 2 3520
280 西店子村委会 李怀先 农村最低生活保障 1 1 1310
281 西店子村委会 李金 农村最低生活保障 1 1 1287
282 西店子村委会 李素侠 农村最低生活保障 1 1 510
283 西店子村委会 王知 农村最低生活保障 1 1 1264
284 西店子村委会 杨凤梅 农村最低生活保障 2 2 676
285 西郑各庄村委会 张廷柱 分散供养 1 1 1530
286 西郑各庄村委会 陈素花 农村最低生活保障 1 1 905
287 西郑各庄村委会 亢玉华 农村最低生活保障 1 1 710
288 西郑各庄村委会 王洪刚 农村最低生活保障 3 3 2125
289 西郑各庄村委会 王化林 农村最低生活保障 3 3 508
290 西郑各庄村委会 张明 农村最低生活保障 1 1 1196
291 西郑各庄村委会 张庭江 农村最低生活保障 2 2 3183
292 西郑各庄村委会 张万存 农村最低生活保障 1 1 1310
293 西郑各庄村委会 张子田 农村最低生活保障 2 2 652
294 小唐庄村委会 杨海生 农村最低生活保障 3 3 635
295 小唐庄村委会 杨文合 农村最低生活保障 1 1 1870
296 小现渠村委会 王伯如 分散供养 1 1 1530
297 小现渠村委会 王继友 分散供养 1 1 1530
298 小现渠村委会 王志永 分散供养 1 1 1530
299 小现渠村委会 赵殿存 分散供养 1 1 1530
300 小现渠村委会 王长合 农村低保边缘救助 1 1 303
301 小现渠村委会 赵连成 农村低保边缘救助 1 1 303
302 小现渠村委会 冯立娟 农村最低生活保障 2 2 2589
303 小现渠村委会 田桂分 农村最低生活保障 1 1 758
304 小现渠村委会 王桂荣 农村最低生活保障 1 1 1060
305 小现渠村委会 王建民 农村最低生活保障 1 1 1590
306 小现渠村委会 王淑军 农村最低生活保障 2 2 731
307 小现渠村委会 王志铁 农村最低生活保障 3 3 1688
308 小现渠村委会 杨玉树 农村最低生活保障 1 1 671
309 小现渠村委会 赵连锋 农村最低生活保障 2 2 554
310 小现渠村委会 赵连伟 农村最低生活保障 3 3 2217
311 小现渠村委会 赵文华 农村最低生活保障 2 2 2730
312 小现渠村委会 赵轩 农村最低生活保障 3 3 2720
313 洇溜村委会 梁志永 分散供养 1 1 1930
314 洇溜村委会 刘阔 农村最低生活保障 1 1 1960
315 洇溜村委会 荣贺 农村最低生活保障 1 1 1310
316 洇溜村委会 荣继江 农村最低生活保障 2 2 856
317 洇溜村委会 荣金立 农村最低生活保障 2 2 576
318 洇溜村委会 王强 农村最低生活保障 2 2 925
319 洇溜村委会 肖艳荣 农村最低生活保障 3 3 1886
320 洇溜村委会 杨晨凯 农村最低生活保障 1 1 1555
321 洇溜村委会 赵舞英 农村最低生活保障 1 1 388
322 中郑各庄村委会 王雅鸿 城市最低生活保障 1 1 1985
323 中郑各庄村委会 王贺德 分散供养 1 1 1930
324 中郑各庄村委会 王荣祥 分散供养 1 1 2330
325 中郑各庄村委会 王洪山 农村低保边缘救助 2 2 303
326 中郑各庄村委会 张凤艳 农村低保边缘救助 2 2 303
327 中郑各庄村委会 卜志亮 农村最低生活保障 3 3 1754
328 中郑各庄村委会 李国爱 农村最低生活保障 3 3 2018
329 中郑各庄村委会 屈玉柱 农村最低生活保障 2 2 533
330 中郑各庄村委会 王贺年 农村最低生活保障 2 2 1121
331 中郑各庄村委会 王洪星 农村最低生活保障 3 3 2505
332 中郑各庄村委会 王青 农村最低生活保障 2 2 1384
333 中郑各庄村委会 王晓月 农村最低生活保障 2 2 233
334 中郑各庄村委会 王学明 农村最低生活保障 2 2 895
335 中郑各庄村委会 王学青 农村最低生活保障 2 2 2669
336 中郑各庄村委会 王洋洋 农村最低生活保障 2 2 375

附件: