天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2023年12月洇溜镇低保低收入特困供养户花名册
来源:天津市蓟州区洇溜镇人民政府 发布时间:2024-01-09 16:36

2023年12月洇溜镇低保低保边缘特困供养户花名册
序号 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
1 安定庄村委会 周景国 农村低保边缘救助 1 1 303
2 安定庄村委会 方宗 农村特困人员供养 1 1 2670
3 安定庄村委会 方继娜 农村最低生活保障 1 1 711
4 安定庄村委会 方金龙 农村最低生活保障 1 1 1960
5 安定庄村委会 王立君 农村最低生活保障 3 3 500
6 安定庄村委会 王秀华 农村最低生活保障 3 3 1840
7 安定庄村委会 王占利 农村最低生活保障 2 2 2614
8 八里庄村委会 田春亮 城市最低生活保障 1 1 1960
9 八里庄村委会 侯小婷 农村低保边缘救助 2 2 303
10 八里庄村委会 王树军 农村低保边缘救助 3 3 303
11 八里庄村委会 侯良 农村特困人员供养 1 1 1530
12 八里庄村委会 侯淑文 农村特困人员供养 1 1 1530
13 八里庄村委会 王连奎 农村特困人员供养 1 1 1530
14 八里庄村委会 高淑珍 农村最低生活保障 2 2 1039
15 八里庄村委会 郭磊 农村最低生活保障 1 1 1709
16 八里庄村委会 郭占柱 农村最低生活保障 1 1 879
17 八里庄村委会 侯青松 农村最低生活保障 1 1 374
18 八里庄村委会 金秀平 农村最低生活保障 1 1 1093
19 八里庄村委会 王圻硕 农村最低生活保障 1 1 660
20 八里庄村委会 王彦军 农村最低生活保障 3 1 980
21 八里庄村委会 隗志永 农村最低生活保障 1 1 1260
22 八里庄村委会 奚玉玲 农村最低生活保障 2 2 675
23 八里庄村委会 张秀云 农村最低生活保障 2 2 3654
24 八里庄村委会 张璇 农村最低生活保障 1 1 937
25 八里庄村委会 张月颖 农村最低生活保障 2 2 658
26 八里庄村委会 赵海燕 农村最低生活保障 1 1 2004
27 八里庄村委会 周立军 农村最低生活保障 1 1 874
28 北六里屯村委会 孙春友 农村最低生活保障 3 3 2115
29 北六里屯村委会 孙国福 农村最低生活保障 2 2 1117
30 北六里屯村委会 王玉凤 农村最低生活保障 2 2 2110
31 仇庄村委会 杨德宽 农村最低生活保障 1 1 991
32 仇庄村委会 杨亚新 农村最低生活保障 1 1 852
33 仇庄村委会 张春阳 农村最低生活保障 3 3 1585
34 大唐庄村委会 王秀珍 农村特困人员供养 1 1 1530
35 大唐庄村委会 王亚轩 农村特困人员供养 1 1 1530
36 大唐庄村委会 王洪起 农村最低生活保障 2 2 1195
37 大唐庄村委会 王凯 农村最低生活保障 1 1 1140
38 大唐庄村委会 王阔 农村最低生活保障 4 4 3000
39 大唐庄村委会 王玲杰 农村最低生活保障 1 1 404
40 大现渠村委会 罗振华 农村低保边缘救助 2 2 303
41 大现渠村委会 白金山 农村最低生活保障 2 2 1720
42 大现渠村委会 白淑兰 农村最低生活保障 1 1 700
43 大现渠村委会 崔杰玲 农村最低生活保障 2 2 1213
44 大现渠村委会 李学刚 农村最低生活保障 3 3 4334
45 大现渠村委会 李仲 农村最低生活保障 2 2 2120
46 大现渠村委会 马满友 农村最低生活保障 1 1 1310
47 大现渠村委会 宋宝山 农村最低生活保障 1 1 364
48 大现渠村委会 魏国祥 农村最低生活保障 5 5 4277
49 大现渠村委会 翁国生 农村最低生活保障 4 4 1070
50 大现渠村委会 翁淑婷 农村最低生活保障 1 1 2465
51 大现渠村委会 肖淑荣 农村最低生活保障 2 2 1409
52 大现渠村委会 杨翠玲 农村最低生活保障 1 1 386
53 大现渠村委会 郑桂兰 农村最低生活保障 1 1 1020
54 大现渠村委会 郑海月 农村最低生活保障 2 2 3265
55 大现渠村委会 郑义军 农村最低生活保障 1 1 1821
56 丁庄村委会 蔡怀忠 农村特困人员供养 1 1 1530
57 丁庄村委会 刘俊路 农村特困人员供养 1 1 1530
58 丁庄村委会 刘俊月 农村特困人员供养 1 1 1530
59 丁庄村委会 刘良 农村特困人员供养 1 1 1530
60 丁庄村委会 刘春 农村最低生活保障 2 2 1464
61 丁庄村委会 刘清 农村最低生活保障 3 3 2486
62 丁庄村委会 刘天润 农村最低生活保障 1 1 985
63 丁庄村委会 王振华 农村最低生活保障 2 2 1490
64 丁庄村委会 王振芹 农村最低生活保障 1 1 1402
65 东郑各庄村委会 李小光 农村低保边缘救助 2 2 303
66 东郑各庄村委会 张洪波 农村低保边缘救助 1 1 303
67 东郑各庄村委会 康春生 农村最低生活保障 3 3 105
68 东郑各庄村委会 康桐瑞 农村最低生活保障 3 3 1386
69 东郑各庄村委会 康学民 农村最低生活保障 1 1 364
70 东郑各庄村委会 李广起 农村最低生活保障 2 2 1244
71 东郑各庄村委会 李广瑞 农村最低生活保障 3 3 625
72 东郑各庄村委会 李学 农村最低生活保障 1 1 869
73 东郑各庄村委会 么连永 农村最低生活保障 2 2 637
74 东郑各庄村委会 王灵燕 农村最低生活保障 1 1 104
75 东郑各庄村委会 杨玉山 农村最低生活保障 1 1 1310
76 东郑各庄村委会 张福 农村最低生活保障 2 2 1144
77 东郑各庄村委会 张行 农村最低生活保障 1 1 490
78 东郑各庄村委会 张柱 农村最低生活保障 2 2 3090
79 敦庄子村委会 曹振元 农村特困人员供养 1 1 1530
80 敦庄子村委会 王义福 农村最低生活保障 1 1 1120
81 感化庄村委会 李瑞先 农村特困人员供养 1 1 1530
82 感化庄村委会 李大东 农村最低生活保障 1 1 1190
83 感化庄村委会 李树林 农村最低生活保障 3 3 4125
84 感化庄村委会 李小龙 农村最低生活保障 1 1 1150
85 感化庄村委会 李彦青 农村最低生活保障 4 4 1250
86 感化庄村委会 李占福 农村最低生活保障 2 2 3369
87 感化庄村委会 刘桂芝 农村最低生活保障 2 2 2250
88 感化庄村委会 马学奎 农村最低生活保障 1 1 1075
89 感化庄村委会 申强 农村最低生活保障 1 1 992
90 感化庄村委会 闫宝贵 农村最低生活保障 1 1 1310
91 感化庄村委会 闫英 农村最低生活保障 1 1 702
92 高各庄村委会 杨盛年 城市最低生活保障 3 3 2820
93 高各庄村委会 杨宝林 农村低保边缘救助 1 1 303
94 高各庄村委会 杨俊志 农村低保边缘救助 1 1 303
95 高各庄村委会 杨学文 农村低保边缘救助 2 2 303
96 高各庄村委会 张红森 农村低保边缘救助 1 1 303
97 高各庄村委会 陈锋 农村特困人员供养 1 1 1530
98 高各庄村委会 罗春刚 农村特困人员供养 1 1 1530
99 高各庄村委会 杨景臣 农村特困人员供养 1 1 1530
100 高各庄村委会 李荣洁 农村最低生活保障 3 3 2335
101 高各庄村委会 罗春河 农村最低生活保障 2 2 1226
102 高各庄村委会 罗良 农村最低生活保障 2 2 1607
103 高各庄村委会 罗庆增 农村最低生活保障 2 2 2575
104 高各庄村委会 王淑华 农村最低生活保障 2 2 880
105 高各庄村委会 杨东凤 农村最低生活保障 1 1 879
106 高各庄村委会 杨景合 农村最低生活保障 1 1 1310
107 高各庄村委会 杨景利 农村最低生活保障 2 2 1720
108 高各庄村委会 杨俊杰 农村最低生活保障 2 2 1484
109 高各庄村委会 杨俊营 农村最低生活保障 3 3 3543
110 高各庄村委会 杨俊元 农村最低生活保障 2 2 720
111 高各庄村委会 杨良 农村最低生活保障 1 1 890
112 高各庄村委会 杨学军 农村最低生活保障 1 1 792
113 高各庄村委会 张齐成 农村最低生活保障 3 3 1888
114 高各庄村委会 张异新 农村最低生活保障 2 2 2080
115 高各庄村委会 张占斌 农村最低生活保障 2 2 1384
116 高各庄村委会 朱桂红 农村最低生活保障 2 2 2145
117 后大岭村委会 郭会荣 农村最低生活保障 2 2 3085
118 后大岭村委会 刘斌 农村最低生活保障 1 1 1310
119 后大岭村委会 王书端 农村最低生活保障 2 2 1342
120 后大岭村委会 王小亮 农村最低生活保障 2 2 2744
121 后大岭村委会 王学超 农村最低生活保障 1 1 1990
122 后大岭村委会 王勇 农村最低生活保障 2 2 3254
123 后大岭村委会 姚海凤 农村最低生活保障 1 1 2265
124 后大岭村委会 张校赫 农村最低生活保障 3 3 3377
125 欢虎庄村委会 刘武 农村特困人员供养 1 1 1530
126 欢虎庄村委会 刘超 农村最低生活保障 1 1 1040
127 欢虎庄村委会 刘洪春 农村最低生活保障 3 3 3755
128 欢虎庄村委会 刘凯 农村最低生活保障 1 1 884
129 欢虎庄村委会 刘连营 农村最低生活保障 2 2 2744
130 欢虎庄村委会 刘微 农村最低生活保障 1 1 1960
131 欢虎庄村委会 王丽 农村最低生活保障 3 3 2365
132 欢虎庄村委会 王艳秋 农村最低生活保障 2 2 695
133 焦庄子村委会 冀春合 农村最低生活保障 2 2 140
134 焦庄子村委会 冀连福 农村最低生活保障 1 1 1960
135 焦庄子村委会 冀月海 农村最低生活保障 1 1 810
136 焦庄子村委会 许俊中 农村最低生活保障 2 2 964
137 焦庄子村委会 许卫斌 农村最低生活保障 2 2 1050
138 靳庄村委会 张庆国 农村低保边缘救助 2 2 303
139 靳庄村委会 孔凡臣 农村特困人员供养 1 1 1530
140 靳庄村委会 孔祥辉 农村最低生活保障 2 2 1740
141 靳庄村委会 李旺 农村最低生活保障 3 3 2309
142 靳庄村委会 梁丽娅 农村最低生活保障 3 3 830
143 靳庄村委会 王素娟 农村最低生活保障 2 1 975
144 靳庄村委会 杨素芬 农村最低生活保障 1 1 1951
145 康庄村委会 贾成 农村特困人员供养 1 1 1530
146 康庄村委会 张怀祥 农村特困人员供养 1 1 1530
147 康庄村委会 康福生 农村最低生活保障 4 4 1065
148 康庄村委会 刘春义 农村最低生活保障 3 3 1260
149 康庄村委会 宁继兰 农村最低生活保障 1 1 610
150 康庄村委会 杨福友 农村最低生活保障 3 3 1885
151 康庄村委会 杨文军 农村最低生活保障 1 1 1990
152 康庄村委会 张淑珍 农村最低生活保障 1 1 620
153 李怀辛庄村委会 李桂凤 农村特困人员供养 1 1 1530
154 李怀辛庄村委会 李继成 农村最低生活保障 2 2 940
155 李怀辛庄村委会 李景德 农村最低生活保障 2 2 1654
156 李怀辛庄村委会 李景荣 农村最低生活保障 1 1 742
157 李怀辛庄村委会 李磊 农村最低生活保障 1 1 1190
158 李怀辛庄村委会 李明宇 农村最低生活保障 1 1 470
159 李怀辛庄村委会 李仕杰 农村最低生活保障 1 1 1310
160 李怀辛庄村委会 李艳娥 农村最低生活保障 2 2 1572
161 李怀辛庄村委会 裴洪立 农村最低生活保障 1 1 1154
162 李怀辛庄村委会 石瑞祥 农村最低生活保障 1 1 1310
163 李怀辛庄村委会 肖振宝 农村最低生活保障 1 1 1668
164 李怀辛庄村委会 徐力兰 农村最低生活保障 2 2 638
165 龙湾子村委会 李希柱 农村低保边缘救助 2 2 303
166 龙湾子村委会 陈福 农村特困人员供养 1 1 1530
167 龙湾子村委会 崔凤奎 农村最低生活保障 1 1 677
168 龙湾子村委会 胡雪英 农村最低生活保障 1 1 685
169 龙湾子村委会 李广华 农村最低生活保障 1 1 946
170 龙湾子村委会 李继云 农村最低生活保障 1 1 1230
171 龙湾子村委会 李金华 农村最低生活保障 2 2 3802
172 龙湾子村委会 李善海 农村最低生活保障 2 2 1066
173 龙湾子村委会 李雪莹 农村最低生活保障 1 1 810
174 龙湾子村委会 李英汉 农村最低生活保障 3 3 1885
175 龙湾子村委会 李玉英 农村最低生活保障 1 1 1760
176 龙湾子村委会 李占柱 农村最低生活保障 2 2 1442
177 龙湾子村委会 刘保 农村最低生活保障 1 1 392
178 龙湾子村委会 刘淑兰 农村最低生活保障 1 1 710
179 龙湾子村委会 刘艳华 农村最低生活保障 2 2 759
180 龙湾子村委会 刘叶强 农村最低生活保障 1 1 2570
181 龙湾子村委会 宋保营 农村最低生活保障 1 1 360
182 龙湾子村委会 宋广会 农村最低生活保障 1 1 515
183 龙湾子村委会 宋伟 农村最低生活保障 1 1 810
184 龙湾子村委会 王伯刚 农村最低生活保障 1 1 402
185 龙湾子村委会 王聪颖 农村最低生活保障 1 1 1975
186 龙湾子村委会 王桂芬 农村最低生活保障 1 1 1260
187 龙湾子村委会 王海彦 农村最低生活保障 2 2 225
188 龙湾子村委会 王金秒 农村最低生活保障 1 1 1150
189 龙湾子村委会 王萍 农村最低生活保障 3 3 529
190 龙湾子村委会 王素花 农村最低生活保障 1 1 675
191 龙湾子村委会 王素玲 农村最低生活保障 1 1 810
192 龙湾子村委会 王占军 农村最低生活保障 1 1 369
193 龙湾子村委会 吴春旺 农村最低生活保障 1 1 1990
194 龙湾子村委会 杨凤祥 农村最低生活保障 1 1 1310
195 龙湾子村委会 杨福成 农村最低生活保障 2 2 1674
196 马圈头村委会 于景才 农村特困人员供养 1 1 2330
197 马圈头村委会 金永荣 农村最低生活保障 1 1 879
198 马圈头村委会 康宝生 农村最低生活保障 3 3 1754
199 马圈头村委会 康国岐 农村最低生活保障 2 2 1667
200 马圈头村委会 康国权 农村最低生活保障 4 4 1738
201 马圈头村委会 李桂荣 农村最低生活保障 1 1 1032
202 马圈头村委会 刘文霞 农村最低生活保障 5 5 3589
203 马圈头村委会 汪秀英 农村最低生活保障 2 2 1329
204 马圈头村委会 王宗义 农村最低生活保障 2 2 1591
205 马圈头村委会 杨爱国 农村最低生活保障 1 1 1036
206 马圈头村委会 杨荣富 农村最低生活保障 2 2 1749
207 马圈头村委会 杨玉芳 农村最低生活保障 2 2 1753
208 马圈头村委会 张玉凤 农村最低生活保障 1 1 388
209 马圈头村委会 张宗华 农村最低生活保障 1 1 750
210 马圈头村委会 赵彩云 农村最低生活保障 1 1 826
211 前大岭村委会 古文霞 农村特困人员供养 1 1 1530
212 前大岭村委会 付士全 农村最低生活保障 4 4 2020
213 前大岭村委会 马有才 农村最低生活保障 1 1 1140
214 前大岭村委会 宋国明 农村最低生活保障 1 1 1150
215 前大岭村委会 田淑芸 农村最低生活保障 1 1 900
216 前大岭村委会 王满春 农村最低生活保障 1 1 2410
217 前大岭村委会 王亚斌 农村最低生活保障 3 3 1135
218 前大岭村委会 吴长国 农村最低生活保障 3 3 3538
219 前大岭村委会 肖文亚 农村最低生活保障 1 1 1010
220 前大岭村委会 张福江 农村最低生活保障 1 1 237
221 前大岭村委会 张福全 农村最低生活保障 2 2 2040
222 前大岭村委会 张福云 农村最低生活保障 2 2 2547
223 前大岭村委会 赵伟 农村最低生活保障 2 2 1785
224 三岔口村委会 金永宝 农村特困人员供养 1 1 1530
225 三岔口村委会 张瑞生 农村特困人员供养 1 1 1530
226 三岔口村委会 金超 农村最低生活保障 2 2 2553
227 三岔口村委会 金鹏远 农村最低生活保障 4 4 2325
228 三岔口村委会 王洋 农村最低生活保障 4 4 4015
229 三岔口村委会 于凤霞 农村最低生活保障 1 1 1560
230 三岔口村委会 张连华 农村最低生活保障 2 2 1593
231 三岔口村委会 赵石 农村最低生活保障 4 4 840
232 苏庄子村委会 史国强 农村低保边缘救助 1 1 303
233 苏庄子村委会 赵宝石 农村特困人员供养 1 1 1530
234 苏庄子村委会 陈秀娟 农村最低生活保障 4 4 2735
235 苏庄子村委会 李彩霞 农村最低生活保障 2 2 1454
236 苏庄子村委会 刘宝军 农村最低生活保障 2 2 249
237 苏庄子村委会 刘连江 农村最低生活保障 3 3 2587
238 苏庄子村委会 卢连河 农村最低生活保障 4 4 620
239 苏庄子村委会 卢志才 农村最低生活保障 1 1 1260
240 苏庄子村委会 王翠兰 农村最低生活保障 2 1 904
241 苏庄子村委会 吴立杰 农村最低生活保障 3 3 1050
242 苏庄子村委会 赵桂芳 农村最低生活保障 1 1 1310
243 苏庄子村委会 赵连永 农村最低生活保障 2 2 2171
244 苏庄子村委会 赵子启 农村最低生活保障 2 2 3244
245 桃园村委会 杨春良 农村低保边缘救助 1 1 303
246 桃园村委会 王井文 农村特困人员供养 1 1 2670
247 桃园村委会 王生奎 农村特困人员供养 1 1 1530
248 桃园村委会 路红芬 农村最低生活保障 1 1 1768
249 桃园村委会 任贵芬 农村最低生活保障 1 1 983
250 桃园村委会 王景全 农村最低生活保障 1 1 1000
251 桃园村委会 杨春 农村最低生活保障 2 2 1703
252 魏庄子村委会 郝志明 农村最低生活保障 2 2 1313
253 魏庄子村委会 黎侠 农村最低生活保障 2 2 1906
254 魏庄子村委会 许长青 农村最低生活保障 2 2 2516
255 魏庄子村委会 张军 农村最低生活保障 1 1 1800
256 魏庄子村委会 张悦 农村最低生活保障 1 1 1510
257 吴家洼村委会 陈庆瑞 农村特困人员供养 1 1 2330
258 吴家洼村委会 陈志玉 农村特困人员供养 1 1 1930
259 吴家洼村委会 李春明 农村特困人员供养 1 1 1530
260 吴家洼村委会 张子顺 农村特困人员供养 1 1 1530
261 吴家洼村委会 陈金龙 农村最低生活保障 1 1 470
262 吴家洼村委会 刘秀英 农村最低生活保障 1 1 828
263 吴家洼村委会 张锁 农村最低生活保障 1 1 374
264 五里庄村委会 焦占山 农村特困人员供养 1 1 1530
265 五里庄村委会 屈良山 农村特困人员供养 1 1 1530
266 五里庄村委会 冀俊霞 农村最低生活保障 2 2 885
267 五里庄村委会 焦皓 农村最低生活保障 1 1 884
268 五里庄村委会 焦建永 农村最低生活保障 4 4 2029
269 五里庄村委会 焦文涛 农村最低生活保障 2 2 293
270 五里庄村委会 焦忠青 农村最低生活保障 1 1 2214
271 五里庄村委会 屈艳霞 农村最低生活保障 1 1 1960
272 五里庄村委会 任国连 农村最低生活保障 2 2 764
273 五里庄村委会 肖建利 农村最低生活保障 1 1 480
274 五里庄村委会 邢志新 农村最低生活保障 1 1 1190
275 五里庄村委会 杨宝成 农村最低生活保障 3 3 1155
276 西店子村委会 李栋 农村低保边缘救助 2 2 303
277 西店子村委会 李保存 农村特困人员供养 1 1 1530
278 西店子村委会 李增江 农村特困人员供养 1 1 1530
279 西店子村委会 曹书会 农村最低生活保障 1 1 1310
280 西店子村委会 李保勇 农村最低生活保障 2 2 3520
281 西店子村委会 李怀先 农村最低生活保障 1 1 1310
282 西店子村委会 李金 农村最低生活保障 1 1 1287
283 西店子村委会 李素侠 农村最低生活保障 1 1 510
284 西店子村委会 王知 农村最低生活保障 1 1 1264
285 西店子村委会 杨凤梅 农村最低生活保障 2 2 676
286 西郑各庄村委会 张廷柱 农村特困人员供养 1 1 1530
287 西郑各庄村委会 陈素花 农村最低生活保障 1 1 905
288 西郑各庄村委会 亢玉华 农村最低生活保障 1 1 710
289 西郑各庄村委会 王洪刚 农村最低生活保障 3 3 2125
290 西郑各庄村委会 王化林 农村最低生活保障 3 3 508
291 西郑各庄村委会 张明 农村最低生活保障 1 1 1196
292 西郑各庄村委会 张庭江 农村最低生活保障 2 2 3183
293 西郑各庄村委会 张万存 农村最低生活保障 1 1 1310
294 西郑各庄村委会 张子田 农村最低生活保障 2 2 652
295 小唐庄村委会 杨海生 农村最低生活保障 3 3 635
296 小唐庄村委会 杨文合 农村最低生活保障 1 1 1870
297 小现渠村委会 王长合 农村低保边缘救助 1 1 303
298 小现渠村委会 赵连成 农村低保边缘救助 1 1 303
299 小现渠村委会 王伯如 农村特困人员供养 1 1 1530
300 小现渠村委会 王继友 农村特困人员供养 1 1 1530
301 小现渠村委会 王志永 农村特困人员供养 1 1 1530
302 小现渠村委会 赵殿存 农村特困人员供养 1 1 1530
303 小现渠村委会 冯立娟 农村最低生活保障 2 2 2589
304 小现渠村委会 田桂分 农村最低生活保障 1 1 758
305 小现渠村委会 王桂荣 农村最低生活保障 1 1 1060
306 小现渠村委会 王建民 农村最低生活保障 1 1 1590
307 小现渠村委会 王淑军 农村最低生活保障 2 2 731
308 小现渠村委会 王志铁 农村最低生活保障 3 3 1688
309 小现渠村委会 杨艳青 农村最低生活保障 3 3 1968
310 小现渠村委会 杨玉树 农村最低生活保障 1 1 671
311 小现渠村委会 赵连锋 农村最低生活保障 2 2 554
312 小现渠村委会 赵连伟 农村最低生活保障 3 3 2217
313 小现渠村委会 赵文华 农村最低生活保障 2 2 2730
314 小现渠村委会 赵轩 农村最低生活保障 3 3 2720
315 洇溜村委会 梁志永 农村特困人员供养 1 1 1930
316 洇溜村委会 刘阔 农村最低生活保障 1 1 1960
317 洇溜村委会 荣贺 农村最低生活保障 1 1 1310
318 洇溜村委会 荣继江 农村最低生活保障 2 2 856
319 洇溜村委会 荣金立 农村最低生活保障 2 2 576
320 洇溜村委会 王强 农村最低生活保障 2 2 925
321 洇溜村委会 肖艳荣 农村最低生活保障 3 3 1886
322 洇溜村委会 杨晨凯 农村最低生活保障 1 1 777.5
323 洇溜村委会 赵舞英 农村最低生活保障 1 1 388
324 中郑各庄村委会 王雅鸿 城市最低生活保障 1 1 1985
325 中郑各庄村委会 王洪山 农村低保边缘救助 2 2 303
326 中郑各庄村委会 张凤艳 农村低保边缘救助 2 2 303
327 中郑各庄村委会 王贺德 农村特困人员供养 1 1 1930
328 中郑各庄村委会 王荣祥 农村特困人员供养 1 1 2330
329 中郑各庄村委会 卜志亮 农村最低生活保障 3 3 1754
330 中郑各庄村委会 李国爱 农村最低生活保障 3 3 2018
331 中郑各庄村委会 屈玉柱 农村最低生活保障 2 2 533
332 中郑各庄村委会 王贺年 农村最低生活保障 2 2 1121
333 中郑各庄村委会 王洪星 农村最低生活保障 3 3 2505
334 中郑各庄村委会 王青 农村最低生活保障 2 2 1384
335 中郑各庄村委会 王晓月 农村最低生活保障 2 2 233
336 中郑各庄村委会 王学明 农村最低生活保障 2 2 895
337 中郑各庄村委会 王学青 农村最低生活保障 2 2 2669
338 中郑各庄村委会 王洋洋 农村最低生活保障 2 2 375

附件: