天津市蓟州区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

渔阳镇低保、特困供养4月份公示
来源:渔阳镇人民政府 发布时间:2025-03-31 17:00

渔阳镇低保、特困供养4月份公示
序号 社区/村 户主姓名 救助事项 保障人数 保障金额 供养方式
1 白马泉村委会 朱红艳 农村最低生活保障 3 764 0
2 白马泉村委会 李振月 农村最低生活保障 1 400 0
3 白马泉村委会 刘燕 农村最低生活保障 2 2320 0
4 白马泉村委会 王连生 农村最低生活保障 1 1310 0
5 白马泉村委会 徐海生 农村最低生活保障 2 3320 0
6 白马泉村委会 李艳玲 农村最低生活保障 4 107 0
7 白马泉村委会 邢立明 农村低保边缘救助 2 303 0
8 白庄子村委会 黄文 农村最低生活保障 1 1310 0
9 白庄子村委会 孙云昌 农村特困人员供养 1 2330 分散供养
10 白庄子村委会 李友 农村最低生活保障 4 4228 0
11 蔡庄子村委会 吕振青 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
12 蔡庄子村委会 卜石贵 农村最低生活保障 1 710 0
13 仓上屯村委会 于惠军 农村最低生活保障 1 555 0
14 仓上屯村委会 刘付 农村特困人员供养 1 2330 分散供养
15 仓上屯村委会 刘振海 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
16 仓上屯村委会 王春山 农村最低生活保障 3 994 0
17 仓上屯村委会 陈连宝 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
18 仓上屯村委会 刘丛 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
19 仓上屯村委会 刘保 农村低保边缘救助 2 303 0
20 池庄子村委会 段生 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
21 池庄子村委会 周淑云 农村最低生活保障 1 396 0
22 闯子岭村委会 祁桂香 农村最低生活保障 2 1037 0
23 闯子岭村委会 祁树忠 农村最低生活保障 1 900 0
24 闯子岭村委会 高全富 农村特困人员供养 1 1930 分散供养
25 闯子岭村委会 刘亚南 农村最低生活保障 2 3020 0
26 闯子岭村委会 张宝军 农村最低生活保障 1 1494 0
27 闯子岭村委会 张海文 城市最低生活保障 2 3020 0
28 大毛庄村委会 林树国 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
29 大毛庄村委会 刘永 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
30 大星峪村委会 刘继承 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
31 大星峪村委会 李学彬 城市最低生活保障 2 320 0
32 东北隅村委会 王耕岐 农村最低生活保障 3 2819 0
33 东北隅村委会 朱延生 农村最低生活保障 2 815 0
34 东北隅村委会 吴涛 农村最低生活保障 1 981 0
35 东北隅村委会 王亚斌 农村最低生活保障 2 4007 0
36 东北隅村委会 张祥 农村最低生活保障 1 1185 0
37 东北隅村委会 尤凤波 农村最低生活保障 1 843 0
38 东北隅村委会 尤凤来 农村特困人员供养 1 1870 集中供养
39 东北隅村委会 任凤玲 农村最低生活保障 1 1055 0
40 东北隅村委会 朱志永 农村最低生活保障 1 350 0
41 东北隅村委会 王颖 农村低保边缘救助 2 303 0
42 东大井村委会 裴慧芳 农村最低生活保障 2 2548 0
43 东大井村委会 苏志伟 农村最低生活保障 3 2926 0
44 东大井村委会 杨桂祥 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
45 东大井村委会 高中福 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
46 东大屯村委会 张晓忠 农村最低生活保障 1 1418 0
47 东大屯村委会 孙立臣 农村最低生活保障 2 2896 0
48 东大屯村委会 王金友 农村最低生活保障 3 2316 0
49 东大屯村委会 崔云星 农村最低生活保障 2 716 0
50 东大屯村委会 王宝同 农村最低生活保障 1 1118 0
51 东大屯村委会 崔望 农村最低生活保障 1 1418 0
52 东大屯村委会 刘平 农村最低生活保障 3 1087 0
53 东大屯村委会 王志伟 农村最低生活保障 1 718 0
54 东大屯村委会 王久全 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
55 东大屯村委会 王福元 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
56 东大屯村委会 李才 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
57 东大屯村委会 王福成 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
58 东大屯村委会 李占 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
59 东大屯村委会 郭春林 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
60 东关村委会 王艳 农村最低生活保障 2 2070 0
61 东果园村委会 刘连海 农村最低生活保障 1 1152 0
62 东马坊村委会 张勤 农村最低生活保障 1 1170 0
63 东马坊村委会 莫秀利 农村最低生活保障 2 2870 0
64 东马坊村委会 秦明 农村最低生活保障 1 1167 0
65 东马坊村委会 吴海艳 农村最低生活保障 2 1272 0
66 东马坊村委会 乔维合 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
67 东马坊村委会 仇得胜 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
68 东马坊村委会 柴广全 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
69 东马坊村委会 莫秀华 农村最低生活保障 1 1541 0
70 东马坊村委会 吴可征 农村最低生活保障 3 1269 0
71 东马坊村委会 秦保 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
72 东南隅村委会 朱小冰 农村最低生活保障 2 322 0
73 东南隅村委会 王志强 城市最低生活保障 3 2280 0
74 东南隅村委会 姜海湖 城市最低生活保障 1 2202 0
75 东南隅村委会 史国柱 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
76 东南隅村委会 赵立国 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
77 东七园村委会 姚相波 农村特困人员供养 1 1930 分散供养
78 东七园村委会 姚秀敏 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
79 东营坊村委会 朱齐 农村最低生活保障 1 2208 0
80 东营坊村委会 宋建华 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
81 东营坊村委会 刘井生 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
82 东营坊村委会 刘庆尹 农村最低生活保障 2 2920 0
83 富王庄村委会 张玉升 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
84 管驿村委会 李然 农村最低生活保障 3 508 0
85 管驿村委会 田小静 农村最低生活保障 2 425 0
86 管驿村委会 郝超昆 农村最低生活保障 1 910 0
87 管驿村委会 赵伯 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
88 管驿村委会 郭韫钰 农村最低生活保障 1 350 0
89 郭庄子村委会 张富春 农村最低生活保障 2 1030 0
90 何庄村委会 刘海山 农村最低生活保障 2 3320 0
91 黄土坡村委会 王强 农村最低生活保障 3 846 0
92 黄土坡村委会 刘文祥 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
93 黄土坡村委会 刘文珍 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
94 黄土坡村委会 王刚 农村最低生活保障 3 3016 0
95 冀庄村委会 冀明 农村最低生活保障 1 2209 0
96 冀庄村委会 冀亚丰 农村最低生活保障 1 1010 0
97 贾庄村委会 李杰 农村最低生活保障 1 1702 0
98 贾庄村委会 李松 农村最低生活保障 1 422 0
99 逯庄子村委会 刘桂香 农村最低生活保障 1 804 0
100 逯庄子村委会 田壮 农村最低生活保障 1 857 0
101 逯庄子村委会 刘德明 农村最低生活保障 2 2359 0
102 逯庄子村委会 张玉芹 农村最低生活保障 3 2628 0
103 逯庄子村委会 田文江 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
104 南关村委会 李秀清 农村最低生活保障 1 990 0
105 南关村委会 王小军 农村最低生活保障 1 768 0
106 南关村委会 陈阔录 农村最低生活保障 1 1985 0
107 南关村委会 蒙智慧 农村最低生活保障 2 2762 0
108 南关村委会 马学静 城市最低生活保障 2 820 0
109 南关村委会 吕长海 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
110 南关村委会 王鑫 农村最低生活保障 1 768 0
111 七里峰村委会 潘成龙 农村最低生活保障 1 1540 0
112 七里峰村委会 卢福利 农村最低生活保障 1 1210 0
113 七里峰村委会 刘宝贵 农村最低生活保障 2 3120 0
114 七里峰村委会 秦海 农村最低生活保障 1 1080 0
115 七里峰村委会 闫普 农村最低生活保障 4 5437 0
116 七里峰村委会 李福玲 农村最低生活保障 3 2917 0
117 七里峰村委会 佟长合 农村最低生活保障 1 1710 0
118 七里峰村委会 刘志芳 农村最低生活保障 1 1710 0
119 七里峰村委会 李宝良 农村最低生活保障 1 718 0
120 七里峰村委会 张丛汉 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
121 七里峰村委会 崔生 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
122 七里峰村委会 刘术清 农村特困人员供养 1 1870 集中供养
123 三岗子村委会 单清泉 农村最低生活保障 1 1048 0
124 三岗子村委会 刘爱民 农村最低生活保障 2 3020 0
125 三家店村委会 赵占清 农村最低生活保障 3 4643 0
126 三家店村委会 苏凯 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
127 三家店村委会 李井荣 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
128 三家店村委会 王凤山 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
129 三家店村委会 王荣 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
130 三家店村委会 徐海 农村特困人员供养 1 2670 集中供养
131 三家店村委会 徐志华 农村最低生活保障 1 1832 0
132 三里庄村委会 吕卫军 农村最低生活保障 2 1242 0
133 三里庄村委会 丛晓娟 农村最低生活保障 2 1120 0
134 上宝塔村委会 宁吉友 农村最低生活保障 1 1810 0
135 上宝塔村委会 宁长利 农村最低生活保障 1 960 0
136 上宝塔村委会 宁宪章 农村最低生活保障 1 1210 0
137 上宝塔村委会 张立柱 农村最低生活保障 1 1810 0
138 上宝塔村委会 宁忠 农村最低生活保障 1 1210 0
139 上宝塔村委会 宁宪国 农村最低生活保障 1 1135 0
140 上宝塔村委会 宁宪柱 农村最低生活保障 1 590 0
141 上宝塔村委会 宁庆林 农村最低生活保障 1 2010 0
142 上宝塔村委会 李柱 农村最低生活保障 2 2052 0
143 上宝塔村委会 宁宪俊 农村特困人员供养 1 1870 集中供养
144 上宝塔村委会 宁宪元 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
145 上宝塔村委会 宁肖强 农村最低生活保障 1 710 0
146 上埝头村委会 王玉海 农村最低生活保障 1 1310 0
147 上埝头村委会 孙平 农村最低生活保障 2 963 0
148 上埝头村委会 孙学志 农村特困人员供养 1 2270 集中供养
149 上埝头村委会 张子生 农村特困人员供养 1 2270 集中供养
150 上埝头村委会 金丰 农村最低生活保障 1 860 0
151 上埝头村委会 朱秀伶 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
152 塘坊村委会 王栢占 农村最低生活保障 1 2199 0
153 塘坊村委会 王喜永 农村最低生活保障 2 1604 0
154 塘坊村委会 陈绍如 农村最低生活保障 2 1572 0
155 塘坊村委会 杨立国 农村最低生活保障 3 1983 0
156 塘坊村委会 王福良 农村最低生活保障 2 574 0
157 桃花寺村委会 刘红霞 农村最低生活保障 1 908 0
158 桃花寺村委会 张广成 农村最低生活保障 3 3506 0
159 桃花寺村委会 刘连弟 农村最低生活保障 1 768 0
160 桃花园村委会 刘占起 农村最低生活保障 1 1310 0
161 桃花园村委会 孙保江 农村最低生活保障 3 2930 0
162 桃花园村委会 刘保庆 农村特困人员供养 1 1930 分散供养
163 桃花园村委会 刘云光 农村特困人员供养 1 2670 集中供养
164 桃花园村委会 刘景山 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
165 土楼村委会 张凤清 农村最低生活保障 1 1768 0
166 土楼村委会 朱子森 农村最低生活保障 2 2008 0
167 土楼村委会 杨金震 农村最低生活保障 1 908 0
168 土楼村委会 朱子付 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
169 土楼村委会 张凤明 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
170 土楼村委会 周志明 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
171 土楼村委会 朱起田 农村特困人员供养 1 2670 集中供养
172 土楼村委会 刘福生 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
173 土楼村委会 冯力 农村最低生活保障 1 1197 0
174 围坊村委会 金匡 农村最低生活保障 2 1568 0
175 围坊村委会 金学伟 农村最低生活保障 3 1387 0
176 围坊村委会 张全友 农村最低生活保障 1 2010 0
177 围坊村委会 金刚 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
178 吴庄村委会 王晓艳 农村最低生活保障 2 560 0
179 西北隅村委会 金明秋 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
180 西北隅村委会 张福顺 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
181 西大屯村委会 闫小永 农村最低生活保障 3 3420 0
182 西大屯村委会 闫东生 农村最低生活保障 3 3420 0
183 西关村委会 高奎 农村最低生活保障 1 1310 0
184 西关村委会 刘红霞 农村最低生活保障 3 990 0
185 西关村委会 付金华 农村最低生活保障 2 1055 0
186 西关村委会 刘小静 农村最低生活保障 2 2670 0
187 西关村委会 陈淑娟 农村最低生活保障 1 2278 0
188 西井峪村委会 周继光 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
189 西路庄村委会 高伟 农村最低生活保障 2 820 0
190 西路庄村委会 张华 农村最低生活保障 1 1851 0
191 西路庄村委会 闻福强 农村最低生活保障 2 558 0
192 西路庄村委会 路小亮 农村最低生活保障 3 1910 0
193 西路庄村委会 卢爱民 城市最低生活保障 3 1958 0
194 西路庄村委会 李学明 农村低保边缘救助 2 303 0
195 西马坊村委会 石磊 农村最低生活保障 1 206 0
196 西马坊村委会 刘明 农村最低生活保障 1 1197 0
197 西马坊村委会 侯全山 农村最低生活保障 1 1059 0
198 西马坊村委会 侯占满 农村最低生活保障 2 598 0
199 西马坊村委会 侯润涛 农村最低生活保障 4 718 0
200 西马坊村委会 石玉山 农村特困人员供养 1 2270 集中供养
201 西马坊村委会 石海山 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
202 西马坊村委会 侯全富 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
203 西马坊村委会 侯占稳 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
204 西马坊村委会 侯泳泉 农村最低生活保障 3 909 0
205 西马坊村委会 卢强 农村最低生活保障 1 856 0
206 西南隅村委会 王金 农村最低生活保障 1 423 0
207 西南隅村委会 蔡子成 农村最低生活保障 1 925 0
208 西南隅村委会 陈晓峰 农村最低生活保障 1 1310 0
209 西七园村委会 赵可欣 农村最低生活保障 2 2620 0
210 西七园村委会 闻伯龙 农村最低生活保障 1 1985 0
211 西小毛庄村委会 郭占文 农村最低生活保障 1 1210 0
212 西小毛庄村委会 孟庆平 农村最低生活保障 1 1268 0
213 西小毛庄村委会 刘玉荣 农村最低生活保障 1 910 0
214 西小毛庄村委会 王山 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
215 下宝塔村委会 路恩 农村最低生活保障 1 1310 0
216 下宝塔村委会 吴淑华 农村最低生活保障 2 1531 0
217 下宝塔村委会 徐凤来 农村最低生活保障 4 3138 0
218 下闸村委会 张玉 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
219 下闸村委会 王振超 农村最低生活保障 1 910 0
220 夏庄子村委会 赵伟海 农村最低生活保障 2 2190 0
221 夏庄子村委会 刘春锁 农村最低生活保障 3 2049 0
222 夏庄子村委会 赵凤合 农村特困人员供养 1 1530 分散供养
223 小刀剪营村委会 高连祥 农村最低生活保障 1 1310 0
224 小刀剪营村委会 张守海 农村最低生活保障 3 4415 0
225 小刀剪营村委会 商绵永 农村最低生活保障 3 2586 0
226 小刀剪营村委会 王凯华 农村最低生活保障 1 2010 0
227 小刀剪营村委会 许腾飞 城市最低生活保障 1 2010 0
228 小刀剪营村委会 杨宝合 农村最低生活保障 1 810 0
229 小岭子村委会 杨德福 农村最低生活保障 1 1028 0
230 小岭子村委会 刘振泉 农村最低生活保障 1 914 0
231 小岭子村委会 杨德利 农村最低生活保障 1 1160 0
232 辛庄子村委会 张及安 农村最低生活保障 1 1510 0
233 杨各庄村委会 王增 农村最低生活保障 1 1260 0
234 杨各庄村委会 高学武 农村最低生活保障 1 1960 0
235 杨各庄村委会 王寨 农村最低生活保障 1 1960 0
236 杨各庄村委会 高清艳 农村最低生活保障 2 372 0
237 杨各庄村委会 张立海 农村最低生活保障 3 1080 0
238 杨各庄村委会 王东明 农村最低生活保障 1 2009 0
239 杨各庄村委会 王洪林 农村最低生活保障 1 1193 0
240 杨园子村委会 张建义 农村最低生活保障 2 2272 0
241 于桥村委会 刘春荣 农村最低生活保障 1 1349 0
242 于桥村委会 高倩 农村最低生活保障 2 975 0
243 于桥村委会 秦树勇 农村最低生活保障 2 1620 0
244 于桥村委会 刘福玉 农村最低生活保障 1 1227 0
245 周庄村委会 李月明 农村最低生活保障 2 3520 0
246 周庄村委会 乔秀丽 农村最低生活保障 3 485 0
247 周庄村委会 周振宇 农村最低生活保障 4 2540 0


附件: