全区基本情况 | ||||
项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年±% |
全区总面积 | 平方公里 | 1590.22 | 1590.22 | - |
山区面积 | 平方公里 | 840.30 | 840.30 | - |
平原面积 | 平方公里 | 504.72 | 504.72 | - |
洼区面积 | 平方公里 | 245.20 | 245.20 | - |
街、乡、镇个数 | 个 | 27 | 27 | - |
其中:街道办事处 | 个 | 1 | 1 | - |
乡个数 | 个 | 1 | 1 | - |
镇个数 | 个 | 25 | 25 | - |
其中:山区乡镇个数 | 个 | 6 | 6 | - |
半山区乡镇个数 | 个 | 8 | 8 | - |
平原乡镇个数 | 个 | 6 | 6 | - |
洼区乡镇个数 | 个 | 6 | 6 | - |
居民委员会个数 | 个 | 33 | 33 | - |
村民委员会个数 | 个 | 949 | 949 | - |
常住人口 | 万人 | 79.08 | 79.55 | -0.6 |
中学学校数 | 所 | 60 | 60 | - |
小学学校数 | 所 | 113 | 113 | - |
中等专业学校数 | 所 | 2 | 2 | - |
教职员工人数 | 人 | 8776 | 8987 | -2.3 |
医院实有床位数 | 张 | 2029 | 1985 | 2.2 |
医务人员总数 | 人 | 5883 | 5736 | 2.6 |
#卫生技术人员 | 人 | 5345 | 5202 | 2.7 |
国民经济主要指标完成情况(一) | |||
项目 | 单位 | 2021年 | 本年比 |
上年±% | |||
全区生产总值 | 万元 | 2503992 | 5.0 |
第一产业 | 万元 | 403586 | 6.9 |
第二产业 | 万元 | 585239 | 2.4 |
第三产业 | 万元 | 1515167 | 5.5 |
财政收入 | 万元 | 3476539 | 4.5倍 |
区级财政收入 | 万元 | 3282020 | 6.2倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 225224 | 9.9 |
财政支出 | 万元 | 3725163 | 1.2倍 |
三级税收收入 | 万元 | 316150 | 5.4 |
居民人均可支配收入 | 元 | 32008 | 8.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 26475 | 8.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39807 | 8.0 |
农业总产值 | 万元 | 901466 | 8.2 |
规上工业总产值 | 万元 | - | 16.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 554472 | 3.0 |
实际直接利用内资额 | 亿元 | 25.85 | - |
实际利用外资额 | 万美元 | 9850 | - |
固定资产投资总额 | 万元 | - | -14.9 |
全区存款余额 | 亿元 | 654.55 | 11.9 |
全区贷款余额 | 亿元 | 629.49 | 30.9 |
粮食总产量 | 吨 | 357655 | 2.6 |
2021年初步核算与2020年初步核实现价 | |||
地区生产总值完成情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2021年初步核算 | 2020年初步核实 | 本年比 |
地区生产总值 | 地区生产总值 | 上年±% | |
地区生产总值 | 2503992 | 2303393 | 8.7 |
农业 | 404291 | 375911 | 7.5 |
农林牧渔业专业及辅助性活动 | 706 | 719 | -1.9 |
工业 | 397339 | 324258 | 22.5 |
开采专业及辅助性活动 | 706 | 719 | -1.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 743 | 646 | 15.0 |
建筑业 | 188643 | 188550 | 0.0 |
批发和零售业 | 121656 | 118896 | 2.3 |
交通运输仓储及邮政业 | 60847 | 59620 | 2.1 |
住宿和餐饮业 | 35172 | 32156 | 9.4 |
金融业 | 170688 | 149762 | 14.0 |
房地产业 | 333834 | 320702 | 4.1 |
其他服务业 | 791521 | 733539 | 7.9 |
第一产业 | 403586 | 375192 | 7.6 |
第二产业 | 585239 | 512161 | 14.3 |
第三产业 | 1515167 | 1416040 | 7.0 |
2021年初步核算与2020年初步核实可比价 | |||
地区生产总值完成情况 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2021年初步核算 | 2020年初步核实 | 本年比 |
地区生产总值 | 地区生产总值 | 上年±% | |
地区生产总值 | 2418841 | 2303393 | 5.0 |
农业 | 401714 | 375911 | 6.9 |
农林牧渔业专业及辅助性活动 | 699 | 719 | -2.8 |
工业 | 350789 | 324258 | 8.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 702 | 646 | 8.7 |
建筑业 | 174186 | 188550 | -7.6 |
批发和零售业 | 115986 | 118896 | -2.4 |
交通运输仓储及邮政业 | 60853 | 59620 | 2.1 |
住宿和餐饮业 | 34477 | 32156 | 7.2 |
金融业 | 163638 | 149762 | 9.3 |
房地产业 | 332504 | 320702 | 3.7 |
其他服务业 | 784695 | 733539 | 7.0 |
第一产业 | 401015 | 375192 | 6.9 |
第二产业 | 524273 | 512161 | 2.4 |
第三产业 | 1493554 | 1416040 | 5.5 |
乡村劳动力资源及乡村从业人员 | |||||
单位:人 | |||||
乡镇名称 | 劳动力 | 乡 村 | 第一产业 | ||
资 源 | 男 | 从 业 | 男 | ||
总 数 | 人 员 | ||||
合 计 | 365674 | 194790 | 318041 | 170686 | 118076 |
渔 阳 镇 | 30310 | 16074 | 22423 | 12240 | 2143 |
洇 溜 镇 | 9695 | 5023 | 9469 | 4925 | 2078 |
官 庄 镇 | 17815 | 9741 | 16348 | 8834 | 3754 |
马伸桥镇 | 14507 | 7400 | 13055 | 6663 | 3398 |
下 营 镇 | 9924 | 5144 | 9410 | 4935 | 4298 |
邦 均 镇 | 16286 | 9178 | 12896 | 7485 | 8660 |
别 山 镇 | 19048 | 10503 | 17755 | 9837 | 3327 |
尤古庄镇 | 15177 | 8370 | 13698 | 7376 | 7874 |
上 仓 镇 | 14811 | 7552 | 13582 | 6968 | 6392 |
下 仓 镇 | 20792 | 10773 | 22679 | 11720 | 10273 |
罗庄子镇 | 6377 | 3394 | 6125 | 3277 | 2667 |
白 涧 镇 | 12762 | 6499 | 11358 | 5819 | 4238 |
侯家营镇 | 23243 | 12403 | 19415 | 10517 | 5306 |
桑 梓 镇 | 18488 | 9329 | 15308 | 8100 | 7653 |
东施古镇 | 10494 | 5580 | 7861 | 4202 | 2842 |
下窝头镇 | 15609 | 8242 | 15074 | 8052 | 3992 |
杨津庄镇 | 16148 | 8482 | 12365 | 6478 | 4473 |
出头岭镇 | 20344 | 10953 | 16257 | 8363 | 7528 |
西龙虎峪镇 | 15987 | 8746 | 13383 | 7295 | 5848 |
穿芳峪镇 | 9940 | 5459 | 8465 | 4746 | 4094 |
东二营镇 | 11010 | 5961 | 9139 | 5026 | 4268 |
许家台镇 | 4637 | 2492 | 4000 | 2374 | 467 |
礼明庄镇 | 15544 | 8708 | 13267 | 7535 | 4885 |
东赵各庄镇 | 11589 | 6164 | 10003 | 5456 | 4695 |
州河湾镇 | 1128 | 564 | 1051 | 533 | 52 |
孙各庄乡 | 4009 | 2056 | 3655 | 1930 | 2871 |
耕 地 面 积 及 农 业 用 地 情 况 | |||
单位:亩、个 | |||
乡镇名称 | 年末全村拥有耕地面积 | 菜 占 | 设 施 |
耕 地 | 占 地 | ||
面 积 | 面 积 | ||
合 计 | 789309 | 8522 | 20551 |
渔 阳 镇 | 8937 | 464 | 550 |
洇 溜 镇 | 19109 | 1156 | 2397 |
官 庄 镇 | 24446 | 50 | —— |
马伸桥镇 | 22160 | 163 | 2482 |
下 营 镇 | 10160 | —— | —— |
邦 均 镇 | 27093 | 26 | 3046 |
别 山 镇 | 41280 | 191 | 220 |
尤古庄镇 | 53002 | —— | —— |
上 仓 镇 | 35917 | 1488 | 1551 |
下 仓 镇 | 82422 | 714 | 456 |
罗庄子镇 | 8488 | —— | —— |
白 涧 镇 | 17182 | —— | 220 |
侯家营镇 | 73108 | 2222 | 1683 |
桑 梓 镇 | 70589 | 824 | 1560 |
东施古镇 | 30780 | 234 | 656 |
下窝头镇 | 39564 | 48 | |
杨津庄镇 | 59448 | 64 | 565 |
出头岭镇 | 28017 | 90 | 2585 |
西龙虎峪镇 | 23241 | —— | 1148 |
穿芳峪镇 | 7494 | 135 | 98 |
东二营镇 | 26343 | —— | 759 |
许家台镇 | 2003 | —— | —— |
礼明庄镇 | 17507 | —— | —— |
东赵各庄镇 | 28418 | 654 | 575 |
州河湾镇 | 26594 | —— | —— |
孙各庄乡 | 6007 | —— | —— |
良 种 场 | —— | —— | —— |
分享到: