当前位置:
指标 | 频次 | 单位 | 2022年1-10月 | 增速 |
地区生产总值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
第一产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
第二产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
第三产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元、% | 42.07 | 1.5 |
固定资产投资增长率 | 月度 | % | —— | -36.5 |
实际直接利用外资额 | 月度 | 万美元 | 2452 | —— |
实际利用内资额 | 月度 | 亿元 | 23.38 | —— |
居民人均可支配收入 | 季度 | 元、% | —— | —— |
存款余额 | 月度 | 亿元、% | 675.98 | 3.8 |
贷款余额 | 月度 | 亿元、% | 632.02 | 0.2 |
农业总产值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
建筑业总产值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
一般公共预算收入 | 月度 | 亿元、% | 18.43 | -3.2 |
一般公共预算支出 | 月度 | 亿元、% | 66.97 | -42.8 |
|
|
|
|
|
注:季度指标本月无数据。 |
分享到: