当前位置:
| 指标 | 频次 | 单位 | 2023年1-3月 | 增速 |
| 地区生产总值 | 季度 | 亿元、% | 55.09 | 1.7 |
| 第一产业增加值 | 季度 | 亿元、% | 5.27 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 季度 | 亿元、% | 11.33 | -2.6 |
| 第三产业增加值 | 季度 | 亿元、% | 38.49 | 2.5 |
| 社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元、% | 16.96 | 1.9 |
| 固定资产投资增长率 | 月度 | % | —— | -31.2 |
| 实际直接利用外资额 | 月度 | 万美元 | 1103 | —— |
| 实际利用内资额 | 月度 | 亿元 | 8.42 | —— |
| 居民人均可支配收入 | 季度 | 元、% | 9616 | 3.5 |
| 存款余额 | 月度 | 亿元、% | 724.59 | 9.5 |
| 贷款余额 | 月度 | 亿元、% | 666.93 | 3.9 |
| 农业总产值 | 季度 | 亿元、% | 14.15 | 4.4 |
| 建筑业总产值 | 季度 | 亿元、% | 10.04 | 1.2 |
| 一般公共预算收入 | 月度 | 亿元、% | 8.09 | 45.8 |
| 一般公共预算支出 | 月度 | 亿元、% | 19.08 | 3.6 |
分享到: