当前位置:
| 指标 | 频次 | 单位 | 2023年1-5月 | 增速 |
| 地区生产总值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 第一产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 第二产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 第三产业增加值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 社会消费品零售总额 | 月度 | 亿元、% | 25.00 | 3.3 |
| 固定资产投资增长率 | 月度 | % | —— | -15.9 |
| 实际直接利用外资额 | 月度 | 万美元 | 1217 | —— |
| 实际利用内资额 | 月度 | 亿元 | 13.42 | —— |
| 居民人均可支配收入 | 季度 | 元、% | —— | —— |
| 存款余额 | 月度 | 亿元、% | 715.79 | 9.9 |
| 贷款余额 | 月度 | 亿元、% | 662.51 | 4.3 |
| 农业总产值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 建筑业总产值 | 季度 | 亿元、% | —— | —— |
| 一般公共预算收入 | 月度 | 亿元、% | 10.94 | 50.0 |
| 一般公共预算支出 | 月度 | 亿元、% | 29.49 | -3.5 |
分享到: